< Retour à l'objetAffichage limité aux 100 dernières révisions :
Récapitulatif des modifications pour l'objet n° 296388208175
| Date | Heure | Informations modifiées |
|---|---|---|
14 juil. 2026 | 11:36:24 PM UTC+2 | Quantité Quantity reduced from 9574 to 9573 |
14 juil. 2026 | 07:06:22 PM UTC+2 | Quantité Quantity reduced from 9575 to 9574 |
14 juil. 2026 | 05:54:16 PM UTC+2 | Quantité Quantity reduced from 9576 to 9575 |
14 juil. 2026 | 12:24:17 AM UTC+2 | Quantité Quantity reduced from 9579 to 9576 |
13 juil. 2026 | 05:42:24 PM UTC+2 | Quantité Quantity reduced from 9581 to 9579 |
13 juil. 2026 | 03:48:16 PM UTC+2 | Quantité Quantity reduced from 9582 to 9581 |
13 juil. 2026 | 03:36:19 AM UTC+2 | Quantité Quantity reduced from 9583 to 9582 |
13 juil. 2026 | 01:48:24 AM UTC+2 | Quantité Quantity reduced from 9584 to 9583 |
11 juil. 2026 | 08:48:19 PM UTC+2 | Quantité Quantity reduced from 9585 to 9584 |
11 juil. 2026 | 05:06:19 PM UTC+2 | Quantité Quantity reduced from 9586 to 9585 |
10 juil. 2026 | 06:18:19 PM UTC+2 | Quantité Quantity reduced from 9587 to 9586 |
10 juil. 2026 | 04:18:19 AM UTC+2 | Quantité Quantity reduced from 9588 to 9587 |
09 juil. 2026 | 11:18:22 PM UTC+2 | Quantité Quantity reduced from 9589 to 9588 |
09 juil. 2026 | 06:36:23 PM UTC+2 | Quantité Quantity reduced from 9590 to 9589 |
08 juil. 2026 | 09:54:16 PM UTC+2 | Quantité Quantity reduced from 9594 to 9590 |
08 juil. 2026 | 04:30:22 PM UTC+2 | Quantité Quantity reduced from 9596 to 9594 |
08 juil. 2026 | 03:48:23 PM UTC+2 | Quantité Quantity reduced from 9597 to 9596 |
04 juil. 2026 | 11:36:16 PM UTC+2 | Quantité |
03 juil. 2026 | 08:18:20 AM UTC+2 | Quantité |
03 juil. 2026 | 04:18:18 AM UTC+2 | Quantité |
03 juil. 2026 | 03:54:20 AM UTC+2 | Quantité |
03 juil. 2026 | 02:42:28 AM UTC+2 | Quantité |
02 juil. 2026 | 06:24:18 PM UTC+2 | Quantité |
02 juil. 2026 | 12:00:20 AM UTC+2 | Quantité |
01 juil. 2026 | 09:30:22 PM UTC+2 | Quantité |
01 juil. 2026 | 07:54:19 PM UTC+2 | Quantité |
01 juil. 2026 | 04:36:18 PM UTC+2 | Quantité |
01 juil. 2026 | 06:12:16 AM UTC+2 | Quantité |
01 juil. 2026 | 01:12:22 AM UTC+2 | Quantité |
30 juin 2026 | 09:30:25 PM UTC+2 | Quantité |
30 juin 2026 | 05:36:29 PM UTC+2 | Quantité |
30 juin 2026 | 12:24:19 AM UTC+2 | Quantité |
29 juin 2026 | 10:00:21 PM UTC+2 | Quantité |
28 juin 2026 | 11:12:21 PM UTC+2 | Quantité |
28 juin 2026 | 10:24:23 PM UTC+2 | Quantité |
28 juin 2026 | 04:12:23 PM UTC+2 | Quantité |
28 juin 2026 | 04:30:26 AM UTC+2 | Quantité |
28 juin 2026 | 01:30:21 AM UTC+2 | Quantité |
27 juin 2026 | 06:30:23 AM UTC+2 | Quantité |
27 juin 2026 | 02:06:25 AM UTC+2 | Quantité |
25 juin 2026 | 09:42:23 PM UTC+2 | Quantité |
25 juin 2026 | 07:12:30 PM UTC+2 | Quantité |
25 juin 2026 | 06:18:24 AM UTC+2 | Quantité |
25 juin 2026 | 01:48:23 AM UTC+2 | Quantité |
24 juin 2026 | 05:18:26 PM UTC+2 | Quantité |
24 juin 2026 | 01:24:19 AM UTC+2 | Quantité |
23 juin 2026 | 05:36:23 PM UTC+2 | Quantité |
23 juin 2026 | 04:06:24 PM UTC+2 | Quantité |
22 juin 2026 | 11:36:26 PM UTC+2 | Quantité |
22 juin 2026 | 02:36:20 PM UTC+2 | Quantité |
21 juin 2026 | 02:06:23 AM UTC+2 | Quantité |
21 juin 2026 | 12:30:24 AM UTC+2 | Quantité |
20 juin 2026 | 04:18:25 PM UTC+2 | Quantité |
20 juin 2026 | 01:48:27 AM UTC+2 | Quantité |
19 juin 2026 | 06:18:24 PM UTC+2 | Quantité |
19 juin 2026 | 05:30:23 PM UTC+2 | Quantité |
19 juin 2026 | 07:24:20 AM UTC+2 | Quantité |
18 juin 2026 | 06:42:24 AM UTC+2 | Quantité |
17 juin 2026 | 10:12:25 AM UTC+2 | Quantité |
15 juin 2026 | 06:18:21 PM UTC+2 | Quantité |
15 juin 2026 | 06:06:30 PM UTC+2 | Quantité |
15 juin 2026 | 02:18:21 AM UTC+2 | Quantité |
14 juin 2026 | 11:48:19 PM UTC+2 | Quantité |
14 juin 2026 | 02:12:22 AM UTC+2 | Quantité |
14 juin 2026 | 01:30:22 AM UTC+2 | Quantité |
13 juin 2026 | 10:48:24 PM UTC+2 | Quantité |
13 juin 2026 | 08:00:22 PM UTC+2 | Quantité |
13 juin 2026 | 04:42:22 PM UTC+2 | Quantité |
13 juin 2026 | 01:54:22 AM UTC+2 | Quantité |
12 juin 2026 | 07:36:25 PM UTC+2 | Quantité |
12 juin 2026 | 09:30:21 AM UTC+2 | Quantité |
12 juin 2026 | 02:36:25 AM UTC+2 | Quantité |
12 juin 2026 | 01:48:25 AM UTC+2 | Quantité |
11 juin 2026 | 07:54:21 PM UTC+2 | Quantité |
11 juin 2026 | 09:54:23 AM UTC+2 | Quantité |
10 juin 2026 | 09:00:25 PM UTC+2 | Quantité |
08 juin 2026 | 09:18:23 PM UTC+2 | Quantité |
08 juin 2026 | 04:12:24 PM UTC+2 | Quantité |
08 juin 2026 | 03:36:23 AM UTC+2 | Quantité |
08 juin 2026 | 12:06:26 AM UTC+2 | Quantité |
07 juin 2026 | 10:36:20 PM UTC+2 | Quantité |
06 juin 2026 | 07:00:23 PM UTC+2 | Quantité |
06 juin 2026 | 12:30:20 AM UTC+2 | Quantité |
05 juin 2026 | 08:06:19 PM UTC+2 | Quantité |
05 juin 2026 | 09:06:18 AM UTC+2 | Quantité |
04 juin 2026 | 02:06:19 PM UTC+2 | Quantité |
04 juin 2026 | 09:00:18 AM UTC+2 | Quantité |
03 juin 2026 | 10:54:18 PM UTC+2 | Quantité |
03 juin 2026 | 12:48:22 PM UTC+2 | Quantité |
03 juin 2026 | 01:36:22 AM UTC+2 | Quantité |
02 juin 2026 | 03:54:17 PM UTC+2 | Quantité |
02 juin 2026 | 01:36:22 AM UTC+2 | Quantité |
01 juin 2026 | 11:42:17 AM UTC+2 | Quantité |
01 juin 2026 | 02:24:20 AM UTC+2 | Quantité |
31 mai 2026 | 03:54:22 PM UTC+2 | Quantité |
31 mai 2026 | 12:54:17 PM UTC+2 | Quantité |
30 mai 2026 | 09:00:17 PM UTC+2 | Quantité |
30 mai 2026 | 08:00:17 PM UTC+2 | Quantité |
30 mai 2026 | 02:54:16 PM UTC+2 | Quantité |
30 mai 2026 | 04:18:17 AM UTC+2 | Quantité |
Le vendeur peut apporter des modifications pendant la durée de l'annonce. Toutefois, il ne peut pas modifier certaines informations telles que le format de l'annonce ou la durée de la vente. En savoir plusEn savoir plus - Page d'aide sur la modification d'une annonce
En tant qu'acheteur, vous pouvez voir l'objet acheté à la page Historique des achats. En savoir plusEn savoir plus - Page d'aide sur les achats