Rechercher des pièces compatibles
Pour confirmer la compatibilité, donnez-nous plus d'infos sur votre véhicule.
Photo 1/3



Galerie
Photo 1/3



Vous en avez un à vendre ?
SENSOR INTAKE MANIFOLD PRESSURE FITS: ROVER STREETWISE HATCHBACK 1.6/1.8/1.4.
45,00 GBP
Environ51,50 EUR
État :
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Livraison :
Aucune livraison vers : États-Unis.
Lieu où se trouve l'objet : Norwich, Royaume-Uni
Délai de livraison :
Varie
Retours :
Retours refusés.
Paiements :
Achetez en toute confiance
À propos de cet objet
Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.
Numéro de l'objet eBay :286749463453
Dernière mise à jour le 05 déc. 2025 10:03:47 Paris. Afficher toutes les modificationsAfficher toutes les modifications
Compatibilité
Cette pièce est compatible avec 372 véhicules
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land Rover | Freelander | 2006 | Petrol Convertible Off-Road Vehicle | 1.8 4x4 | AWD I L314 | 1796cc 86KW 117HP 18 K4F | Engine Code: 18K4F; BHP: 115 |
| Land Rover | Freelander | 2006 | Petrol Convertible Off-Road Vehicle | 2.5 V6 4x4 | AWD I L314 | 2497cc 130KW 177HP 25 K4F | Engine Code: 25K4F; BHP: 174 |
| Land Rover | Freelander | 2006 | Petrol Off-Road Vehicle | 1.8 16V 4x4 | AWD I L314 | 1796cc 86KW 117HP 18 K4F | Engine Code: 18K4F; BHP: 115 |
| Land Rover | Freelander | 2006 | Petrol Off-Road Vehicle | 2.5 V6 4x4 | AWD I L314 | 2497cc 130KW 177HP 25 K4F | Engine Code: 25K4F; BHP: 174 |
| Land Rover | Freelander | 2005 | Petrol Convertible Off-Road Vehicle | 1.8 4x4 | AWD I L314 | 1796cc 86KW 117HP 18 K4F | Engine Code: 18K4F; BHP: 115 |
| Land Rover | Freelander | 2005 | Petrol Convertible Off-Road Vehicle | 2.5 V6 4x4 | AWD I L314 | 2497cc 130KW 177HP 25 K4F | Engine Code: 25K4F; BHP: 174 |
| Land Rover | Freelander | 2005 | Petrol Off-Road Vehicle | 1.8 16V 4x4 | AWD I L314 | 1796cc 86KW 117HP 18 K4F | Engine Code: 18K4F; BHP: 115 |
| Land Rover | Freelander | 2005 | Petrol Off-Road Vehicle | 2.5 V6 4x4 | AWD I L314 | 2497cc 130KW 177HP 25 K4F | Engine Code: 25K4F; BHP: 174 |
| Land Rover | Freelander | 2004 | Petrol Convertible Off-Road Vehicle | 1.8 4x4 | AWD I L314 | 1796cc 86KW 117HP 18 K4F | Engine Code: 18K4F; BHP: 115 |
| Land Rover | Freelander | 2004 | Petrol Convertible Off-Road Vehicle | 2.5 V6 4x4 | AWD I L314 | 2497cc 130KW 177HP 25 K4F | Engine Code: 25K4F; BHP: 174 |
| Land Rover | Freelander | 2004 | Petrol Off-Road Vehicle | 1.8 16V 4x4 | AWD I L314 | 1796cc 86KW 117HP 18 K4F | Engine Code: 18K4F; BHP: 115 |
| Land Rover | Freelander | 2004 | Petrol Off-Road Vehicle | 2.5 V6 4x4 | AWD I L314 | 2497cc 130KW 177HP 25 K4F | Engine Code: 25K4F; BHP: 174 |
| Land Rover | Freelander | 2003 | Petrol Convertible Off-Road Vehicle | 1.8 4x4 | AWD I L314 | 1796cc 86KW 117HP 18 K4F | Engine Code: 18K4F; BHP: 115 |
| Land Rover | Freelander | 2003 | Petrol Convertible Off-Road Vehicle | 2.5 V6 4x4 | AWD I L314 | 2497cc 130KW 177HP 25 K4F | Engine Code: 25K4F; BHP: 174 |
| Land Rover | Freelander | 2003 | Petrol Off-Road Vehicle | 1.8 16V 4x4 | AWD I L314 | 1796cc 86KW 117HP 18 K4F | Engine Code: 18K4F; BHP: 115 |
| Land Rover | Freelander | 2003 | Petrol Off-Road Vehicle | 2.5 V6 4x4 | AWD I L314 | 2497cc 130KW 177HP 25 K4F | Engine Code: 25K4F; BHP: 174 |
| Land Rover | Freelander | 2002 | Petrol Convertible Off-Road Vehicle | 1.8 4x4 | AWD I L314 | 1796cc 86KW 117HP 18 K4F | Engine Code: 18K4F; BHP: 115 |
| Land Rover | Freelander | 2002 | Petrol Convertible Off-Road Vehicle | 2.5 V6 4x4 | AWD I L314 | 2497cc 130KW 177HP 25 K4F | Engine Code: 25K4F; BHP: 174 |
| Land Rover | Freelander | 2002 | Petrol Off-Road Vehicle | 1.8 16V 4x4 | AWD I L314 | 1796cc 86KW 117HP 18 K4F | Engine Code: 18K4F; BHP: 115 |
| Land Rover | Freelander | 2002 | Petrol Off-Road Vehicle | 2.5 V6 4x4 | AWD I L314 | 2497cc 130KW 177HP 25 K4F | Engine Code: 25K4F; BHP: 174 |
Certaines informations contenues dans ce tableau sont fournies par autokoraltd
Caractéristiques de l'objet
- État
- Reference OE/OEM Number
- 12140872648 MHK100820 MHK100820L Electrics Sensors
- Manufacture Warranty
- 1 Year
- Construction year from
- 200011
- Pressure From [kpa]
- 15
- Quantity
- 1
- Vehicle Identification Number from
- 1A000001; 471565; 522573; YD471064; YD471565
- Type
- Electrics | Sensors
- EAN
- Not applicable
À propos de ce produit
Product Identifiers
Brand
Delphi
Manufacturer Part Number
PS10133
eBay Product ID (ePID)
249092663
Additional Product Features
Notes
Part Note: Ch.Yd471565->, DESCRIPTION: Map Sensor, Part Note: Qty:1, Part Note: Ch.1a000001->, No of Pins: 4, Part Note: Ch.522573->, Part Note: Ch.Yd471064->
Part Type
Map Sensor
Description de l'objet fournie par le vendeur
Informations sur le vendeur professionnel
Numéro de TVA : GB 327015236
Je fournis des factures sur lesquelles la TVA est indiquée séparément.
CRN: 11860473
Numéros de responsabilité élargie du producteur (REP) :
Un vendeur dispose d'un numéro REP s'il est enregistré auprès des autorités en tant que producteur d'un certain type de produit et s'il assume la responsabilité de la gestion des déchets générés par ce produit.
À propos de ce vendeur
Auto-Kora Car & Trucks Parts Shop
99,2% d'évaluations positives•186 509 objets vendus
Inscrit comme vendeur professionnel
Évaluations du vendeur (60 334)
- e***z (162)- Évaluations laissées par l'acheteur.6 derniers moisAchat vérifié5-star service! Bought an intercooler. Seller fulfilled all my expectations and requests 100%. I needed express delivery due to a tight car repair schedule, and they delivered! They handled my stress-related demands with amazing patience and professionalism. Fast, perfect, and exactly as promised. Highly recommended!
- e***s (550)- Évaluations laissées par l'acheteur.6 derniers moisAchat vérifiéExcellent help and communication,the part fitted and was as described. The only slight issue was Parcel force delaying delivery . However,as soon as the seller was made aware,they resolved the issue with Parcel force. I can recommend this seller.FUEL TANK FITS: KIA SORENTO I JC 2.5 CRDI/3.3 V6 4WD I (n°286164604551)
- -***c (1498)- Évaluations laissées par l'acheteur.Dernier moisAchat vérifiéSensor was as described and appears to work well however the delivery was slow. Tracked 48 was stated in the listing but no tracking was available so I had to contact seller. Eventually arrived but about a week late which was was very inconvenient.
Découvrir d'autres objets :
- Dashcams g-sensor pour véhicule,
- Dashcams g-sensor 1080p pour véhicule,
- Dashcams Vision g-sensor pour véhicule,
- Dashcams pour véhicule G-Sensor 1080p,
- Dashcams noirs g-sensor pour véhicule,
- Pièces détachées pour automobile Land Rover,
- Pièces détachées pour automobile Rover,
- Articles de tuning et de styling pour véhicule Land Rover,
- Feux arrière Land Rover pour auto,
- Articles de tuning et de styling pour véhicule Rover