Rechercher des pièces compatibles
Pour confirmer la compatibilité, donnez-nous plus d'infos sur votre véhicule.
Photo 1/5




Galerie
Photo 1/5





Vous en avez un à vendre ?
CAPTEUR POSITION ACCÉLÉRATEUR DELPHI SS10689-12B1 POUR RENAULT MEGANE I,SCÉNIC I-
24,85 GBP
Environ28,42 EUR
État :
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Livraison :
Aucune livraison vers : États-Unis.
Lieu où se trouve l'objet : Berlin, Allemagne
Délai de livraison :
Varie
Retours :
Retours refusés.
Paiements :
Achetez en toute confiance
À propos de cet objet
Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.
Numéro de l'objet eBay :277566257579
Compatibilité
Cette pièce est compatible avec 202 véhicules
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault | Clio | 2008 | Petrol Hatch | 1.4 16V | FWD Mk II BB_,CB_ | 1390cc 72KW 98HP K4J 712;K4J 713;K4J 715 | K4J 712, K4J 713, K4J 711, K4J 710 |
| Renault | Clio | 2007 | Petrol Hatch | 1.4 16V | FWD Mk II BB_,CB_ | 1390cc 72KW 98HP K4J 712;K4J 713;K4J 715 | K4J 712, K4J 713, K4J 711, K4J 710 |
| Renault | Clio | 2006 | Petrol Hatch | 1.4 16V | FWD Mk II BB_,CB_ | 1390cc 72KW 98HP K4J 712;K4J 713;K4J 715 | K4J 712, K4J 713, K4J 711, K4J 710 |
| Renault | Clio | 2005 | Petrol Hatch | 1.4 16V | FWD Mk II BB_,CB_ | 1390cc 72KW 98HP K4J 712;K4J 713;K4J 715 | K4J 712, K4J 713, K4J 711, K4J 710 |
| Renault | Clio | 2005 | Petrol Hatch | 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... | FWD Mk II BB_,CB_ | 1598cc 79KW 107HP K4M 708;K4M 740;K4M 742;K4M 743;K4M 744;K4M 745;K4M 748 | |
| Renault | Clio | 2004 | Petrol Hatch | 1.4 16V | FWD Mk II BB_,CB_ | 1390cc 70KW 95HP K4J 712;K4J 713 | K4J 712, K4J 713 |
| Renault | Clio | 2004 | Petrol Hatch | 1.4 16V | FWD Mk II BB_,CB_ | 1390cc 72KW 98HP K4J 712;K4J 713;K4J 715 | K4J 712, K4J 713, K4J 711, K4J 710 |
| Renault | Clio | 2004 | Petrol Hatch | 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... | FWD Mk II BB_,CB_ | 1598cc 79KW 107HP K4M 708;K4M 740;K4M 742;K4M 743;K4M 744;K4M 745;K4M 748 | |
| Renault | Clio | 2003 | Petrol Hatch | 1.4 16V | FWD Mk II BB_,CB_ | 1390cc 70KW 95HP K4J 712;K4J 713 | K4J 712, K4J 713 |
| Renault | Clio | 2003 | Petrol Hatch | 1.4 16V | FWD Mk II BB_,CB_ | 1390cc 72KW 98HP K4J 712;K4J 713;K4J 715 | K4J 712, K4J 713, K4J 711, K4J 710 |
| Renault | Clio | 2003 | Petrol Hatch | 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... | FWD Mk II BB_,CB_ | 1598cc 79KW 107HP K4M 708;K4M 740;K4M 742;K4M 743;K4M 744;K4M 745;K4M 748 | |
| Renault | Clio | 2002 | Petrol Hatch | 1.4 16V | FWD Mk II BB_,CB_ | 1390cc 70KW 95HP K4J 712;K4J 713 | K4J 712, K4J 713 |
| Renault | Clio | 2002 | Petrol Hatch | 1.4 16V | FWD Mk II BB_,CB_ | 1390cc 72KW 98HP K4J 712;K4J 713;K4J 715 | K4J 712, K4J 713, K4J 711, K4J 710 |
| Renault | Clio | 2002 | Petrol Hatch | 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... | FWD Mk II BB_,CB_ | 1598cc 79KW 107HP K4M 708;K4M 740;K4M 742;K4M 743;K4M 744;K4M 745;K4M 748 | |
| Renault | Clio | 2001 | Petrol Hatch | 1.4 16V | FWD Mk II BB_,CB_ | 1390cc 70KW 95HP K4J 712;K4J 713 | K4J 712, K4J 713 |
| Renault | Clio | 2001 | Petrol Hatch | 1.4 16V | FWD Mk II BB_,CB_ | 1390cc 72KW 98HP K4J 712;K4J 713;K4J 715 | K4J 712, K4J 713, K4J 711, K4J 710 |
| Renault | Clio | 2001 | Petrol Hatch | 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... | FWD Mk II BB_,CB_ | 1598cc 79KW 107HP K4M 708;K4M 740;K4M 742;K4M 743;K4M 744;K4M 745;K4M 748 | |
| Renault | Clio | 2000 | Petrol Hatch | 1.4 16V | FWD Mk II BB_,CB_ | 1390cc 70KW 95HP K4J 712;K4J 713 | K4J 712, K4J 713 |
| Renault | Clio | 2000 | Petrol Hatch | 1.4 16V | FWD Mk II BB_,CB_ | 1390cc 72KW 98HP K4J 712;K4J 713;K4J 715 | K4J 712, K4J 713, K4J 711, K4J 710 |
| Renault | Clio | 2000 | Petrol Hatch | 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... | FWD Mk II BB_,CB_ | 1598cc 79KW 107HP K4M 708;K4M 740;K4M 742;K4M 743;K4M 744;K4M 745;K4M 748 |
Certaines informations contenues dans ce tableau sont fournies par mas-motorstore
Caractéristiques de l'objet
- État
- Brand
- DELPHI
- Manufacturer Part Number
- SS10689-12B1
- Reference OE/OEM Number
- SS10689-12B1 84.122 0904011 10.5083 83050 700 814 200-1342, 7513050 1.995.083 495 083 WG1014959 WG1499450 17SKV010 19925, 9950634 9945634 7077710 7714824 7701 044 743 5012759518953, F7R 710 F7R 714 F4P 760 F4P 770 F4R 700 F4R 701 K4M 700 EPS, K4M 701 K4M 708 K4M 704 F4R 780 K4J 712 K4J 713 K4M 690 KW, F4P 722 K4M 712 K4M 748 K4M 740 K4M 744 K4M 745 K4M 742 FIAT, K4M 743 K4M 720 K4M 724 K4J 750 K4J 714 F4R 744 F4R 740, F4R 741 F4R 747 F4R 746 K4J 711 K4J 710 F4P 720 K4M 706, K4M 697 SIDAT METZGER FACET MEAT & DORIA TOPRAN HOFFER FISPA, WALKER PRODUCTS WILMINK GROUP ESEN SKV ALFA ROMEO LANCIA, RENAULT DACIA TRIDENT
Description de l'objet fournie par le vendeur
Informations sur le vendeur professionnel
Numéro de TVA : DE 321291923, GB 297614559, LT 100011289411
Je fournis des factures sur lesquelles la TVA est indiquée séparément.
CRN: 304554306
Numéros de responsabilité élargie du producteur (REP) :
Un vendeur dispose d'un numéro REP s'il est enregistré auprès des autorités en tant que producteur d'un certain type de produit et s'il assume la responsabilité de la gestion des déchets générés par ce produit.
Informations sur la sécurité et l'accessibilité
À propos de ce vendeur
Mas-motorstore
99,1% d'évaluations positives•70 876 objets vendus
Inscrit comme vendeur professionnel
Catégories populaires de cette Boutique
Évaluations du vendeur (19 733)
- v***e (452)- Évaluations laissées par l'acheteur.6 derniers moisAchat vérifiéFantastic service! Very good communication. Packaged very well and arrived very quickly. I would definitely use this supplier again. Slightly more expensive than some of the parts suppliers in the UK, but none of them, not even main dealers had stock. Thank you. Added to favourite sellers 👍
- e***m (128)- Évaluations laissées par l'acheteur.6 derniers moisAchat vérifiéFantastic service from ordering to delivery. Very impressed that I was contacted with more details on the car to make sure I got the right items required. Packed well and delivered really fast. I would definitely recommend this supplier and will use them again.
- 6***3 (7)- Évaluations laissées par l'acheteur.6 derniers moisAchat vérifiéI have received the package with a good box condition, items in new conditions with perfect quality and good price. The sellers were very helpful and respond quickly. Thanks to you and I recommend buying from them.
Découvrir d'autres objets :
- H8 feux de position pour véhicule pour feu de position,
- Ampoules et LED feux de position pour véhicule pour feu de position,
- Ampoules et LED feux de position halogènes pour véhicule, avec feu de position,
- Accessoires électroniques Megane Scenic pour véhicule,
- Multimédia embarqué Megane Scenic pour véhicule,
- Câbles d'accélérateur pour automobile,
- H3 feux de position pour véhicule,
- Ampoules et LED de feu de position pour véhicule,
- Feux de position latéraux LED pour le côté droit pour auto,
- Ampoules et LEDs feu de position latéral pour automobile

