Rechercher des pièces compatibles
Pour confirmer la compatibilité, donnez-nous plus d'infos sur votre véhicule.
Photo 1/7






Galerie
Photo 1/7







Vous en avez un à vendre ?
Genuine BMW Expansion Tank Cap 17117639020 140 kPa Fits BMW Land Rover LR015382
60,00 AUD
Environ34,22 EUR
État :
C'est le dernier4 vendus
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Livraison :
La livraison n'est peut-être pas offerte vers : États-Unis. Consultez la description de l'objet ou contactez le vendeur pour en savoir plus sur les options de livraison.
Lieu où se trouve l'objet : Blue Haven, Australie
Délai de livraison :
Varie
Retours :
Retour sous 30 jours. L'acheteur paie les frais de retour..
Paiements :
Achetez en toute confiance
À propos de cet objet
Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.
Numéro de l'objet eBay :257156964097
Dernière mise à jour le 14 nov. 2025 20:46:55 Paris. Afficher toutes les modificationsAfficher toutes les modifications
Compatibilité
Cette pièce est compatible avec 1975 véhicules
| Make | Model | Year | Submodel | Variant | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 Series | 2025 | F40 Hatchback 118 i | FWD Petrol 1.5L 3cyl 103kW B38A15F,B38 A15 A | 1499cc 103kW (Petrol) | |
| BMW | 1 Series | 2025 | F40 Hatchback 128 ti | FWD Petrol 2.0L 4cyl 180kW B48 A20 B | 1998cc 180kW (Petrol) | |
| BMW | 1 Series | 2025 | F40 Hatchback M 135 i xDrive | AWD Petrol 2.0L 4cyl 225kW B48 A20 E | 1998cc 225kW (Petrol) | |
| BMW | 1 Series | 2025 | F70 Hatchback 118 | RWD Petrol 1.5L 3cyl 115kW B38 A15 P | 1499cc 115kW (Petrol) | |
| BMW | 1 Series | 2025 | F70 Hatchback M 135 xDrive | AWD Petrol 2.0L 4cyl 233kW B48 A20 H | 1998cc 233kW (Petrol) | |
| BMW | 2 Series | 2025 | F44 Gran Coupe 218 i | FWD Petrol 1.5L 3cyl 103kW B38A15F,B38 A15 A | 1499cc 103kW (Petrol) | |
| BMW | 2 Series | 2025 | F44 Gran Coupe 220 i | FWD Petrol 2.0L 4cyl 141kW B48 A20 A,B48 A20 C,B48 A20 F | 1998cc 141kW (Petrol) | |
| BMW | 2 Series | 2025 | F44 Gran Coupe M 235 i xDrive | AWD Petrol 2.0L 4cyl 225kW B48 A20 E | 1998cc 225kW (Petrol) | |
| BMW | 2 Series | 2025 | F74 Gran Coupe 218 | FWD Petrol 1.5L 3cyl 115kW B38 A15 P,B38 A15 M | 1499cc 115kW (Petrol) | |
| BMW | 2 Series | 2025 | F74 Gran Coupe M235 xDrive | AWD Petrol 2.0L 4cyl 233kW B48 A20 T | 1998cc 233kW (Petrol) | |
| BMW | 2 Series | 2025 | G42,G87 Coupe 220 i | RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW B48 B20 A | 1998cc 135kW (Petrol) | |
| BMW | 2 Series | 2025 | G42,G87 Coupe 230 i | RWD Petrol 2.0L 4cyl 190kW B48 B20 B | 1998cc 190kW (Petrol) | |
| BMW | 2 Series | 2025 | G42,G87 Coupe M2 | RWD Petrol 3.0L 6cyl 338kW S58 B30 A | 2993cc 338kW (Petrol) | |
| BMW | 2 Series | 2025 | G42,G87 Coupe M2 | RWD Petrol 3.0L 6cyl 353kW S58 B30 A | 2993cc 353kW (Petrol) | |
| BMW | 3 Series | 2025 | G20,G28,G80 Sedan 320 d | RWD Diesel 2.0L 4cyl 140kW B47 D20 B | 1995cc 140kW (Diesel) | |
| BMW | 3 Series | 2025 | G20,G28,G80 Sedan M3 | RWD Petrol 3.0L 6cyl 353kW S58 B30 B | 2993cc 353kW (Petrol) | |
| BMW | 3 Series | 2025 | G20,G28,G80 Sedan M3 CS xDrive | AWD Petrol 3.0L 6cyl 405kW S58 B30 A | 2993cc 405kW (Petrol) | |
| BMW | 3 Series | 2025 | G20,G28,G80 Sedan M3 Competition | RWD Petrol 3.0L 6cyl 375kW S58 B30 A | 2993cc 375kW (Petrol) | |
| BMW | 3 Series | 2025 | G20,G28,G80 Sedan M3 Competition xDrive | AWD Petrol 3.0L 6cyl 375kW S58 B30 A | 2993cc 375kW (Petrol) | |
| BMW | 3 Series | 2025 | G20,G28,G80 Sedan M3 Competition xDrive | AWD Petrol 3.0L 6cyl 390kW S58 B30 A | 2993cc 390kW (Petrol) |
Certaines informations contenues dans ce tableau sont fournies par ontrackparts
Caractéristiques de l'objet
- État
- Items Included
- Cap
- Manufacturer Part Number
- 17117639020
- Material
- Plastic
- Superseded Part Number
- 17117521071
- Placement on Vehicle
- Engine Compartment
- Reference OE/OEM Number
- 17117639020
- Brand
- Factory/OEM
- Type
- Expansion Tank Cap
- Manufacturer Warranty
- 3 Months
- Classic Part
- No
- Features
- No Drilling or Modifications Needed for Installation
- Country/Region of Manufacture
- Germany
- Universal Fitment
- No
- Performance Part
- No
Description de l'objet fournie par le vendeur
Informations sur le vendeur professionnel
À propos de ce vendeur
OnTrackParts
100% d'évaluations positives•6 024 objets vendus
Inscrit comme vendeur professionnel
Catégories populaires de cette Boutique
Évaluations du vendeur (1 271)
Cet objet (1)
Tous les objets (1 271)
- 8***i (2)- Évaluations laissées par l'acheteur.Dernier moisAchat vérifiéFast. As described.
- e***n (131)- Évaluations laissées par l'acheteur.6 derniers moisAchat vérifiéItems as described, great communications. Australia post not so good though package got sent interstate then return, then got lost and eventually found. 3-4 days turned out to be 20 odd days. Love your work AustPost
- d***h (2523)- Évaluations laissées par l'acheteur.Dernier moisAchat vérifiéGreat seller , item received exactly as advertised , fast delivery , great packaging, excellent value , thank you
- g***l (1105)- Évaluations laissées par l'acheteur.6 derniers moisAchat vérifiéa great ebay seller, very helpful, no fuss, quick postage, packed well, great overall, good quality for value, A+ Seller
Découvrir d'autres objets :
- Pièces détachées pour automobile Land Rover,
- Bâches Land Rover pour automobile,
- Revues et manuels automobile Land Rover Freelander Land Rover,
- Bâches Land Rover pour automobile Rover,
- Feux arrière Land Rover pour auto,
- Transmission BMW pour motocyclette BMW,
- Cadres BMW pour motocyclette BMW,
- Plaquettes de frein Land Rover pour automobile,
- Pièces détachées BMW pour motocyclette BMW,
- Grilles de radiateur BMW pour motocyclette BMW

