Rechercher des pièces compatibles
Pour confirmer la compatibilité, donnez-nous plus d'infos sur votre véhicule.
Photo 1/3



Galerie
Photo 1/3



Vous en avez un à vendre ?
X2 PCS DES DEUX CÔTÉS L&R FI-BJ-4072 CONVIENT POUR ROTULE IVECO DA CONVIENT POUR MOOG-
46,00 GBP
Environ52,66 EUR
État :
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Livraison :
Aucune livraison vers : États-Unis.
Lieu où se trouve l'objet : Dartford, Royaume-Uni
Délai de livraison :
Varie
Retours :
Retours refusés.
Paiements :
Achetez en toute confiance
À propos de cet objet
Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.
Numéro de l'objet eBay :236475126813
Dernière mise à jour le 30 nov. 2025 16:43:20 Paris. Afficher toutes les modificationsAfficher toutes les modifications
Compatibilité
Cette pièce est compatible avec 653 véhicules
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iveco | Daily | 1999 | Diesel Bus | A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315,... | RWD II -- | 2798cc 76KW 103HP 8140.23 | |
| Iveco | Daily | 1999 | Diesel Bus | A 40-12 | RWD II -- | 2798cc 90KW 122HP 8140.43. | |
| Iveco | Daily | 1999 | Diesel Bus | A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317,... | RWD II -- | 2798cc 76KW 103HP 8140.23 | |
| Iveco | Daily | 1999 | Diesel Bus | A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317,... | RWD II -- | 2798cc 90KW 122HP 8140.43. | |
| Iveco | Daily | 1999 | Diesel Chassis Cab | 40-10 W 4x4 (15211104, 15211105, 15211111, 15211115,... | AWD II -- | 2798cc 76KW 103HP 8140.23 | |
| Iveco | Daily | 1999 | Diesel Chassis Cab | 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... | RWD II -- | 2798cc 62KW 84HP 8140.63 | |
| Iveco | Daily | 1999 | Diesel Chassis Cab | 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217,... | RWD II -- | 2798cc 62KW 84HP 8140.63 | |
| Iveco | Daily | 1999 | Diesel Chassis Cab | 30-10 | RWD II -- | 2798cc 76KW 103HP 8140.23 | |
| Iveco | Daily | 1999 | Diesel Chassis Cab | 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204,... | RWD II -- | 2798cc 62KW 84HP 8140.63 | |
| Iveco | Daily | 1999 | Diesel Chassis Cab | 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,... | RWD II -- | 2798cc 76KW 103HP 8140.23 | |
| Iveco | Daily | 1999 | Diesel Chassis Cab | 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211,... | RWD II -- | 2798cc 90KW 122HP 8140.43. | |
| Iveco | Daily | 1999 | Diesel Chassis Cab | 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211,... | RWD II -- | 2798cc 76KW 103HP 8140.23 | |
| Iveco | Daily | 1999 | Diesel Chassis Cab | 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204,... | RWD II -- | 2798cc 90KW 122HP 8140.43. | |
| Iveco | Daily | 1999 | Diesel Chassis Cab | 59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511,... | RWD II -- | 2798cc 90KW 122HP 8140.43. | |
| Iveco | Daily | 1999 | Diesel Van | 40-10 4x4 | AWD II -- | 2798cc 76KW 103HP 8140.23 | |
| Iveco | Daily | 1999 | Diesel Van | 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... | RWD II -- | 2798cc 62KW 84HP 8140.63 | |
| Iveco | Daily | 1999 | Diesel Van | 30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111... | RWD II -- | 2798cc 62KW 84HP 8140.63 | |
| Iveco | Daily | 1999 | Diesel Van | 30-10 | RWD II -- | 2798cc 76KW 103HP 8140.23 | |
| Iveco | Daily | 1999 | Diesel Van | 30-10 C | RWD II -- | 2798cc 76KW 103HP 8140.23 | |
| Iveco | Daily | 1999 | Diesel Van | 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... | RWD II -- | 2798cc 62KW 84HP 8140.63 |
Certaines informations contenues dans ce tableau sont fournies par koratrade_autoteile
Caractéristiques de l'objet
- État
- Manufacturer Part Number
- FI-BJ-4072
- Brand
- MOOG
- Guarantee
- 1 year guarantee
- Thread Size
- M18X1.5
- Height [mm]
- 106
- Cone Size [mm]
- 24
- Mounting Type
- Bolted
- Length [mm]
- 54
- Container Type
- Box
- Packaging length [cm]
- 12.5
- Packaging width [cm]
- 9
- Packaging height [cm]
- 8
- Quantity Per Part Per Package
- 1
- Quantity Per Package
- 1
- Reference OE/OEM Number
- 93802242, 360828, 93807545, 503476406, 93807320, FI-BJ-4072, Ball Joint, Wheel Suspension
Description de l'objet fournie par le vendeur
Informations sur le vendeur professionnel
Numéro de TVA : GB 327015236
Je fournis des factures sur lesquelles la TVA est indiquée séparément.
CRN: 11860473
Numéros de responsabilité élargie du producteur (REP) :
Un vendeur dispose d'un numéro REP s'il est enregistré auprès des autorités en tant que producteur d'un certain type de produit et s'il assume la responsabilité de la gestion des déchets générés par ce produit.
À propos de ce vendeur
CarParts4Y
99,3% d'évaluations positives•16 314 objets vendus
Inscrit comme vendeur professionnel
Évaluations du vendeur (6 736)
- m***. (335)- Évaluations laissées par l'acheteur.6 derniers moisAchat vérifiéItem arrived quickly and was just as described. In brand new condition and well packaged. The only problem was the Parcel Force delivery person didn't ring my doorbell twice!
- a***i (75)- Évaluations laissées par l'acheteur.6 derniers moisAchat vérifiéThe product matches the description exactly. I'm very happy with the purchase, fast delivery, and a responsive seller. I recommend it!
- 8***d (1570)- Évaluations laissées par l'acheteur.Dernier moisAchat vérifiéGreat eBay seller. Quick delivery. Good communication. Item as described. Many thanks. 5/5⭐⭐⭐⭐⭐
Découvrir d'autres objets :
- Rotules automobile pour le côté avant MOOG,
- Rotules automobile pour le côté droit MOOG,
- Rotules automobile pour le côté gauche MOOG,
- Rotules automobile MOOG,
- Rotules MOOG pour avant d'automobile,
- Suspension et direction pour le côté avant Pour BJ pour motocyclette,
- Suspension et direction automobile pour le côté gauche MOOG,
- Rotules automobile pour le côté arrière,
- Amortisseurs pour le côté avant Pour R pour motocyclette,
- Amortisseurs pour le côté arrière Pour R pour motocyclette

