Rechercher des pièces compatibles
Pour confirmer la compatibilité, donnez-nous plus d'infos sur votre véhicule.
Photo 1/12











Galerie
Photo 1/12












Vous en avez un à vendre ?
Driver Left Front Window Regulator Electric Fits 16-22 SPARK 638071
90 Day Guarantee! - Family Owned And Operated!
120,54 USD
Environ103,54 EUR
ou Offre directe
État :
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Livraison :
Gratuit USPS Priority Mail®.
Lieu où se trouve l'objet : Cape Girardeau, Missouri, États-Unis
Délai de livraison :
Estimé entre le jeu. 11 déc. et le mar. 16 déc. à 94104
Retours :
Retour sous 60 jours. Le vendeur paie les frais de retour.
Paiements :
Achetez en toute confiance
À propos de cet objet
Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.
Numéro de l'objet eBay :197250348640
Dernière mise à jour le 17 nov. 2025 23:34:58 Paris. Afficher toutes les modificationsAfficher toutes les modifications
Compatibilité
Cette pièce est compatible avec 22 véhicules
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Chevrolet | Spark | ACTIV Hatchback 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Left for a 2022 SPARK electric, L. |
| 2022 | Chevrolet | Spark | LS Hatchback 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Left for a 2022 SPARK electric, L. |
| 2022 | Chevrolet | Spark | LT Hatchback 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Left for a 2022 SPARK electric, L. |
| 2021 | Chevrolet | Spark | ACTIV Hatchback 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Left for a 2021 SPARK electric, L. |
| 2021 | Chevrolet | Spark | LS Hatchback 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Left for a 2021 SPARK electric, L. |
| 2021 | Chevrolet | Spark | LT Hatchback 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Left for a 2021 SPARK electric, L. |
| 2020 | Chevrolet | Spark | ACTIV Hatchback 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Left for a 2020 SPARK electric, L. |
| 2020 | Chevrolet | Spark | LS Hatchback 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Left for a 2020 SPARK electric, L. |
| 2020 | Chevrolet | Spark | LT Hatchback 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Left for a 2020 SPARK electric, L. |
| 2019 | Chevrolet | Spark | ACTIV Hatchback 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Left for a 2019 SPARK electric, L. |
| 2019 | Chevrolet | Spark | LS Hatchback 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Left for a 2019 SPARK electric, L. |
| 2019 | Chevrolet | Spark | LT Hatchback 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Left for a 2019 SPARK electric, L. |
| 2018 | Chevrolet | Spark | ACTIV Hatchback 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Left for a 2018 SPARK electric, L. |
| 2018 | Chevrolet | Spark | LS Hatchback 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Left for a 2018 SPARK electric, L. |
| 2018 | Chevrolet | Spark | LT Hatchback 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Left for a 2018 SPARK electric, L. |
| 2017 | Chevrolet | Spark | ACTIV Hatchback 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Left for a 2017 SPARK electric, L. |
| 2017 | Chevrolet | Spark | LS Hatchback 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Left for a 2017 SPARK electric, L. |
| 2017 | Chevrolet | Spark | LT Hatchback 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Left for a 2017 SPARK electric, L. |
| 2016 | Chevrolet | Spark | LS Hatchback 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Chevrolet | Spark | LT Hatchback 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Certaines informations contenues dans ce tableau sont fournies par csinn2010
Caractéristiques de l'objet
- État
- Occasion
- Conditions & Options
- 4DR,PW,W MOTOR
- Genuine OEM
- Yes
- Interchange Part Number
- 125-03155L
- Designation
- Used
- eCommerce Description
- 4/16
- Placement
- Driver/Left
- PartNumber
- 125
- Mileage
- 87000
- Model
- SPARK
- Make
- CHEVROLET
- Year
- 2016
- Stock #
- 230377
- Brand
- CHEVROLET
- MPN
- Does Not Apply
- Manufacturer Part Number
- Does Not Apply
- GTIN
- Does not apply
- Inventory ID
- 638071
- VIN #
- KL8CD6SA2GC625978
- Donor VIN
- KL8CD6SA2GC625978
- Manufacturer Warranty
- 90 Day
Description de l'objet fournie par le vendeur
Informations sur le vendeur professionnel
À propos de ce vendeur
Junior Sinn Auto Parts
99% d'évaluations positives•19 005 objets vendus
Inscrit comme vendeur professionnel
Évaluations du vendeur (4 264)
- o***o (16)- Évaluations laissées par l'acheteur.Dernier moisAchat vérifiéAfter placing the order, I received an email from the seller indicating what is included with this item. Although I understood that I was buying only a wheel/rim, the seller communicated that it doesn't come with a tire, hub cap or lug nuts. Also, it came early and it was packaged securely. Great purchase!
- d***c (166)- Évaluations laissées par l'acheteur.6 derniers moisAchat vérifiéAwesome seller! Great communication, item as described, packaged professionally,fast shipping. 5 stars all the way!!!Passenger Right Sun Visor Fits 18-23 TIGUAN 711741 (n°146722361914)
- 4***t (35)- Évaluations laissées par l'acheteur.Dernier moisAchat vérifiéPackaging, shipping, product description, and price all excellent. Would buy again!
Découvrir d'autres objets :
- Chaussures Front pour homme,
- Vêtements et accessoires Front,
- Solid-state Drives (SSD),
- Chaussures décontractées Front pour homme,
- Hauts et chemises Front pour femme,
- Solid-state Drives (SSD) Samsung,
- Solid-state Drives (SSD) Intel,
- Clubs de golf minis drivers,
- Solid-state Drives (SSD) msata,
- Solid-state Drives (SSD) Crucial

