Rechercher des pièces compatibles
Pour confirmer la compatibilité, donnez-nous plus d'infos sur votre véhicule.
Photo 1/2

Galerie
Photo 1/2


Vous en avez un à vendre ?
Genuine Auris ZRE185 ZRE181 ZRE154 ZRE152 Front Left LH Drive Shaft Oil Seal
33,38 AUD
Environ19,04 EUR
État :
4 disponibles
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Livraison :
Aucune livraison vers : États-Unis.
Lieu où se trouve l'objet : Arundel, Australie
Délai de livraison :
Varie
Retours :
Retour sous 60 jours. L'acheteur paie les frais de retour..
Paiements :
Achetez en toute confiance
À propos de cet objet
Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.
Numéro de l'objet eBay :196396080881
Dernière mise à jour le 08 déc. 2025 13:23:44 Paris. Afficher toutes les modificationsAfficher toutes les modifications
Compatibilité
Cette pièce est compatible avec 89 véhicules
| Make | Model | Year | Submodel | Variant | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | C-HR | 2024 | NGX50 SUV 1.2 4WD | AWD Petrol 1.2L 4cyl 85kW 8NR-FTS | 1197cc 85kW (Petrol) | |
| Toyota | C-HR | 2023 | X50 SUV 1.2 4WD (NGX50R) | AWD Petrol 1.2L 4cyl 85kW 8NR-FTS | 1197cc 85kW (Petrol) | |
| Toyota | Prius C | 2023 | NHP10 Hatchback 1.5 Hybrid (NHP10) | FWD Full Hybrid 1.5L 4cyl 74kW 1NZ-FXE | 1497cc 74kW (Petrol/Electric) | |
| Toyota | C-HR | 2022 | X50 SUV 1.2 4WD (NGX50R) | AWD Petrol 1.2L 4cyl 85kW 8NR-FTS | 1197cc 85kW (Petrol) | |
| Toyota | Prius C | 2022 | NHP10 Hatchback 1.5 Hybrid (NHP10) | FWD Full Hybrid 1.5L 4cyl 74kW 1NZ-FXE | 1497cc 74kW (Petrol/Electric) | |
| Toyota | C-HR | 2021 | X50 SUV 1.2 4WD (NGX50R) | AWD Petrol 1.2L 4cyl 85kW 8NR-FTS | 1197cc 85kW (Petrol) | |
| Toyota | Prius C | 2021 | NHP10 Hatchback 1.5 Hybrid | FWD Full Hybrid 1.5L 4cyl 54kW 1NZ-FXE | 1497cc 54kW (Petrol/Electric) | |
| Toyota | Prius C | 2021 | NHP10 Hatchback 1.5 Hybrid (NHP10) | FWD Full Hybrid 1.5L 4cyl 74kW 1NZ-FXE | 1497cc 74kW (Petrol/Electric) | |
| Toyota | C-HR | 2020 | X50 SUV 1.2 4WD (NGX50R) | AWD Petrol 1.2L 4cyl 85kW 8NR-FTS | 1197cc 85kW (Petrol) | |
| Toyota | Prius C | 2020 | NHP10 Hatchback 1.5 Hybrid | FWD Full Hybrid 1.5L 4cyl 54kW | 1497cc 54kW (Petrol/Electric) | |
| Toyota | Prius C | 2020 | NHP10 Hatchback 1.5 Hybrid (NHP10) | FWD Full Hybrid 1.5L 4cyl 74kW 1NZ-FXE | 1497cc 74kW (Petrol/Electric) | |
| Toyota | Yaris | 2020 | CP130 Hatchback 1.5 Hybrid (NHP130) | FWD Full Hybrid 1.5L 4cyl 74kW 1NZ-FXE | 1497cc 74kW (Petrol/Electric) | |
| Toyota | C-HR | 2019 | X50 SUV 1.2 4WD (NGX50R) | AWD Petrol 1.2L 4cyl 85kW 8NR-FTS | 1197cc 85kW (Petrol) | |
| Toyota | Prius C | 2019 | NHP10 Hatchback 1.5 Hybrid | FWD Full Hybrid 1.5L 4cyl 54kW | 1497cc 54kW (Petrol/Electric) | |
| Toyota | Prius C | 2019 | NHP10 Hatchback 1.5 Hybrid (NHP10) | FWD Full Hybrid 1.5L 4cyl 74kW 1NZ-FXE | 1497cc 74kW (Petrol/Electric) | |
| Toyota | Yaris | 2019 | CP130 Hatchback 1.5 Hybrid (NHP130) | FWD Full Hybrid 1.5L 4cyl 74kW 1NZ-FXE | 1497cc 74kW (Petrol/Electric) | |
| Toyota | C-HR | 2018 | X10 SUV 1.2 (NGX10R) | FWD Petrol 1.2L 4cyl 85kW 8NR-FTS | 1197cc 85kW (Petrol) | |
| Toyota | C-HR | 2018 | X50 SUV 1.2 4WD (NGX50R) | AWD Petrol 1.2L 4cyl 85kW 8NR-FTS | 1197cc 85kW (Petrol) | |
| Toyota | Corolla | 2018 | E180 Hatchback 1.8 (ZRE182, ZRE182R) | FWD Petrol 1.8L 4cyl 103kW 2ZR-FE | 1798cc 103kW (Petrol) | |
| Toyota | Porte | 2018 | SP140 Hatchback 1.5 4WD (NCP145) | AWD Petrol 1.5L 4cyl 76kW 1NZ-FE | 1497cc 76kW (Petrol) |
Certaines informations contenues dans ce tableau sont fournies par goodstate
Caractéristiques de l'objet
- État
- Brand
- Toyota
- Manufacturer Part Number
- 9031135054, 9031135068
Description de l'objet fournie par le vendeur
Informations sur le vendeur professionnel
Numéros de responsabilité élargie du producteur (REP) :
Un vendeur dispose d'un numéro REP s'il est enregistré auprès des autorités en tant que producteur d'un certain type de produit et s'il assume la responsabilité de la gestion des déchets générés par ce produit.
À propos de ce vendeur
Good State Spare Parts
100% d'évaluations positives•487 412 objets vendus
Inscrit comme vendeur professionnel
Évaluations du vendeur (113 458)
- 2***0 (192)- Évaluations laissées par l'acheteur.6 derniers moisAchat vérifiéVery happy customer. Ordered sun visors for the Troopy. Seller only had one in stock at the time of order, but communicated the fact same day - and offered to send one now or both in a few days when RHS arrived. Kept me updated. Arrived as stated. Good price, well packaged. Happy camper and would recommend to others.Genuine LandCruiser 78 76 Series VDJ FZJ LH Sun Visor Light Gray Trim DISCOUNT (n°195876016774)
- r***c (92)- Évaluations laissées par l'acheteur.6 derniers moisAchat vérifiéI recommend this seller. The item was as described and in great condition. The seller dispatched the item quickly but the post took longer than expected. However the seller was prompt in responding to any concerns, and the postal delay was due to Australia post times.
- b***5 (77)- Évaluations laissées par l'acheteur.6 derniers moisAchat vérifiéHinges exactly as ordered, well packaged and good value. Seller sent article very soon after ordering, and their communication was good, but Australia Post took their time to deliver so parcel arrived later than expected thru no fault of the seller.Genuine LandCruiser 79 78 76 75 70 Series Upper Lower RH Front Door Hinges Set (n°192605261400)
Découvrir d'autres objets :
- Transmission Belt Drives pour motocyclette,
- Pièces détachées Leak-Proof Seals pour motocyclette,
- Suspension et direction Leak-Proof Seals pour motocyclette,
- Moteurs et pièces de moteurs Genuine James pour motocyclette Harley-Davidson,
- Pièces détachées Belt Drives pour motocyclette,
- Kits de suspension complets Leak-Proof Seals pour motocyclette,
- Chaînes et pignons JT Drive Chain pour motocyclette,
- Moteurs et pièces de moteurs JT Drive Chain pour motocyclette,
- Accessoires électroniques Auris pour véhicule Toyota,
- Multimédia embarqué Auris pour véhicule Toyota

