Rechercher des pièces compatibles
Pour confirmer la compatibilité, donnez-nous plus d'infos sur votre véhicule.
Photo 1/6





Galerie
Photo 1/6






Vous en avez un à vendre ?
Front Lower Left Control Arm for 2007-2012 Dodge Caliber 2007-2017 Jeep Compass
41,64 USD
Environ35,81 EUR
ou Offre directe
État :
Plus de 10 disponibles7 vendus
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Livraison :
Livraison gratuite - Recevez-le avant Noël
Recevoir l'objet entre le sam. 13 déc. et le mer. 17 déc. à 94104.
Lieu où se trouve l'objet : Dayton, New Jersey, États-Unis
Retours :
Retour sous 30 jours. Le vendeur paie les frais de retour.
Paiements :
Achetez en toute confiance
À propos de cet objet
Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.
Numéro de l'objet eBay :195433251255
Dernière mise à jour le 11 nov. 2025 14:48:38 Paris. Afficher toutes les modificationsAfficher toutes les modifications
Compatibilité
Cette pièce est compatible avec 201 véhicules
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Jeep | Compass | Latitude Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | US Built Models (1st VIN Digit 1) |
| 2017 | Jeep | Compass | Latitude Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | US Built Models (1st VIN Digit 1) |
| 2017 | Jeep | Compass | Latitude Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | US Built Models (1st VIN Digit 1) |
| 2017 | Jeep | Compass | Limited Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | US Built Models (1st VIN Digit 1) |
| 2017 | Jeep | Compass | Limited Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | US Built Models (1st VIN Digit 1) |
| 2017 | Jeep | Compass | North Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | US Built Models (1st VIN Digit 1) |
| 2017 | Jeep | Compass | North Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | US Built Models (1st VIN Digit 1) |
| 2017 | Jeep | Compass | North Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | US Built Models (1st VIN Digit 1) |
| 2017 | Jeep | Compass | Sport Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | US Built Models (1st VIN Digit 1) |
| 2017 | Jeep | Compass | Sport Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | US Built Models (1st VIN Digit 1) |
| 2017 | Jeep | Compass | Sport Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | US Built Models (1st VIN Digit 1) |
| 2017 | Jeep | Compass | Trailhawk Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | US Built Models (1st VIN Digit 1) |
| 2017 | Jeep | Patriot | 75 Aniversario Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | All Models |
| 2017 | Jeep | Patriot | Latitude Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | All Models |
| 2017 | Jeep | Patriot | Latitude Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | All Models |
| 2017 | Jeep | Patriot | Limited Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | All Models |
| 2017 | Jeep | Patriot | North Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | All Models |
| 2017 | Jeep | Patriot | North Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | All Models |
| 2017 | Jeep | Patriot | Sport Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | All Models |
| 2017 | Jeep | Patriot | Sport Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | All Models |
Certaines informations contenues dans ce tableau sont fournies par autoplus77
Caractéristiques de l'objet
- État
- Neuf
- Fitment Type
- Direct Replacement
- Control Arm Construction
- Forged
- OE Spec or Performance/Custom
- OE Spec
- Brand
- YXPCARS
- Placement on Vehicle
- Front, Left,Lower
- Type
- Control Arm & Ball Joint Assembly
- Items Included
- Bushing
- OE/OEM Part Number
- K620066
Description de l'objet
Informations sur le vendeur professionnel
À propos de ce vendeur
autoplus77
99,3% d'évaluations positives•8 783 objets vendus
Inscrit comme vendeur professionnel
Catégories populaires de cette Boutique
Évaluations du vendeur (1 532)
- w***e (82)- Évaluations laissées par l'acheteur.Dernier moisAchat vérifiéthis item arrived 4 days before delivery date. had no problems with this seller and would buy from this seller again!!
- i***4 (785)- Évaluations laissées par l'acheteur.6 derniers moisAchat vérifiéDue to no fault of the seller USPS shipped to wrong address even though the correct address was clear and readable. I have returned items un-opened and the seller kept great communication until item was received and issued a refund in full. Thank you for working with me.For 2006-2014 Honda Ridgeline Front Rear Ceramic Brake Pads (n°194501060679)
- n***a (179)- Évaluations laissées par l'acheteur.6 derniers moisAchat vérifiéJust came in, we'll packaged, i recommend this seller to all and friends. Great customer service and glad they ask for Vin first not like other shops that say it's compatible and be a totally different part. Thank you!!!!Front & Rear Ceramic Brake Pads For 2009 2010 Hyundai Sonata 2010-2013 Kia Soul (n°196059377146)
Découvrir d'autres objets :
- Déodorants Arm & Hammer,
- Dentifrices Arm & Hammer,
- Chaussures Front pour homme,
- Vêtements et accessoires Front,
- Chaussures décontractées Front pour homme,
- Hauts et chemises Front pour femme,
- Hauts et chemises coton Front pour femme,
- Filtres à huile Pour Low Rider pour motocyclette,
- Chemises décontractées et hauts Front Row pour homme,
- Carrosserie et cadre pour motocyclette 2007

