|Mis en vente dans la catégorie :

Rechercher des pièces compatibles

Pour confirmer la compatibilité, donnez-nous plus d'infos sur votre véhicule.

Vous en avez un à vendre ?

BOUCHON D'ÉTANCHÉITÉ, PUISARD D'HUILE FA1 257.810.001 POUR TOYOTA-

Texte d'origine
SEALING PLUG, OIL SUMP FA1 257.810.001 FOR TOYOTA
État :
Neuf
Prix :
4,14 GBP
Environ4,89 EUR
Pas d'inquiétude ! Retours acceptés.
Livraison :
79,00 GBP (environ 93,39 EUR) Standard. Afficher les détailspour la livraison
Lieu où se trouve l'objet : London, Royaume-Uni
Délai de livraison :
Estimé entre le mar. 2 juil. et le ven. 19 juil. à 43230
Les dates de livraison estimées - la page s'ouvre dans une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet prennent en compte le délai d'expédition indiqué par le vendeur, le code postal de l'expéditeur, le code postal du destinataire et la date d'acceptation de l'offre. Elles dépendent du service de livraison sélectionné et de la date de réception du paiementréception du paiement - la page s'ouvre dans une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet. Les délais de livraison peuvent varier, notamment pendant les périodes de pointe.
Le vendeur envoie l'objet sous 5 jours après réception du paiement.
Retours :
Retour sous 30 jours. L'acheteur paie les frais de retour. Afficher les détails- pour en savoir plus sur les retours
Paiements :
     

Achetez en toute confiance

Garantie client eBay
Obtenez un remboursement si vous ne recevez pas l'objet que vous avez commandé. 

Détails sur le vendeur

Inscrit comme vendeur professionnel
Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.
Numéro de l'objet eBay :404880692371
Dernière mise à jour le 15 avr. 2024 16:25:30 Paris. Afficher toutes les modificationsAfficher toutes les modifications

Compatibilité

Cette pièce est compatible avec 25 véhicules
MakeModelYearVariantTypeChassisEngineNotes
ToyotaDyna2023Diesel Chassis Cab4.0 D4d (XZU423_, XZU435_, XZU427_, XZU425_, XZU417_,...RWD -- KD_,LY_,_Y2_,_U3_,_U4_,_U6_,_U8_4009cc 110KW 150HP N04C-TQ;N04C-UH;N04C-UL;N04C-UP
ToyotaDyna2022Diesel Chassis Cab4.0 D4d (XZU423_, XZU435_, XZU427_, XZU425_, XZU417_,...RWD -- KD_,LY_,_Y2_,_U3_,_U4_,_U6_,_U8_4009cc 110KW 150HP N04C-TQ;N04C-UH;N04C-UL;N04C-UP
ToyotaDyna2021Diesel Chassis Cab4.0 D4d (XZU423_, XZU435_, XZU427_, XZU425_, XZU417_,...RWD -- KD_,LY_,_Y2_,_U3_,_U4_,_U6_,_U8_4009cc 110KW 150HP N04C-TQ;N04C-UH;N04C-UL;N04C-UP
ToyotaDyna2020Diesel Chassis Cab4.0 D4d (XZU423_, XZU435_, XZU427_, XZU425_, XZU417_,...RWD -- KD_,LY_,_Y2_,_U3_,_U4_,_U6_,_U8_4009cc 110KW 150HP N04C-TQ;N04C-UH;N04C-UL;N04C-UP
ToyotaDyna2019Diesel Chassis Cab4.0 D4d (XZU423_, XZU435_, XZU427_, XZU425_, XZU417_,...RWD -- KD_,LY_,_Y2_,_U3_,_U4_,_U6_,_U8_4009cc 110KW 150HP N04C-TQ;N04C-UH;N04C-UL;N04C-UP
ToyotaDyna2018Diesel Chassis Cab4.0 D4d (XZU423_, XZU435_, XZU427_, XZU425_, XZU417_,...RWD -- KD_,LY_,_Y2_,_U3_,_U4_,_U6_,_U8_4009cc 110KW 150HP N04C-TQ;N04C-UH;N04C-UL;N04C-UP
ToyotaDyna2017Diesel Chassis Cab4.0 D4d (XZU423_, XZU435_, XZU427_, XZU425_, XZU417_,...RWD -- KD_,LY_,_Y2_,_U3_,_U4_,_U6_,_U8_4009cc 110KW 150HP N04C-TQ;N04C-UH;N04C-UL;N04C-UP
ToyotaDyna2016Diesel Chassis Cab4.0 D4d (XZU423_, XZU435_, XZU427_, XZU425_, XZU417_,...RWD -- KD_,LY_,_Y2_,_U3_,_U4_,_U6_,_U8_4009cc 110KW 150HP N04C-TQ;N04C-UH;N04C-UL;N04C-UP
ToyotaDyna2015Diesel Chassis Cab4.0 D4d (XZU423_, XZU435_, XZU427_, XZU425_, XZU417_,...RWD -- KD_,LY_,_Y2_,_U3_,_U4_,_U6_,_U8_4009cc 110KW 150HP N04C-TQ;N04C-UH;N04C-UL;N04C-UP
ToyotaDyna2014Diesel Chassis Cab4.0 D4d (XZU423_, XZU435_, XZU427_, XZU425_, XZU417_,...RWD -- KD_,LY_,_Y2_,_U3_,_U4_,_U6_,_U8_4009cc 110KW 150HP N04C-TQ;N04C-UH;N04C-UL;N04C-UP
ToyotaDyna2013Diesel Chassis Cab4.0 D4d (XZU423_, XZU435_, XZU427_, XZU425_, XZU417_,...RWD -- KD_,LY_,_Y2_,_U3_,_U4_,_U6_,_U8_4009cc 110KW 150HP N04C-TQ;N04C-UH;N04C-UL;N04C-UP
ToyotaDyna2012Diesel Chassis Cab4.0 D4d (XZU423_, XZU435_, XZU427_, XZU425_, XZU417_,...RWD -- KD_,LY_,_Y2_,_U3_,_U4_,_U6_,_U8_4009cc 110KW 150HP N04C-TQ;N04C-UH;N04C-UL;N04C-UP
ToyotaDyna2011Diesel Chassis Cab4.0 D4d (XZU423_, XZU435_, XZU427_, XZU425_, XZU417_,...RWD -- KD_,LY_,_Y2_,_U3_,_U4_,_U6_,_U8_4009cc 110KW 150HP N04C-TQ;N04C-UH;N04C-UL;N04C-UP
ToyotaDyna2010Diesel Chassis Cab4.0 D4d (XZU423_, XZU435_, XZU427_, XZU425_, XZU417_,...RWD -- KD_,LY_,_Y2_,_U3_,_U4_,_U6_,_U8_4009cc 110KW 150HP N04C-TQ;N04C-UH;N04C-UL;N04C-UP
ToyotaDyna2009Diesel Chassis Cab4.0 D4d (XZU423_, XZU435_, XZU427_, XZU425_, XZU417_,...RWD -- KD_,LY_,_Y2_,_U3_,_U4_,_U6_,_U8_4009cc 110KW 150HP N04C-TQ;N04C-UH;N04C-UL;N04C-UP
ToyotaDyna2008Diesel Chassis Cab4.0 D4d (XZU423_, XZU435_, XZU427_, XZU425_, XZU417_,...RWD -- KD_,LY_,_Y2_,_U3_,_U4_,_U6_,_U8_4009cc 110KW 150HP N04C-TQ;N04C-UH;N04C-UL;N04C-UP
ToyotaDyna2007Diesel Chassis Cab4.0 D4d (XZU423_, XZU435_, XZU427_, XZU425_, XZU417_,...RWD -- KD_,LY_,_Y2_,_U3_,_U4_,_U6_,_U8_4009cc 110KW 150HP N04C-TQ;N04C-UH;N04C-UL;N04C-UP
ToyotaDyna2006Diesel Chassis Cab4.0 D4d (XZU423_, XZU435_, XZU427_, XZU425_, XZU417_,...RWD -- KD_,LY_,_Y2_,_U3_,_U4_,_U6_,_U8_4009cc 110KW 150HP N04C-TQ;N04C-UH;N04C-UL;N04C-UP
ToyotaDyna 4002006Diesel Chassis Cab4.6 DRWD -- BU_,XZU_4613cc 88KW 120HP S05C
ToyotaDyna 4002005Diesel Chassis Cab4.6 DRWD -- BU_,XZU_4613cc 88KW 120HP S05C
Certaines informations contenues dans ce tableau sont fournies par partsnext

Caractéristiques de l'objet

État
Neuf: Objet neuf et intact, n'ayant jamais servi, non ouvert, vendu dans son emballage d'origine ...
Manufacturer
FA1
Manufacturer Part Number
257.810.001
Type
Sealing Plug, oil sump
Reference Number OE
TOYOTA 9003341020
Reference Number OEM
CORTECO 220071H, CORTECO 220071V, IMS 610202080
Brand
FA1
Length [mm]
12
Thread Size
M18x1,5
Additionally required articles
872.100.100
EAN
5905133239776

Description de l'objet fournie par le vendeur

Informations sur le vendeur professionnel

MB Maxteile
A. Jucio g. 45-7
90148 Plungė
Lithuania
Numéro de TVA :
  • DE 352913126
  • GB 405042055
  • LT 100014732517
Numéro d'immatriculation de la société :
  • 305884584
Je fournis des factures sur lesquelles la TVA est indiquée séparément.
Je certifie que toutes mes activités de vente seront conformes à toutes les lois et réglementations de l'UE.
Numéro CRN :
  • 305884584
partsnext

partsnext

98,9% d'évaluations positives
18 434 objets vendus
Visiter la BoutiqueContacter
Répond en général sous 24 heures

Évaluations détaillées du vendeur

Moyenne pour les 12 derniers mois

Description exacte
4.9
Frais de livraison raisonnables
4.6
Livraison rapide
4.9
Communication
4.8
Inscrit comme vendeur professionnel

Évaluations en tant que vendeur (4 890)

r***g (925)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Thank you all received
i***d (3474)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Seller took a week to post it and used Evri who after a week of not delivering it decided to return it to Seller, waste of time, don't us Evri
a***9 (296)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Not fitted it yet, how can give a proper rate on this item

Notes et avis sur le produit

Aucune note ni aucun avis pour ce produit
Rédigez un avis en premier.