|Mis en vente dans la catégorie :

Rechercher des pièces compatibles

Pour confirmer la compatibilité, donnez-nous plus d'infos sur votre véhicule.

Vous en avez un à vendre ?

IMPRIMÉ BLEU extrémité tige de piste cravate ADT387180 avant droit POUR Dyna 400 véritable qualité supérieure-

Texte d'origine
BLUE PRINT Tie Track Rod End ADT387180 Front Right FOR Dyna 400 Genuine Top Qual
État :
Neuf
Plus de 10 disponibles
Prix :
88,99 GBP
Environ105,16 EUR
Pas d'inquiétude ! Retours acceptés.
Livraison :
19,99 GBP (environ 23,62 EUR) Royal Mail International Tracked. Afficher les détailspour la livraison
Lieu où se trouve l'objet : Birmingham, West Midlands, Royaume-Uni
Délai de livraison :
Estimé entre le mar. 25 juin et le mar. 2 juil. à 43230
Les dates de livraison estimées - la page s'ouvre dans une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet prennent en compte le délai d'expédition indiqué par le vendeur, le code postal de l'expéditeur, le code postal du destinataire et la date d'acceptation de l'offre. Elles dépendent du service de livraison sélectionné et de la date de réception du paiementréception du paiement - la page s'ouvre dans une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet. Les délais de livraison peuvent varier, notamment pendant les périodes de pointe.
Le vendeur envoie l'objet sous 2 jours après réception du paiement.
Retours :
Retour sous 30 jours. L'acheteur paie les frais de retour. Afficher les détails- pour en savoir plus sur les retours
Paiements :
     

Achetez en toute confiance

Garantie client eBay
Obtenez un remboursement si vous ne recevez pas l'objet que vous avez commandé. 

Détails sur le vendeur

Inscrit comme vendeur professionnel
Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.
Numéro de l'objet eBay :404764832958
Dernière mise à jour le 15 juin 2024 01:27:57 Paris. Afficher toutes les modificationsAfficher toutes les modifications

Compatibilité

Cette pièce est compatible avec 23 véhicules
MakeModelYearVariantTypeChassisEngineNotes
ToyotaDyna2023Diesel Chassis Cab4.0 D4d (XZU423_, XZU435_, XZU427_, XZU425_, XZU417_,...RWD -- KD_,LY_,_Y2_,_U3_,_U4_,_U6_,_U8_4009cc 110KW 150HP N04C-TQ;N04C-UH;N04C-UL;N04C-UP
ToyotaDyna2022Diesel Chassis Cab4.0 D4d (XZU423_, XZU435_, XZU427_, XZU425_, XZU417_,...RWD -- KD_,LY_,_Y2_,_U3_,_U4_,_U6_,_U8_4009cc 110KW 150HP N04C-TQ;N04C-UH;N04C-UL;N04C-UP
ToyotaDyna2021Diesel Chassis Cab4.0 D4d (XZU423_, XZU435_, XZU427_, XZU425_, XZU417_,...RWD -- KD_,LY_,_Y2_,_U3_,_U4_,_U6_,_U8_4009cc 110KW 150HP N04C-TQ;N04C-UH;N04C-UL;N04C-UP
ToyotaDyna2020Diesel Chassis Cab4.0 D4d (XZU423_, XZU435_, XZU427_, XZU425_, XZU417_,...RWD -- KD_,LY_,_Y2_,_U3_,_U4_,_U6_,_U8_4009cc 110KW 150HP N04C-TQ;N04C-UH;N04C-UL;N04C-UP
ToyotaDyna2019Diesel Chassis Cab4.0 D4d (XZU423_, XZU435_, XZU427_, XZU425_, XZU417_,...RWD -- KD_,LY_,_Y2_,_U3_,_U4_,_U6_,_U8_4009cc 110KW 150HP N04C-TQ;N04C-UH;N04C-UL;N04C-UP
ToyotaDyna2018Diesel Chassis Cab4.0 D4d (XZU423_, XZU435_, XZU427_, XZU425_, XZU417_,...RWD -- KD_,LY_,_Y2_,_U3_,_U4_,_U6_,_U8_4009cc 110KW 150HP N04C-TQ;N04C-UH;N04C-UL;N04C-UP
ToyotaDyna2017Diesel Chassis Cab4.0 D4d (XZU423_, XZU435_, XZU427_, XZU425_, XZU417_,...RWD -- KD_,LY_,_Y2_,_U3_,_U4_,_U6_,_U8_4009cc 110KW 150HP N04C-TQ;N04C-UH;N04C-UL;N04C-UP
ToyotaDyna2016Diesel Chassis Cab4.0 D4d (XZU423_, XZU435_, XZU427_, XZU425_, XZU417_,...RWD -- KD_,LY_,_Y2_,_U3_,_U4_,_U6_,_U8_4009cc 110KW 150HP N04C-TQ;N04C-UH;N04C-UL;N04C-UP
ToyotaDyna2015Diesel Chassis Cab4.0 D4d (XZU423_, XZU435_, XZU427_, XZU425_, XZU417_,...RWD -- KD_,LY_,_Y2_,_U3_,_U4_,_U6_,_U8_4009cc 110KW 150HP N04C-TQ;N04C-UH;N04C-UL;N04C-UP
ToyotaDyna2014Diesel Chassis Cab4.0 D4d (XZU423_, XZU435_, XZU427_, XZU425_, XZU417_,...RWD -- KD_,LY_,_Y2_,_U3_,_U4_,_U6_,_U8_4009cc 110KW 150HP N04C-TQ;N04C-UH;N04C-UL;N04C-UP
ToyotaDyna2013Diesel Chassis Cab4.0 D4d (XZU423_, XZU435_, XZU427_, XZU425_, XZU417_,...RWD -- KD_,LY_,_Y2_,_U3_,_U4_,_U6_,_U8_4009cc 110KW 150HP N04C-TQ;N04C-UH;N04C-UL;N04C-UP
ToyotaDyna2012Diesel Chassis Cab4.0 D4d (XZU423_, XZU435_, XZU427_, XZU425_, XZU417_,...RWD -- KD_,LY_,_Y2_,_U3_,_U4_,_U6_,_U8_4009cc 110KW 150HP N04C-TQ;N04C-UH;N04C-UL;N04C-UP
ToyotaDyna2011Diesel Chassis Cab4.0 D4d (XZU423_, XZU435_, XZU427_, XZU425_, XZU417_,...RWD -- KD_,LY_,_Y2_,_U3_,_U4_,_U6_,_U8_4009cc 110KW 150HP N04C-TQ;N04C-UH;N04C-UL;N04C-UP
ToyotaDyna2010Diesel Chassis Cab4.0 D4d (XZU423_, XZU435_, XZU427_, XZU425_, XZU417_,...RWD -- KD_,LY_,_Y2_,_U3_,_U4_,_U6_,_U8_4009cc 110KW 150HP N04C-TQ;N04C-UH;N04C-UL;N04C-UP
ToyotaDyna2009Diesel Chassis Cab4.0 D4d (XZU423_, XZU435_, XZU427_, XZU425_, XZU417_,...RWD -- KD_,LY_,_Y2_,_U3_,_U4_,_U6_,_U8_4009cc 110KW 150HP N04C-TQ;N04C-UH;N04C-UL;N04C-UP
ToyotaDyna2008Diesel Chassis Cab4.0 D4d (XZU423_, XZU435_, XZU427_, XZU425_, XZU417_,...RWD -- KD_,LY_,_Y2_,_U3_,_U4_,_U6_,_U8_4009cc 110KW 150HP N04C-TQ;N04C-UH;N04C-UL;N04C-UP
ToyotaDyna2007Diesel Chassis Cab4.0 D4d (XZU423_, XZU435_, XZU427_, XZU425_, XZU417_,...RWD -- KD_,LY_,_Y2_,_U3_,_U4_,_U6_,_U8_4009cc 110KW 150HP N04C-TQ;N04C-UH;N04C-UL;N04C-UP
ToyotaDyna2006Diesel Chassis Cab4.0 D4d (XZU423_, XZU435_, XZU427_, XZU425_, XZU417_,...RWD -- KD_,LY_,_Y2_,_U3_,_U4_,_U6_,_U8_4009cc 110KW 150HP N04C-TQ;N04C-UH;N04C-UL;N04C-UP
ToyotaDyna 4002006Diesel Chassis Cab4.1 TDiRWD -- BU_,XZU_4104cc 125KW 170HP 15B-FTE
ToyotaDyna 4002005Diesel Chassis Cab4.1 TDiRWD -- BU_,XZU_4104cc 125KW 170HP 15B-FTE
Certaines informations contenues dans ce tableau sont fournies par kmspartsonline

Caractéristiques de l'objet

État
Neuf: Objet neuf et intact, n'ayant jamais servi, non ouvert, vendu dans son emballage d'origine ...
Brand
BLUE PRINT
Manufacturer
BLUE PRINT
Manufacturer Part Number
ADT387180
Other Part Number
BLUADT387180
Part Manufacturer
BLUE PRINT
Placement on Vehicle
Front Axle Right, Front, Right
Reference OE/OEM Number 1
BLUE PRINT : ADT387180, CTR : CE0821R, CTR : CET-205R, FEBI BILSTEIN : 43201, GMB : 0714-0021, HINO : 45046-39795, KAVO PARTS : STE-9174, STELLOX : 87-98072-SX, SWAG : 81 94 3201, TOYOTA : 45046-39645, TOYOTA : 45046-39745, TOYOTA : 45046-39795, WILMINK GROUP : WG2037328, WILMINK GROUP : WG2256026, CTR : CET205R, GMB : 07140021, HINO : 4504639795, KAVO PARTS : STE9174, STELLOX : 8798072SX, SWAG : 81943201, TOYOTA : 4504639645, TOYOTA : 4504639745, TOYOTA : 4504639795

Description de l'objet fournie par le vendeur

Informations sur le vendeur professionnel

KMS International Ltd
KMS Parts Online
191-194 Bradford Street
Birmingham
West Midlands
B12 0JD
United Kingdom
Afficher les coordonnées
: enohpéléT66463571210
: liam-e esserdAku.gro.smk@yabe
Numéro de TVA :
  • GB 174447588
Numéro d'immatriculation de la société :
  • 03418141
Je fournis des factures sur lesquelles la TVA est indiquée séparément.
Je certifie que toutes mes activités de vente seront conformes à toutes les lois et réglementations de l'UE.
Numéro CRN :
  • 03418141
kmspartsonline

kmspartsonline

98,6% d'évaluations positives
438 991 objets vendus
Visiter la BoutiqueContacter

Évaluations détaillées du vendeur

Moyenne pour les 12 derniers mois

Description exacte
4.9
Frais de livraison raisonnables
5.0
Livraison rapide
4.8
Communication
4.9
Inscrit comme vendeur professionnel

Évaluations en tant que vendeur (145 861)

k***8 (2173)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Seller canceled as unavailable
i***f (2936)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Happy with the quality of the pistons received.
u***r (1002)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Thanks

Notes et avis sur le produit

Aucune note ni aucun avis pour ce produit
Rédigez un avis en premier.