|Mis en vente dans la catégorie :

Rechercher des pièces compatibles

Pour confirmer la compatibilité, donnez-nous plus d'infos sur votre véhicule.

Vous en avez un à vendre ?

Ensemble de joints collecteur d'admission Fel-Pro MS96041 - GM 87-89 173 2,8 L, GM 189 3,1 L V6-

Texte d'origine
Fel-Pro MS96041 Intake Manifold Gasket Set - GM 87-89 173 2.8L, GM 189 3.1L V6
État :
Neuf : autre (voir les détails)
PLEASE NOTE: ORIGINAL FEL-PRO PACKAGING MAY BE TORN OR DISTRESSED. ALL GASKETS ARE GUARANTEED TO BE ... En savoir plusà propos de l'état
Plus de 10 disponibles / 11 vendus
Prix :
18,99 USD
Environ17,47 EUR
Pas d'inquiétude ! Retours acceptés.
Livraison :
Gratuit Livraison prioritaire. Afficher les détailspour la livraison
Lieu où se trouve l'objet : Houston, Texas, États-Unis
Délai de livraison :
Estimé entre le mer. 22 mai et le mar. 28 mai à 43230
Les délais de livraison sont estimés au moyen de notre méthode exclusive basée sur la distance entre l'acheteur et le lieu où se trouve l'objet, le service de livraison sélectionné, l'historique des livraisons du vendeur et d'autres facteurs. Les délais de livraison peuvent varier, notamment pendant les périodes de pointe.
Retours :
Retour sous 30 jours. L'acheteur paie les frais de retour. Afficher les détails- pour en savoir plus sur les retours
Paiements :
     

Achetez en toute confiance

Garantie client eBay
Obtenez un remboursement si vous ne recevez pas l'objet que vous avez commandé. 

Détails sur le vendeur

Inscrit comme vendeur professionnel
Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.
Numéro de l'objet eBay :403697418011
Dernière mise à jour le 05 mai 2024 18:57:32 Paris. Afficher toutes les modificationsAfficher toutes les modifications

Compatibilité

Cette pièce est compatible avec 199 véhicules
YearMakeModelTrimEngineNotes
1991BuickRegalCustom Coupe 2-Door3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV Naturally AspiratedPartType: Valley Pan Gasket; Valley Pan Gasket Set | Sequence No. 40001 to 800000; Valve cover gskts. not incl.; Upper set incl.; Type: Valley Pan Gasket Set; Sequence# 40001 to 800000; Upper set Incl; FWD | Quantity Required: 1 |
1991BuickRegalCustom Sedan 4-Door3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV Naturally AspiratedPartType: Valley Pan Gasket; Valley Pan Gasket Set | Sequence No. 40001 to 800000; Valve cover gskts. not incl.; Upper set incl.; Type: Valley Pan Gasket Set; Sequence# 40001 to 800000; Upper set Incl; FWD | Quantity Required: 1 |
1991BuickRegalLimited Coupe 2-Door3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV Naturally AspiratedPartType: Valley Pan Gasket; Valley Pan Gasket Set | Sequence No. 40001 to 800000; Valve cover gskts. not incl.; Upper set incl.; Type: Valley Pan Gasket Set; Sequence# 40001 to 800000; Upper set Incl; FWD | Quantity Required: 1 |
1991BuickRegalLimited Sedan 4-Door3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV Naturally AspiratedPartType: Valley Pan Gasket; Valley Pan Gasket Set | Sequence No. 40001 to 800000; Valve cover gskts. not incl.; Upper set incl.; Type: Valley Pan Gasket Set; Sequence# 40001 to 800000; Upper set Incl; FWD | Quantity Required: 1 |
1990BuickRegalCustom Coupe 2-Door3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV Naturally AspiratedPartType: Valley Pan Gasket; Valley Pan Gasket Set | Type: Valley Pan Gasket Set; Upper set Incl; Valve cover gskts. not incl.; Upper set incl.; FWD | Quantity Required: 1 |
1990BuickRegalCustom Sedan 4-Door3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV Naturally AspiratedPartType: Valley Pan Gasket; Valley Pan Gasket Set | Type: Valley Pan Gasket Set; Upper set Incl; Valve cover gskts. not incl.; Upper set incl.; FWD | Quantity Required: 1 |
1990BuickRegalLimited Coupe 2-Door3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV Naturally AspiratedPartType: Valley Pan Gasket; Valley Pan Gasket Set | Type: Valley Pan Gasket Set; Upper set Incl; Valve cover gskts. not incl.; Upper set incl.; FWD | Quantity Required: 1 |
1990BuickRegalLimited Sedan 4-Door3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV Naturally AspiratedPartType: Valley Pan Gasket; Valley Pan Gasket Set | Type: Valley Pan Gasket Set; Upper set Incl; Valve cover gskts. not incl.; Upper set incl.; FWD | Quantity Required: 1 |
1990ChevroletBerettaBase Coupe 2-Door3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV Naturally AspiratedPartType: Valley Pan Gasket; Valley Pan Gasket Set | Type: Valley Pan Gasket Set; Upper set Incl; Valve cover gskts. not incl.; Upper set incl.; FWD | Quantity Required: 1 |
1990ChevroletBerettaGT Coupe 2-Door3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV Naturally AspiratedPartType: Valley Pan Gasket; Valley Pan Gasket Set | Type: Valley Pan Gasket Set; Upper set Incl; Valve cover gskts. not incl.; Upper set incl.; FWD | Quantity Required: 1 |
1990ChevroletBerettaIndianapolis 500 Pace Car Convertible 2-Door3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV Naturally AspiratedPartType: Valley Pan Gasket; Valley Pan Gasket Set | Type: Valley Pan Gasket Set; Upper set Incl; Valve cover gskts. not incl.; Upper set incl.; FWD | Quantity Required: 1 |
1990ChevroletBerettaIndianapolis 500 Pace Car Coupe 2-Door3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV Naturally AspiratedPartType: Valley Pan Gasket; Valley Pan Gasket Set | Type: Valley Pan Gasket Set; Upper set Incl; Valve cover gskts. not incl.; Upper set incl.; FWD | Quantity Required: 1 |
1990ChevroletCavalierBase Coupe 2-Door3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV Naturally AspiratedPartType: Valley Pan Gasket; Valley Pan Gasket Set | Type: Valley Pan Gasket Set; Upper set Incl; Valve cover gskts. not incl.; Upper set incl.; FWD | Quantity Required: 1 |
1990ChevroletCavalierBase Sedan 4-Door3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV Naturally AspiratedPartType: Valley Pan Gasket; Valley Pan Gasket Set | Type: Valley Pan Gasket Set; Upper set Incl; Valve cover gskts. not incl.; Upper set incl.; FWD | Quantity Required: 1 |
1990ChevroletCavalierBase Wagon 4-Door3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV Naturally AspiratedPartType: Valley Pan Gasket; Valley Pan Gasket Set | Type: Valley Pan Gasket Set; Upper set Incl; Valve cover gskts. not incl.; Upper set incl.; FWD | Quantity Required: 1 |
1990ChevroletCavalierRS Coupe 2-Door3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV Naturally AspiratedPartType: Valley Pan Gasket; Valley Pan Gasket Set | Type: Valley Pan Gasket Set; Upper set Incl; Valve cover gskts. not incl.; Upper set incl.; FWD | Quantity Required: 1 |
1990ChevroletCavalierRS Sedan 4-Door3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV Naturally AspiratedPartType: Valley Pan Gasket; Valley Pan Gasket Set | Type: Valley Pan Gasket Set; Upper set Incl; Valve cover gskts. not incl.; Upper set incl.; FWD | Quantity Required: 1 |
1990ChevroletCavalierRS Wagon 4-Door3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV Naturally AspiratedPartType: Valley Pan Gasket; Valley Pan Gasket Set | Type: Valley Pan Gasket Set; Upper set Incl; Valve cover gskts. not incl.; Upper set incl.; FWD | Quantity Required: 1 |
1990ChevroletCavalierZ24 Coupe 2-Door3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV Naturally AspiratedPartType: Valley Pan Gasket; Valley Pan Gasket Set | Type: Valley Pan Gasket Set; Upper set Incl; Valve cover gskts. not incl.; Upper set incl.; FWD | Quantity Required: 1 |
1990ChevroletCelebrityBase Wagon 4-Door3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV Naturally AspiratedPartType: Valley Pan Gasket; Valley Pan Gasket Set | Type: Valley Pan Gasket Set; Upper set Incl; Valve cover gskts. not incl.; Upper set incl.; FWD | Quantity Required: 1 |
Certaines informations contenues dans ce tableau sont fournies par djd16

Caractéristiques de l'objet

État
Neuf : autre (voir les détails)
Commentaires du vendeur
“PLEASE NOTE: ORIGINAL FEL-PRO PACKAGING MAY BE TORN OR DISTRESSED. ALL GASKETS ARE GUARANTEED TO BE ...
Brand
FEL-PRO
MPN
MS96041
Manufacturer Part Number
MS96041
UPC
084113481529

Description de l'objet fournie par le vendeur

Informations sur le vendeur professionnel

Top Shelf Auto Parts LLC
Parts LLC Topshelf Auto
13626 Kluge Rd
Ste D
77429-2337 Cypress, TX
United States
Afficher les coordonnées
: liam-e esserdAmoc.liamg@317otuaflehspot
Je certifie que toutes mes activités de vente seront conformes à toutes les lois et réglementations de l'UE.
Top Shelf Auto Parts

Top Shelf Auto Parts

99,1% d'évaluations positives
271 585 objets vendus
Visiter la BoutiqueContacter

Évaluations détaillées du vendeur

Moyenne pour les 12 derniers mois

Description exacte
4.9
Frais de livraison raisonnables
5.0
Livraison rapide
5.0
Communication
5.0
Inscrit comme vendeur professionnel

Évaluations en tant que vendeur (102 424)

8***8 (191)- Évaluations laissées par l'acheteur.
6 derniers mois
Achat vérifié
Smooth transaction. A+++
w***w (372)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Il y a plus d'un an
Achat vérifié
Good deal!
v***- (98)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Il y a plus d'un an
Achat vérifié
Great deal
Afficher toutes les évaluations

Notes et avis sur le produit

Aucune note ni aucun avis pour ce produit
Rédigez un avis en premier.