|Mis en vente dans la catégorie :

Rechercher des pièces compatibles

Pour confirmer la compatibilité, donnez-nous plus d'infos sur votre véhicule.

Vous en avez un à vendre ?

Whiteline KDT917 Rear Subframe - Mount Bushing for BMW 1/2/3 Series 2004+

État :
Neuf
Prix :
415,90 AUD
Environ254,83 EUR
Livraison :
194,49 AUD (environ 119,17 EUR) Australia Post International Standard. Afficher les détailspour la livraison
Lieu où se trouve l'objet : Lidcombe, NSW, Australie
Délai de livraison :
Estimé entre le ven. 7 juin et le lun. 17 juin à 43230
Les délais de livraison sont estimés au moyen de notre méthode exclusive basée sur la distance entre l'acheteur et le lieu où se trouve l'objet, le service de livraison sélectionné, l'historique des livraisons du vendeur et d'autres facteurs. Les délais de livraison peuvent varier, notamment pendant les périodes de pointe.
Paiements :
     

Achetez en toute confiance

Garantie client eBay
Obtenez un remboursement si vous ne recevez pas l'objet que vous avez commandé. 

Détails sur le vendeur

Inscrit comme vendeur professionnel
Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.
Numéro de l'objet eBay :402720801560
Dernière mise à jour le 27 mai 2024 06:32:09 Paris. Afficher toutes les modificationsAfficher toutes les modifications

Compatibilité

Cette pièce est compatible avec 36 véhicules
MakeModelYearSubmodelVariantEngineNotes
BMWX12015E84 SUV sDrive 18 iRWD Petrol 2.0L 4cyl 110kW N46 B20 B,N46 B20 CC,N46 B20 CD,N46 B20 E,N46 B20 BD,N46 B20 C1995cc 110kW (Petrol)
BMWX12015E84 SUV sDrive 20 dRWD Diesel 2.0L 4cyl 130kW N47 D20 C1995cc 130kW (Diesel)
BMWX12015E84 SUV xDrive 20 dAWD Diesel 2.0L 4cyl 135kW N47 D20 C1995cc 135kW (Diesel)
BMWX12014E84 SUV sDrive 18 iRWD Petrol 2.0L 4cyl 110kW N46 B20 B,N46 B20 CC,N46 B20 CD,N46 B20 E,N46 B20 BD,N46 B20 C1995cc 110kW (Petrol)
BMWX12014E84 SUV sDrive 20 dRWD Diesel 2.0L 4cyl 130kW N47 D20 C1995cc 130kW (Diesel)
BMWX12014E84 SUV xDrive 20 dAWD Diesel 2.0L 4cyl 135kW N47 D20 C1995cc 135kW (Diesel)
BMWX12013E84 SUV sDrive 18 iRWD Petrol 2.0L 4cyl 110kW N46 B20 B,N46 B20 CC,N46 B20 CD,N46 B20 E,N46 B20 BD,N46 B20 C1995cc 110kW (Petrol)
BMWX12013E84 SUV sDrive 20 dRWD Diesel 2.0L 4cyl 130kW N47 D20 C1995cc 130kW (Diesel)
BMWX12013E84 SUV xDrive 20 dAWD Diesel 2.0L 4cyl 135kW N47 D20 C1995cc 135kW (Diesel)
BMWX12012E84 SUV sDrive 18 iRWD Petrol 2.0L 4cyl 110kW N46 B20 B,N46 B20 CC,N46 B20 CD,N46 B20 E,N46 B20 BD,N46 B20 C1995cc 110kW (Petrol)
BMWX12012E84 SUV sDrive 20 dRWD Diesel 2.0L 4cyl 130kW N47 D20 C1995cc 130kW (Diesel)
BMWX12012E84 SUV xDrive 20 dAWD Diesel 2.0L 4cyl 130kW N47 D20 C1995cc 130kW (Diesel)
BMWX12012E84 SUV xDrive 20 dAWD Diesel 2.0L 4cyl 135kW N47 D20 C1995cc 135kW (Diesel)
BMW3 Series2011E90 Sedan 330 dRWD Diesel 3.0L 6cyl 180kW N57 D30 A2993cc 180kW (Diesel)
BMW3 Series2011E90 Sedan 335 iRWD Petrol 3.0L 6cyl 225kW N55 B30 A,N54 B30 A2979cc 225kW (Petrol)
BMW3 Series2011E90 Sedan M3RWD Petrol 4.0L 8cyl 309kW S65 B40 A3999cc 309kW (Petrol)
BMWX12011E84 SUV sDrive 18 iRWD Petrol 2.0L 4cyl 110kW N46 B20 B,N46 B20 CC,N46 B20 CD,N46 B20 E,N46 B20 BD,N46 B20 C1995cc 110kW (Petrol)
BMWX12011E84 SUV xDrive 20 dAWD Diesel 2.0L 4cyl 130kW N47 D20 C1995cc 130kW (Diesel)
BMW3 Series2010E90 Sedan 330 dRWD Diesel 3.0L 6cyl 180kW N57 D30 A2993cc 180kW (Diesel)
BMW3 Series2010E90 Sedan M3RWD Petrol 4.0L 8cyl 309kW S65 B40 A3999cc 309kW (Petrol)
Certaines informations contenues dans ce tableau sont fournies par 999racing

Caractéristiques de l'objet

État
Neuf: Objet neuf et intact, n'ayant jamais servi, non ouvert, vendu dans son emballage d'origine ...
Brand
WHITELINE
MPN
KDT917 (31229)
Manufacturer Part Number
KDT917 (31229)
Return Postage Charges
Buyer will pay for any return postage
Item Picture
NOT the Actual Item (For Reference Only)
UPC
9319924387502

Description de l'objet fournie par le vendeur

999RACING

999RACING

95% d'évaluations positives
61 347 objets vendus
Visiter la BoutiqueContacter
Répond en général sous 24 heures

Évaluations détaillées du vendeur

Moyenne pour les 12 derniers mois

Description exacte
4.8
Frais de livraison raisonnables
4.9
Livraison rapide
4.7
Communication
4.8
Inscrit comme vendeur professionnel

Évaluations en tant que vendeur (22 792)

l***n (1264)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Very poor customer service product listed for sale and they don't even have stock
h***n (299)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Good seller
n***n (72)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Fast delivery, packaged well and great service! Thanks!

Notes et avis sur le produit

Aucune note ni aucun avis pour ce produit
Rédigez un avis en premier.