|Mis en vente dans la catégorie :
Cet objet est en rupture de stock.

Rechercher des pièces compatibles

Pour confirmer la compatibilité, donnez-nous plus d'infos sur votre véhicule.

Vous en avez un à vendre ?

BOUGIE D'ALLUMAGE POUR RENAULT MEGANE/II CLIO/III/EURO/CAMPUS LUTECIA IVECO DAILY/Van -

Texte d'origine
SPARK PLUG FOR RENAULT MEGANE/II CLIO/III/EURO/CAMPUS LUTECIA IVECO DAILY/Van
État :
Neuf
Prix :
20,37 GBP
Environ23,97 EUR
Livraison :
Lieu où se trouve l'objet : Vilnius, Lituanie
Délai de livraison :
Estimé entre le lun. 10 juin et le ven. 28 juin à 43230
Les dates de livraison estimées - la page s'ouvre dans une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet prennent en compte le délai d'expédition indiqué par le vendeur, le code postal de l'expéditeur, le code postal du destinataire et la date d'acceptation de l'offre. Elles dépendent du service de livraison sélectionné et de la date de réception du paiementréception du paiement - la page s'ouvre dans une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet. Les délais de livraison peuvent varier, notamment pendant les périodes de pointe.
Le vendeur envoie l'objet sous 3 jours après réception du paiement.
Retours :
Retour sous 30 jours. L'acheteur paie les frais de retour. Afficher les détails- pour en savoir plus sur les retours
Paiements :
     

Achetez en toute confiance

Garantie client eBay
Obtenez un remboursement si vous ne recevez pas l'objet que vous avez commandé. 

Détails sur le vendeur

Inscrit comme vendeur professionnel
Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.
Numéro de l'objet eBay :395015919568
Dernière mise à jour le 13 mai 2024 15:09:30 Paris. Afficher toutes les modificationsAfficher toutes les modifications

Compatibilité

Cette pièce est compatible avec 48 véhicules
MakeModelYearVariantTypeChassisEngineNotes
IvecoDaily2023Petrol Chassis CabNaturalPower 35 S 14, 35 C 14, 40 C 14, 50 C 14, 60 C 14, 65 C 14,...RWD VI --2998cc 100KW 136HP F1CFA401A;F1CFA401C;F1CFA401D
IvecoDaily2023Petrol VanNaturalPower 35 S 14, 35 C 14, 40 C 14, 50 C 14, 60 C 14, 65 C 14,...RWD VI --2998cc 100KW 136HP F1CFA401A;F1CFA401B;F1CFA401C;F1CFA401D
IvecoDaily2022Petrol Chassis CabNaturalPower 35 S 14, 35 C 14, 40 C 14, 50 C 14, 60 C 14, 65 C 14,...RWD VI --2998cc 100KW 136HP F1CFA401A;F1CFA401C;F1CFA401D
IvecoDaily2022Petrol VanNaturalPower 35 S 14, 35 C 14, 40 C 14, 50 C 14, 60 C 14, 65 C 14,...RWD VI --2998cc 100KW 136HP F1CFA401A;F1CFA401B;F1CFA401C;F1CFA401D
IvecoDaily2021Petrol Chassis CabNaturalPower 35 S 14, 35 C 14, 40 C 14, 50 C 14, 60 C 14, 65 C 14,...RWD VI --2998cc 100KW 136HP F1CFA401A;F1CFA401C;F1CFA401D
IvecoDaily2021Petrol VanNatural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14RWD VI --2998cc 100KW 136HP --
IvecoDaily2021Petrol VanNaturalPower 35 S 14, 35 C 14, 40 C 14, 50 C 14, 60 C 14, 65 C 14,...RWD VI --2998cc 100KW 136HP F1CFA401A;F1CFA401B;F1CFA401C;F1CFA401D
IvecoDaily2020Petrol Chassis CabNaturalPower 35 S 14, 35 C 14, 40 C 14, 50 C 14, 60 C 14, 65 C 14,...RWD VI --2998cc 100KW 136HP F1CFA401A;F1CFA401C;F1CFA401D
IvecoDaily2020Petrol VanNatural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14RWD VI --2998cc 100KW 136HP --
IvecoDaily2020Petrol VanNaturalPower 35 S 14, 35 C 14, 40 C 14, 50 C 14, 60 C 14, 65 C 14,...RWD VI --2998cc 100KW 136HP F1CFA401A;F1CFA401B;F1CFA401C;F1CFA401D
IvecoDaily2019Petrol Chassis CabNaturalPower 35 S 14, 35 C 14, 40 C 14, 50 C 14, 60 C 14, 65 C 14,...RWD VI --2998cc 100KW 136HP F1CFA401A;F1CFA401C;F1CFA401D
IvecoDaily2019Petrol VanNatural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14RWD VI --2998cc 100KW 136HP --
IvecoDaily2019Petrol VanNaturalPower 35 S 14, 35 C 14, 40 C 14, 50 C 14, 60 C 14, 65 C 14,...RWD VI --2998cc 100KW 136HP F1CFA401A;F1CFA401B;F1CFA401C;F1CFA401D
IvecoDaily2018Petrol Chassis CabNaturalPower 35 S 14, 35 C 14, 40 C 14, 50 C 14, 60 C 14, 65 C 14,...RWD VI --2998cc 100KW 136HP F1CFA401A;F1CFA401C;F1CFA401D
IvecoDaily2018Petrol VanNatural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14RWD VI --2998cc 100KW 136HP --
IvecoDaily2018Petrol VanNaturalPower 35 S 14, 35 C 14, 40 C 14, 50 C 14, 60 C 14, 65 C 14,...RWD VI --2998cc 100KW 136HP F1CFA401A;F1CFA401B;F1CFA401C;F1CFA401D
IvecoDaily2017Petrol Chassis CabNaturalPower 35 S 14, 35 C 14, 40 C 14, 50 C 14, 60 C 14, 65 C 14,...RWD VI --2998cc 100KW 136HP F1CFA401A;F1CFA401C;F1CFA401D
IvecoDaily2017Petrol VanNatural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14RWD VI --2998cc 100KW 136HP --
IvecoDaily2017Petrol VanNaturalPower 35 S 14, 35 C 14, 40 C 14, 50 C 14, 60 C 14, 65 C 14,...RWD VI --2998cc 100KW 136HP F1CFA401A;F1CFA401B;F1CFA401C;F1CFA401D
IvecoDaily2016Petrol Chassis CabNaturalPower 35 S 14, 35 C 14, 40 C 14, 50 C 14, 60 C 14, 65 C 14,...RWD VI --2998cc 100KW 136HP F1CFA401A;F1CFA401C;F1CFA401D
Certaines informations contenues dans ce tableau sont fournies par hok-is

Caractéristiques de l'objet

État
Neuf: Objet neuf et intact, n'ayant jamais servi, non ouvert, vendu dans son emballage d'origine ...
Brand
CHAMPION
Manufacturer Part Number
CCH3068
Model
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_), CLIO III (BR0/1, CR0/1), EURO CLIO III (BR0/1, CR0/1), CLIO CAMPUS III (BR0/1, CR0/1), LUTECIA III (BR0/1, CR0/1), DAILY VI Platform/Chassis, DAILY VI Van, DAILY LINE Bus
Compatible Vehicle Make
RENAULT, IVECO
UPC
37551155354
EAN
37551155354
Reference OE/OEM Number
F4Rt 774 F4R 774 F4R 830 F4R 832 BM0/1_ CM0/1_ BR0/1 CR0/1 IVECO, 5802043177 NGK 3544 4364 4371 4853 4877 5768 BKR7EVX PFR7AB PFR7B, PFR7B9 PFR7BD PFR7G PFR7G9 PFR7M PFR7ZTG 3733 7681 93322 BCP7EV, BCP7EVX CHAMPION 3069 CCH3069 RC7PYCBX/012 DENSO Q22PRZU

Description de l'objet fournie par le vendeur

Informations sur le vendeur professionnel

UAB Elart
Liepkalnio g.97
02121 Vilnius, Lithuania
Lithuania
Numéro de TVA :
  • LT 100012429517
Numéro d'immatriculation de la société :
  • 305172932
Je certifie que toutes mes activités de vente seront conformes à toutes les lois et réglementations de l'UE.
Hokis Parts

Hokis Parts

98,1% d'évaluations positives
3 645 objets vendus
Visiter la BoutiqueContacter
Répond en général sous 24 heures

Évaluations détaillées du vendeur

Moyenne pour les 12 derniers mois

Description exacte
4.9
Frais de livraison raisonnables
5.0
Livraison rapide
4.9
Communication
4.9
Inscrit comme vendeur professionnel

Évaluations en tant que vendeur (763)

8***n (13)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Very good organisation five star post is super speedy
8***n (13)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Very good responsibility company just five star
8***n (13)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Five star just trust 100%

Notes et avis sur le produit

Aucune note ni aucun avis pour ce produit
Rédigez un avis en premier.