|Mis en vente dans la catégorie :

Rechercher des pièces compatibles

Pour confirmer la compatibilité, donnez-nous plus d'infos sur votre véhicule.

Envoi et livraisonCliquez sur Afficher les détails pour obtenir des informations supplémentaires sur la livraison et les retours.
Vous en avez un à vendre ?

POUR JUMPER 06-14, BOXER 06-14 NEUF PAIRE DE MOULAGE D'ANGLE PARE-CHOCS AVANT-

Texte d'origine
FOR JUMPER 06-14, BOXER 06-14 NEW FRONT BUMPER CORNER MOLDING BLACK PAIR SET
auto_rebus_parts
  • (1204)
  • Inscrit comme vendeur professionnel
62,89 GBP
Environ75,28 EUR
(62,89 GBP/Unit)
État :
Neuf
C'est le dernier2 vendus
Très populaire. 2 exemplaires ont déjà été vendus.
Livraison :
Aucune livraison vers : États-Unis.
Lieu où se trouve l'objet : Kaunas, Lituanie
Délai de livraison :
Varie
Retours :
Retour sous 30 jours. L'acheteur paie les frais de retour.
Paiements :
    

Achetez en toute confiance

Garantie client eBay
Obtenez un remboursement si vous ne recevez pas l'objet que vous avez commandé. En savoir plusGarantie client eBay - la page s'ouvre dans une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet
Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.
Numéro de l'objet eBay :394864397119
Dernière mise à jour le 01 août 2024 13:42:11 Paris. Afficher toutes les modificationsAfficher toutes les modifications

Compatibilité

Cette pièce est compatible avec 635 véhicules
MakeModelYearVariantTypeChassisEngineNotes
FiatDucato2019Diesel Bus130 Multijet 2,3 D 4x4AWD -- 250_,560_2287cc 96KW 131HP F1AE0481N;F1AE3481D;F1AGL411DCITROEN JUMPER 2006.09 - 2014.08, FIAT DUCATO 2006.09 - 2014.08, PEUGEOT BOXER 2006.09 - 2014.08
FiatDucato2019Diesel Bus150 Multijet 2,3 D 4x4AWD -- 250_,560_2287cc 110KW 150HP F1AGL411A;F1AGL411CCITROEN JUMPER 2006.09 - 2014.08, FIAT DUCATO 2006.09 - 2014.08, PEUGEOT BOXER 2006.09 - 2014.08
FiatDucato2019Diesel Bus160 Multijet 3,0 D 4x4AWD -- 250_,560_2999cc 116KW 158HP F1CE0481D;F1CE3481MCITROEN JUMPER 2006.09 - 2014.08, FIAT DUCATO 2006.09 - 2014.08, PEUGEOT BOXER 2006.09 - 2014.08
FiatDucato2019Diesel Bus110 Multijet 2.3 DFWD -- 250_,560_2287cc 82KW 111HP F1AE3481GCITROEN JUMPER 2006.09 - 2014.08, FIAT DUCATO 2006.09 - 2014.08, PEUGEOT BOXER 2006.09 - 2014.08
FiatDucato2019Diesel Bus110 Multijet 2.3 DFWD -- 250_,560_2287cc 83KW 113HP F1AE3481GCITROEN JUMPER 2006.09 - 2014.08, FIAT DUCATO 2006.09 - 2014.08, PEUGEOT BOXER 2006.09 - 2014.08
FiatDucato2019Diesel Bus115 Multijet 2.0 DFWD -- 250_,560_1956cc 85KW 116HP 250 A1.000;250 A2.000CITROEN JUMPER 2006.09 - 2014.08, FIAT DUCATO 2006.09 - 2014.08, PEUGEOT BOXER 2006.09 - 2014.08
FiatDucato2019Diesel Bus130 Multijet 2.3 DFWD -- 250_,560_2287cc 96KW 131HP F1AE0481N;F1AE3481D;F1AGL411D;F1AGL411MCITROEN JUMPER 2006.09 - 2014.08, FIAT DUCATO 2006.09 - 2014.08, PEUGEOT BOXER 2006.09 - 2014.08
FiatDucato2019Diesel Bus150 Multijet 2.3 DFWD -- 250_,560_2287cc 109KW 148HP F1AE3481ECITROEN JUMPER 2006.09 - 2014.08, FIAT DUCATO 2006.09 - 2014.08, PEUGEOT BOXER 2006.09 - 2014.08
FiatDucato2019Diesel Bus150 Multijet 2.3 DFWD -- 250_,560_2287cc 110KW 150HP F1AGL411A;F1AGL411CCITROEN JUMPER 2006.09 - 2014.08, FIAT DUCATO 2006.09 - 2014.08, PEUGEOT BOXER 2006.09 - 2014.08
FiatDucato2019Diesel Bus160 Multijet 3.0 DFWD -- 250_,560_2999cc 115KW 156HP F1CE0481DCITROEN JUMPER 2006.09 - 2014.08, FIAT DUCATO 2006.09 - 2014.08, PEUGEOT BOXER 2006.09 - 2014.08
FiatDucato2019Diesel Bus180 Multijet 2.3 DFWD -- 250_,560_2287cc 130KW 177HP F1AGL4111CITROEN JUMPER 2006.09 - 2014.08, FIAT DUCATO 2006.09 - 2014.08, PEUGEOT BOXER 2006.09 - 2014.08
FiatDucato2019Diesel Bus180 Multijet 3.0 DFWD -- 250_,560_2999cc 130KW 177HP F1CE3481ECITROEN JUMPER 2006.09 - 2014.08, FIAT DUCATO 2006.09 - 2014.08, PEUGEOT BOXER 2006.09 - 2014.08
FiatDucato2019Diesel Chassis Cab110 Multijet 2.3 DFWD -- 250_2287cc 82KW 111HP F1AE3481GCITROEN JUMPER 2006.09 - 2014.08, FIAT DUCATO 2006.09 - 2014.08, PEUGEOT BOXER 2006.09 - 2014.08
FiatDucato2019Diesel Chassis Cab110 Multijet 2.3 DFWD -- 250_2287cc 83KW 113HP F1AE3481GCITROEN JUMPER 2006.09 - 2014.08, FIAT DUCATO 2006.09 - 2014.08, PEUGEOT BOXER 2006.09 - 2014.08
FiatDucato2019Diesel Chassis Cab115 Multijet 2.0 DFWD -- 250_1956cc 85KW 116HP 250 A1.000;250 A2.000CITROEN JUMPER 2006.09 - 2014.08, FIAT DUCATO 2006.09 - 2014.08, PEUGEOT BOXER 2006.09 - 2014.08
FiatDucato2019Diesel Chassis Cab150 Multijet 2.3 DFWD -- 250_2287cc 109KW 148HP F1AE3481ECITROEN JUMPER 2006.09 - 2014.08, FIAT DUCATO 2006.09 - 2014.08, PEUGEOT BOXER 2006.09 - 2014.08
FiatDucato2019Diesel Chassis Cab150 Multijet 2.3 DFWD -- 250_2287cc 110KW 150HP F1AGL411CCITROEN JUMPER 2006.09 - 2014.08, FIAT DUCATO 2006.09 - 2014.08, PEUGEOT BOXER 2006.09 - 2014.08
FiatDucato2019Diesel Chassis Cab180 Multijet 2.3 DFWD -- 250_2287cc 130KW 177HP F1AGL4111;F1AGL411BCITROEN JUMPER 2006.09 - 2014.08, FIAT DUCATO 2006.09 - 2014.08, PEUGEOT BOXER 2006.09 - 2014.08
FiatDucato2019Diesel Chassis Cab180 Multijet 3.0 DFWD -- 250_2999cc 130KW 177HP F1CE3481ECITROEN JUMPER 2006.09 - 2014.08, FIAT DUCATO 2006.09 - 2014.08, PEUGEOT BOXER 2006.09 - 2014.08
FiatDucato2019Diesel Van130 Multijet 2,3 D 4x4AWD -- 250_2287cc 96KW 131HP F1AE0481N;F1AE3481D;F1AGL411DCITROEN JUMPER 2006.09 - 2014.08, FIAT DUCATO 2006.09 - 2014.08, PEUGEOT BOXER 2006.09 - 2014.08
Certaines informations contenues dans ce tableau sont fournies par rebusgroup-de

Caractéristiques de l'objet

État
Neuf: Objet neuf et intact, n'ayant jamais servi, non ouvert, vendu dans son emballage d'origine ...
Brand
Aftermarket Products
Colour
BLACK
Manufacturer Part Number
Does Not Apply
Material
ABS
Placement on Vehicle
Front, Left, Right
Reference OE/OEM Number
7401FG, 7401FH
Type
Rubbing Strip

Description de l'objet fournie par le vendeur

Informations sur le vendeur professionnel

UAB Rebus group
V. Bičiūno g. 41-2
47240 Kauno m., Kauno m. sav.
Lithuania
Numéro de TVA :
  • DE 364291367
  • GB 374048393
  • LT 356575515
Numéro d'immatriculation de la société :
  • 135657551
Je fournis des factures sur lesquelles la TVA est indiquée séparément.
Je certifie que toutes mes activités de vente seront conformes à toutes les lois et réglementations de l'UE.
Numéro CRN :
  • 135657551
auto_rebus_parts

auto_rebus_parts

98,2% d'évaluations positives
6 948 objets vendus
Visiter la BoutiqueContacter
Membre depuis avr. 2023
Répond en général sous 24 heures
Alles begann mit einer großartigen Idee und ein wenig harter Arbeit. Heute sind wir stolz darauf, Qualitätsprodukte direkt zu Ihnen nach Hause zu liefern, ein Erlebnis, das Sie genießen werden. Und ...
Plus

Évaluations détaillées du vendeur

Moyenne pour les 12 derniers mois
Description exacte
4.9
Frais de livraison raisonnables
5.0
Livraison rapide
4.7
Communication
4.8
Inscrit comme vendeur professionnel

Évaluations en tant que vendeur (1 324)

  • m***g (745)- Évaluations laissées par l'acheteur.
    6 derniers mois
    Achat vérifié
    perfect & quick delivery
  • Afficher toutes les évaluations