|Mis en vente dans la catégorie :

Rechercher des pièces compatibles

Pour confirmer la compatibilité, donnez-nous plus d'infos sur votre véhicule.

Vous en avez un à vendre ?

Rotor de frein à disque standard centré arrière pour 1989-1995 Chrysler LeBaron-

Texte d'origine
Standard Disc Brake Rotor Rear Centric For 1989-1995 Chrysler LeBaron
État :
Neuf
2 disponibles / 2 vendus
Prix :
45,85 USD
Environ42,60 EUR
Pas d'inquiétude ! Livraison et retours gratuits.
Livraison :
Lieu où se trouve l'objet : Phoenix, Arizona, États-Unis
Délai de livraison :
Estimé entre le jeu. 16 mai et le sam. 18 mai à 43230
Les délais de livraison sont estimés au moyen de notre méthode exclusive basée sur la distance entre l'acheteur et le lieu où se trouve l'objet, le service de livraison sélectionné, l'historique des livraisons du vendeur et d'autres facteurs. Les délais de livraison peuvent varier, notamment pendant les périodes de pointe.
Retours :
Retour sous 30 jours. Le vendeur paie les frais de retour. Afficher les détails- pour en savoir plus sur les retours
Paiements :
     

Achetez en toute confiance

Garantie client eBay
Obtenez un remboursement si vous ne recevez pas l'objet que vous avez commandé. 

Détails sur le vendeur

Inscrit comme vendeur professionnel
Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.
Numéro de l'objet eBay :394051994210
Dernière mise à jour le 24 févr. 2024 05:20:40 Paris. Afficher toutes les modificationsAfficher toutes les modifications

Compatibilité

Cette pièce est compatible avec 84 véhicules
YearMakeModelTrimEngineNotes
1995ChryslerLeBaronBase Sedan 4-Door2.5L 2500CC 153Cu. In. l4 GAS SOHC TurbochargedRear Brakes: Disc; 260mm Front Disc|Solid Rear Disc; Position: Rear; Quantity needed per vehicle: 2;
1995ChryslerLeBaronGTC Convertible 2-Door3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally AspiratedRear Brakes: Disc; 260mm Front Disc|Solid Rear Disc; Position: Rear; Quantity needed per vehicle: 2;
1994ChryslerLeBaronBase Sedan 4-Door2.5L 2500CC 153Cu. In. l4 GAS SOHC TurbochargedRear Brakes: Disc; 260mm Front Disc|Solid Rear Disc; Position: Rear; Quantity needed per vehicle: 2;
1994ChryslerLeBaronGTC Convertible 2-Door3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally AspiratedRear Brakes: Disc; 260mm Front Disc|Solid Rear Disc; Position: Rear; Quantity needed per vehicle: 2;
1994ChryslerLeBaronLE Sedan 4-Door2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally AspiratedRear Brakes: Disc; 260mm Front Disc|Solid Rear Disc; Position: Rear; Quantity needed per vehicle: 2;
1994ChryslerLeBaronLE Sedan 4-Door3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally AspiratedRear Brakes: Disc; 260mm Front Disc|Solid Rear Disc; Position: Rear; Quantity needed per vehicle: 2;
1994ChryslerLeBaronLandau Sedan 4-Door3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally AspiratedRear Brakes: Disc; 260mm Front Disc|Solid Rear Disc; Position: Rear; Quantity needed per vehicle: 2;
1993ChryslerLeBaronBase Convertible 2-Door2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 FLEX SOHC Naturally AspiratedRear Brakes: Disc; 260mm Front Disc|Solid Rear Disc; Position: Rear; Quantity needed per vehicle: 2;
1993ChryslerLeBaronBase Convertible 2-Door2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally AspiratedRear Brakes: Disc; 260mm Front Disc|Solid Rear Disc; Position: Rear; Quantity needed per vehicle: 2;
1993ChryslerLeBaronBase Convertible 2-Door3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally AspiratedRear Brakes: Disc; 260mm Front Disc|Solid Rear Disc; Position: Rear; Quantity needed per vehicle: 2;
1993ChryslerLeBaronBase Coupe 2-Door2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 FLEX SOHC Naturally AspiratedRear Brakes: Disc; 260mm Front Disc|Solid Rear Disc; Position: Rear; Quantity needed per vehicle: 2;
1993ChryslerLeBaronBase Coupe 2-Door2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally AspiratedRear Brakes: Disc; 260mm Front Disc|Solid Rear Disc; Position: Rear; Quantity needed per vehicle: 2;
1993ChryslerLeBaronBase Coupe 2-Door3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally AspiratedRear Brakes: Disc; 260mm Front Disc|Solid Rear Disc; Position: Rear; Quantity needed per vehicle: 2;
1993ChryslerLeBaronBase Sedan 4-Door2.5L 2500CC 153Cu. In. l4 GAS SOHC TurbochargedRear Brakes: Disc; 260mm Front Disc|Solid Rear Disc; Position: Rear; Quantity needed per vehicle: 2;
1993ChryslerLeBaronGTC Convertible 2-Door3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally AspiratedRear Brakes: Disc; 260mm Front Disc|Solid Rear Disc; Position: Rear; Quantity needed per vehicle: 2;
1993ChryslerLeBaronGTC Coupe 2-Door3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally AspiratedRear Brakes: Disc; 260mm Front Disc|Solid Rear Disc; Position: Rear; Quantity needed per vehicle: 2;
1993ChryslerLeBaronLE Sedan 4-Door2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally AspiratedRear Brakes: Disc; 260mm Front Disc|Solid Rear Disc; Position: Rear; Quantity needed per vehicle: 2;
1993ChryslerLeBaronLE Sedan 4-Door3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally AspiratedRear Brakes: Disc; 260mm Front Disc|Solid Rear Disc; Position: Rear; Quantity needed per vehicle: 2;
1993ChryslerLeBaronLX Convertible 2-Door3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally AspiratedRear Brakes: Disc; 260mm Front Disc|Solid Rear Disc; Position: Rear; Quantity needed per vehicle: 2;
1993ChryslerLeBaronLX Coupe 2-Door3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally AspiratedRear Brakes: Disc; 260mm Front Disc|Solid Rear Disc; Position: Rear; Quantity needed per vehicle: 2;
Certaines informations contenues dans ce tableau sont fournies par dtautoparts1

Caractéristiques de l'objet

État
Neuf
Manufacturer Part Number
952BU08
Brand
Centric
Type
Disc Brake Rotor
Description
C-TEK Standard Disc Brake Rotors
Product Name
C-Tek Standard Brake Rotor
Notes
260mm Front Disc|Solid Rear Disc
Compatible Year
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Manufacturer Warranty
12 Month
Placement on Vehicle
Rear
Pack Qty
1
CS-SKU
328:952BU08

Description de l'objet fournie par le vendeur

DTautoparts1

DTautoparts1

98,9% d'évaluations positives
40 988 objets vendus
Visiter la BoutiqueContacter

Évaluations détaillées du vendeur

Moyenne pour les 12 derniers mois

Description exacte
4.9
Frais de livraison raisonnables
5.0
Livraison rapide
5.0
Communication
5.0
Inscrit comme vendeur professionnel

Évaluations en tant que vendeur (6 542)

_***b (129)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Great product at a great price, high quality, sadly it didn't fit my car, the outlet was too big, fast shipping.
l***g (1018)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Thanks
l***6 (921)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Good to do business with