|Mis en vente dans la catégorie :

Rechercher des pièces compatibles

Pour confirmer la compatibilité, donnez-nous plus d'infos sur votre véhicule.

Vous en avez un à vendre ?

Tomason TN1 7 X 17 5 X 100 40 jantes alu argent brillant jante simple 1x-

Texte d'origine
Tomason TN1 7 X 17 5 X 100 40 bright silver Alufelge Einzel Felge 1x
État :
Occasion
Livraison :
Livraison peut-être pas offerte vers : États-Unis. Consultez la description de l'objet ou contactez le vendeur pour en savoir plus sur les options de livraison. Afficher les détailspour la livraison
Lieu où se trouve l'objet : Essen, Allemagne
Délai de livraison :
Varie
Paiements :
     

Achetez en toute confiance

Garantie client eBay
Obtenez un remboursement si vous ne recevez pas l'objet que vous avez commandé. 

Détails sur le vendeur

Inscrit comme vendeur professionnel
Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.
Numéro de l'objet eBay :375297955703

Compatibilité

Cette pièce est compatible avec 810 véhicules
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotorEinschränkungen
AudiA12010/05-2015/048X1, 8XK1.2 TFSI1197 ccm, 63 KW, 86 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A21; A58; F23; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA12014/11-2018/108X1, 8XK1.4 TDI1422 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A21; A58; F23; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA12014/11-2018/108X1, 8XK1.4 TFSI1395 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A21; A58; F23; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA12010/05-2015/048X1, 8XK1.4 TFSI1390 ccm, 90 KW, 122 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A21; A58; F23; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA12012/04-2015/048X1, 8XK1.4 TFSI1395 ccm, 103 KW, 140 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A21; A58; F23; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA12011/01-2015/048X1, 8XK1.4 TFSI1390 ccm, 136 KW, 185 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A21; A58; F23; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA12014/11-2018/108X1, 8XK1.4 TSI1395 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A21; A58; F23; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA12011/03-2015/048X1, 8XK1.6 TDI1598 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A21; A58; F23; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA12014/11-2018/108X1, 8XK1.6 TDI1598 ccm, 85 KW, 115 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A21; A58; F23; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA12010/05-2015/048X1, 8XK1.6 TDI1598 ccm, 77 KW, 105 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A21; A58; F23; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA12015/02-2018/108X1, 8XK1.8 TFSI1798 ccm, 141 KW, 192 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A21; A58; F23; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA12015/03-2018/108X1, 8XK1.0 TFSI999 ccm, 70 KW, 95 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A21; A58; F23; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA12016/01-2018/108X1, 8XK1.0 TFSI999 ccm, 60 KW, 82 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A21; A58; F23; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA12011/09-2015/048X1, 8XK2.0 TDI1968 ccm, 105 KW, 143 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A21; A58; F23; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA12012/05-2015/048X1, 8XK2.0 TDI1968 ccm, 100 KW, 136 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A21; A58; F23; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA12014/03-2018/108X1, 8XKS1 quattro1984 ccm, 170 KW, 231 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A21; A56; F24; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA1 Sportback2012/01-2015/048XA, 8XF1.2 TFSI1197 ccm, 63 KW, 86 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A21; A58; F23; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA1 Sportback2012/01-2015/048XA, 8XF1.2 TFSI1197 ccm, 63 KW, 86 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A21; A58; F23; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA1 Sportback2016/01-2018/108XA, 8XF1.0 TFSI999 ccm, 60 KW, 82 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A21; A58; F23; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA1 Sportback2015/03-2018/108XA, 8XF1.0 TFSI999 ccm, 70 KW, 95 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A21; A58; F23; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear
Certaines informations contenues dans ce tableau sont fournies par enautoteile

Caractéristiques de l'objet

État
Occasion: Objet ayant été utilisé. objet présentant quelques marques d'usure superficielle, ...
EAN
4250683514837
Herstellernummer
1010000053
Hersteller
Tomason
Farbe
Bright silver
Modell
TN1
Mittenlochbohrung
57.1
Felgenmaterial
Alu
Zollgröße
17
Lochzahl
5
Lochkreis
100
Maximale Traglast
650
Felgenbreite
7
Einpresstiefe (ET)
40

À propos de ce produit

Produktkennzeichnungen

Hersteller
Tomason
Herstellernummer
1010000053
EAN
4250683514837
Modell
TN1
eBay Product ID (ePID)
19044173506

Produkt Hauptmerkmale

Zollgröße
17
Maximale Traglast
650
Felgenbreite
7
Lochzahl
5
Einpresstiefe (ET)
40
Lochkreis
100
Mittenlochbohrung
57.1
Felgenmaterial
Alu
Farbe
Bright silver

Zusätzliche Produkteigenschaften

Adapter
0
Schneekettenerlaubnis (Ja/Nein)
Nein
Felgenumfang (In mm)
2200
Lochzahl / -Kreis
5x100
Felgengröße
7Jx17 5x100 40
designer/marke Drilled
1
Markt Status
Aktuell
Mit Deckel (Ja/Nein)
Nein

Description de l'objet fournie par le vendeur

Informations sur le vendeur professionnel

E. N Autoteile Essen
Moustafa El Mounir
Kraienbruch 42
45357 Essen
Germany
Afficher les coordonnées
: enohpéléT758535046710
: liam-e esserdAed.liamtoh@elietotuan.e
Alte Bottroperstr.40 45356 Essen
Numéro de TVA :
  • DE 294458188
Je certifie que toutes mes activités de vente seront conformes à toutes les lois et réglementations de l'UE.
EN Autoteile Essen

EN Autoteile Essen

99% d'évaluations positives
644 objets vendus
Visiter la BoutiqueContacter

Évaluations détaillées du vendeur

Moyenne pour les 12 derniers mois

Description exacte
4.9
Frais de livraison raisonnables
4.8
Livraison rapide
4.9
Communication
4.9
Inscrit comme vendeur professionnel

Évaluations en tant que vendeur (147)

t***m (339)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Sehr gerne wieder, eBay wie sein sollte 👍🏼 👍🏼
k***k (1114)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Alles bestens
s***1 (214)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Super 👍

Notes et avis sur le produit

Aucune note ni aucun avis pour ce produit
Rédigez un avis en premier.