|Mis en vente dans la catégorie :

Rechercher des pièces compatibles

Pour confirmer la compatibilité, donnez-nous plus d'infos sur votre véhicule.

Vous en avez un à vendre ?

Joint collecteur d'admission POUR RENAULT KANGOO I 1.2 98->07 FC0/1 KC0/1 essence FAI-

Texte d'origine
Intake Manifold Gasket FOR RENAULT KANGOO I 1.2 98->07 FC0/1 KC0/1 Petrol FAI
État :
Neuf
4 disponibles
Prix :
14,25 GBP
Environ16,84 EUR
Pas d'inquiétude ! Retours acceptés.
Livraison :
35,00 GBP (environ 41,36 EUR) Standard. Afficher les détailspour la livraison
Lieu où se trouve l'objet : Nottingham, Royaume-Uni
Délai de livraison :
Estimé entre le lun. 24 juin et le jeu. 11 juil. à 43230
Les dates de livraison estimées - la page s'ouvre dans une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet prennent en compte le délai d'expédition indiqué par le vendeur, le code postal de l'expéditeur, le code postal du destinataire et la date d'acceptation de l'offre. Elles dépendent du service de livraison sélectionné et de la date de réception du paiementréception du paiement - la page s'ouvre dans une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet. Les délais de livraison peuvent varier, notamment pendant les périodes de pointe.
Le vendeur envoie l'objet sous 1 jour après réception du paiement.
Retours :
Retour sous 30 jours. L'acheteur paie les frais de retour. Afficher les détails- pour en savoir plus sur les retours
Paiements :
     

Achetez en toute confiance

Garantie client eBay
Obtenez un remboursement si vous ne recevez pas l'objet que vous avez commandé. 

Détails sur le vendeur

Inscrit comme vendeur professionnel
Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.
Numéro de l'objet eBay :374876492799
Dernière mise à jour le 22 avr. 2024 15:30:56 Paris. Afficher toutes les modificationsAfficher toutes les modifications

Compatibilité

Cette pièce est compatible avec 62 véhicules
MakeModelYearVariantTypeChassisEngineNotes
RenaultKangoo2023Petrol MPV1.2FWD -- KC0/1_1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746Construction year from: 1998 ; Engine Code: D7F 710/D7F 720/D7F 722/D7F 726/D7F 744/D7F 746 ; Required quantity: 2
RenaultKangoo2023Petrol Van-Based MPV1.2FWD -- FC0/1_1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746Construction year from: 1998 ; Engine Code: D7F 710/D7F 720/D7F 722/D7F 726/D7F 744/D7F 746 ; Required quantity: 2
RenaultKangoo2022Petrol MPV1.2FWD -- KC0/1_1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746Construction year from: 1998 ; Engine Code: D7F 710/D7F 720/D7F 722/D7F 726/D7F 744/D7F 746 ; Required quantity: 2
RenaultKangoo2022Petrol Van-Based MPV1.2FWD -- FC0/1_1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746Construction year from: 1998 ; Engine Code: D7F 710/D7F 720/D7F 722/D7F 726/D7F 744/D7F 746 ; Required quantity: 2
RenaultKangoo2021Petrol MPV1.2FWD -- KC0/1_1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746Construction year from: 1998 ; Engine Code: D7F 710/D7F 720/D7F 722/D7F 726/D7F 744/D7F 746 ; Required quantity: 2
RenaultKangoo2021Petrol Van-Based MPV1.2FWD -- FC0/1_1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746Construction year from: 1998 ; Engine Code: D7F 710/D7F 720/D7F 722/D7F 726/D7F 744/D7F 746 ; Required quantity: 2
RenaultKangoo2020Petrol MPV1.2FWD -- KC0/1_1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746Construction year from: 1998 ; Engine Code: D7F 710/D7F 720/D7F 722/D7F 726/D7F 744/D7F 746 ; Required quantity: 2
RenaultKangoo2020Petrol Van-Based MPV1.2FWD -- FC0/1_1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746Construction year from: 1998 ; Engine Code: D7F 710/D7F 720/D7F 722/D7F 726/D7F 744/D7F 746 ; Required quantity: 2
RenaultKangoo2019Petrol MPV1.2FWD -- KC0/1_1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746Construction year from: 1998 ; Engine Code: D7F 710/D7F 720/D7F 722/D7F 726/D7F 744/D7F 746 ; Required quantity: 2
RenaultKangoo2019Petrol Van-Based MPV1.2FWD -- FC0/1_1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746Construction year from: 1998 ; Engine Code: D7F 710/D7F 720/D7F 722/D7F 726/D7F 744/D7F 746 ; Required quantity: 2
RenaultKangoo2018Petrol MPV1.2FWD -- KC0/1_1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746Construction year from: 1998 ; Engine Code: D7F 710/D7F 720/D7F 722/D7F 726/D7F 744/D7F 746 ; Required quantity: 2
RenaultKangoo2018Petrol Van-Based MPV1.2FWD -- FC0/1_1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746Construction year from: 1998 ; Engine Code: D7F 710/D7F 720/D7F 722/D7F 726/D7F 744/D7F 746 ; Required quantity: 2
RenaultKangoo2017Petrol MPV1.2FWD -- KC0/1_1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746Construction year from: 1998 ; Engine Code: D7F 710/D7F 720/D7F 722/D7F 726/D7F 744/D7F 746 ; Required quantity: 2
RenaultKangoo2017Petrol Van-Based MPV1.2FWD -- FC0/1_1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746Construction year from: 1998 ; Engine Code: D7F 710/D7F 720/D7F 722/D7F 726/D7F 744/D7F 746 ; Required quantity: 2
RenaultKangoo2016Petrol MPV1.2FWD -- KC0/1_1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746Construction year from: 1998 ; Engine Code: D7F 710/D7F 720/D7F 722/D7F 726/D7F 744/D7F 746 ; Required quantity: 2
RenaultKangoo2016Petrol Van-Based MPV1.2FWD -- FC0/1_1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746Construction year from: 1998 ; Engine Code: D7F 710/D7F 720/D7F 722/D7F 726/D7F 744/D7F 746 ; Required quantity: 2
RenaultKangoo2015Petrol MPV1.2FWD -- KC0/1_1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746Construction year from: 1998 ; Engine Code: D7F 710/D7F 720/D7F 722/D7F 726/D7F 744/D7F 746 ; Required quantity: 2
RenaultKangoo2015Petrol Van-Based MPV1.2FWD -- FC0/1_1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746Construction year from: 1998 ; Engine Code: D7F 710/D7F 720/D7F 722/D7F 726/D7F 744/D7F 746 ; Required quantity: 2
RenaultKangoo2014Petrol MPV1.2FWD -- KC0/1_1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746Construction year from: 1998 ; Engine Code: D7F 710/D7F 720/D7F 722/D7F 726/D7F 744/D7F 746 ; Required quantity: 2
RenaultKangoo2014Petrol Van-Based MPV1.2FWD -- FC0/1_1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746Construction year from: 1998 ; Engine Code: D7F 710/D7F 720/D7F 722/D7F 726/D7F 744/D7F 746 ; Required quantity: 2
Certaines informations contenues dans ce tableau sont fournies par doctor_car

Caractéristiques de l'objet

État
Neuf: Objet neuf et intact, n'ayant jamais servi, non ouvert, vendu dans son emballage d'origine ...
Brand
FAI
Engine Code
D7F730 D7F700 D7F701 D7F702 D7F703 D7F710 D7F720 D7F722 D7F726 D7
Function
Intake Manifold Gasket
Manufacturer Part Number
050008-0812HGJ-00AAG
MPN
050008-0812HGJ-00AAG
Fitment Make
RENAULT
Fitment Model
KANGOO
Fitment Engine Sizes
1.2
Fitment Submodel
FC0/1, KC0/1
Fitment Engine Codes
D7F 710, D7F 720, D7F 722, D7F 726, D7F 744, D7F 746
Fitment Series
I
Fitment BHP
58bhp, 60bhp
Reference OE/OEM Number
113344801, WG1177073, WG1221337, 023703H, JD421, 13124200, MG4539
Fitment Body Shapes
Express, MPV
Fitment Fuel Type
Petrol
Fitment Years
1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007

Description de l'objet fournie par le vendeur

Informations sur le vendeur professionnel

Kens Auto Spares Ltd
na na
2 Carey Road
Nottingham
Nottinghamshire
NG6 8AT
United Kingdom
Afficher les coordonnées
: enohpéléT68707275110
: liam-e esserdAmoc.strapracrotcod@ofni
Numéro de TVA :
  • GB 416344272
Numéro d'immatriculation de la société :
  • 01776790
Je fournis des factures sur lesquelles la TVA est indiquée séparément.
Je certifie que toutes mes activités de vente seront conformes à toutes les lois et réglementations de l'UE.
Numéro CRN :
  • 01776790
Doctor Car Parts

Doctor Car Parts

99,4% d'évaluations positives
853 448 objets vendus
Visiter la BoutiqueContacter
Répond en général sous 24 heures

Évaluations détaillées du vendeur

Moyenne pour les 12 derniers mois

Description exacte
5.0
Frais de livraison raisonnables
5.0
Livraison rapide
5.0
Communication
5.0
Inscrit comme vendeur professionnel

Évaluations en tant que vendeur (321 662)

a***r (441)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
..
y***r (1379)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Excellent
a***1 (2000)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
perfect many thanks for the fast despatch
Il s'agit d'une annonce privée et votre identité ne sera communiquée à personne à l'exception du vendeur.