|Mis en vente dans la catégorie :

Rechercher des pièces compatibles

Pour confirmer la compatibilité, donnez-nous plus d'infos sur votre véhicule.

Vous en avez un à vendre ?

Cylindre de roue de frein à tambour avant gauche Dorman pour 1966-1969 Ford F-250-

Texte d'origine
Front Left Drum Brake Wheel Cylinder Dorman For 1966-1969 Ford F-250
État :
Neuf
2 disponibles
Prix :
21,93 USD
Environ20,40 EUR
Pas d'inquiétude ! Livraison et retours gratuits.
Livraison :
Lieu où se trouve l'objet : Phoenix, Arizona, États-Unis
Délai de livraison :
Estimé entre le lun. 24 juin et le jeu. 27 juin à 43230
Les délais de livraison sont estimés au moyen de notre méthode exclusive basée sur la distance entre l'acheteur et le lieu où se trouve l'objet, le service de livraison sélectionné, l'historique des livraisons du vendeur et d'autres facteurs. Les délais de livraison peuvent varier, notamment pendant les périodes de pointe.
Retours :
Retour sous 30 jours. Le vendeur paie les frais de retour. Afficher les détails- pour en savoir plus sur les retours
Paiements :
     

Achetez en toute confiance

Garantie client eBay
Obtenez un remboursement si vous ne recevez pas l'objet que vous avez commandé. 

Détails sur le vendeur

Inscrit comme vendeur professionnel
Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.
Numéro de l'objet eBay :374755355617
Dernière mise à jour le 16 juin 2023 17:03:08 Paris. Afficher toutes les modificationsAfficher toutes les modifications

Compatibilité

Cette pièce est compatible avec 24 véhicules
YearMakeModelTrimEngineNotes
1969FordF-250Base Standard Cab Pickup 2-Door3.9L 240Cu. In. l6 GAS Naturally AspiratedBore: 1.0625 In. | 4WD | 3500 Lb. Dana Front Axle; Position: Front Left;
1969FordF-250Base Standard Cab Pickup 2-Door3.9L 3933CC 240Cu. In. l6 GAS OHV Naturally AspiratedBore: 1.0625 In. | 4WD | 3500 Lb. Dana Front Axle; Position: Front Left;
1969FordF-250Base Standard Cab Pickup 2-Door4.9L 4917CC 300Cu. In. l6 GAS OHV Naturally AspiratedBore: 1.0625 In. | 4WD | 3500 Lb. Dana Front Axle; Position: Front Left;
1969FordF-250Base Standard Cab Pickup 2-Door5.9L 360Cu. In. V8 GAS Naturally AspiratedBore: 1.0625 In. | 4WD | 3500 Lb. Dana Front Axle; Position: Front Left;
1969FordF-250Base Standard Cab Pickup 2-Door5.9L 360Cu. In. V8 GAS OHV Naturally AspiratedBore: 1.0625 In. | 4WD | 3500 Lb. Dana Front Axle; Position: Front Left;
1969FordF-250Base Standard Cab Pickup 2-Door5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV Naturally AspiratedBore: 1.0625 In. | 4WD | 3500 Lb. Dana Front Axle; Position: Front Left;
1969FordF-250Base Standard Cab Pickup 2-Door6.4L 390Cu. In. V8 GAS Naturally AspiratedBore: 1.0625 In. | 4WD | 3500 Lb. Dana Front Axle; Position: Front Left;
1969FordF-250Base Standard Cab Pickup 2-Door6.4L 6391CC 390Cu. In. V8 GAS OHV Naturally AspiratedBore: 1.0625 In. | 4WD | 3500 Lb. Dana Front Axle; Position: Front Left;
1969FordF-250Base Standard Cab Pickup 2-Door6.4L 6392CC 390Cu. In. V8 GAS OHV Naturally AspiratedBore: 1.0625 In. | 4WD | 3500 Lb. Dana Front Axle; Position: Front Left;
1968FordF-250Base Standard Cab Pickup 2-Door3.9L 240Cu. In. l6 GAS Naturally AspiratedBore: 1.0625 In. | 4WD | 3500 Lb. Dana Front Axle; Position: Front Left;
1968FordF-250Base Standard Cab Pickup 2-Door3.9L 3933CC 240Cu. In. l6 GAS OHV Naturally AspiratedBore: 1.0625 In. | 4WD | 3500 Lb. Dana Front Axle; Position: Front Left;
1968FordF-250Base Standard Cab Pickup 2-Door4.9L 4917CC 300Cu. In. l6 GAS OHV Naturally AspiratedBore: 1.0625 In. | 4WD | 3500 Lb. Dana Front Axle; Position: Front Left;
1968FordF-250Base Standard Cab Pickup 2-Door5.9L 360Cu. In. V8 GAS Naturally AspiratedBore: 1.0625 In. | 4WD | 3500 Lb. Dana Front Axle; Position: Front Left;
1968FordF-250Base Standard Cab Pickup 2-Door5.9L 360Cu. In. V8 GAS OHV Naturally AspiratedBore: 1.0625 In. | 4WD | 3500 Lb. Dana Front Axle; Position: Front Left;
1968FordF-250Base Standard Cab Pickup 2-Door6.4L 390Cu. In. V8 GAS Naturally AspiratedBore: 1.0625 In. | 4WD | 3500 Lb. Dana Front Axle; Position: Front Left;
1968FordF-250Base Standard Cab Pickup 2-Door6.4L 6391CC 390Cu. In. V8 GAS OHV Naturally AspiratedBore: 1.0625 In. | 4WD | 3500 Lb. Dana Front Axle; Position: Front Left;
1968FordF-250Base Standard Cab Pickup 2-Door6.4L 6392CC 390Cu. In. V8 GAS OHV Naturally AspiratedBore: 1.0625 In. | 4WD | 3500 Lb. Dana Front Axle; Position: Front Left;
1967FordF-250Base Standard Cab Pickup 2-Door3.9L 3933CC 240Cu. In. l6 GAS OHV Naturally AspiratedBore: 1.0625 In. | 4WD | 3500 Lb. Dana Front Axle; Position: Front Left;
1967FordF-250Base Standard Cab Pickup 2-Door4.9L 4917CC 300Cu. In. l6 GAS OHV Naturally AspiratedBore: 1.0625 In. | 4WD | 3500 Lb. Dana Front Axle; Position: Front Left;
1967FordF-250Base Standard Cab Pickup 2-Door5.8L 5769CC 352Cu. In. V8 GAS OHV Naturally AspiratedBore: 1.0625 In. | 4WD | 3500 Lb. Dana Front Axle; Position: Front Left;
Certaines informations contenues dans ce tableau sont fournies par autopartstd

Caractéristiques de l'objet

État
Neuf
Application
Ford F-250 Drum Brake Wheel Cylinder
Brand
Dorman
Compatible Years
1966 1967 1968 1969
Fitment Type
Direct Replacement
Manufacturer Part Number
89584FN
Manufacturer Warranty
12 Month Warranty
Notes
Bore: 1.0625 In. | 4WD | 3500 Lb. Dana Front Axle
Package Contents
1 Drum Brake Wheel Cylinder
Part Type
Drum Brake Wheel Cylinder
Placement on Vehicle
Front Left
CS-SKU
328:89584FN

Description de l'objet fournie par le vendeur

autopartstd

autopartstd

98,8% d'évaluations positives
14 135 objets vendus
Visiter la BoutiqueContacter

Évaluations détaillées du vendeur

Moyenne pour les 12 derniers mois

Description exacte
4.9
Frais de livraison raisonnables
5.0
Livraison rapide
5.0
Communication
5.0
Inscrit comme vendeur professionnel

Évaluations en tant que vendeur (2 260)

c***o (87)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
excellent service
d***p (427)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Item as described! Thanks
0***- (526)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Just what I needed. Perfect fit great price.