|Mis en vente dans la catégorie :

Rechercher des pièces compatibles

Pour confirmer la compatibilité, donnez-nous plus d'infos sur votre véhicule.

Vous en avez un à vendre ?

Transport de différentiel arrière Dorman pour 1976-1979 Buick Opel RWD-

Texte d'origine
Rear Differential Carrier Dorman For 1976-1979 Buick Opel RWD
État :
Neuf
2 disponibles
Prix :
727,97 USD
Environ675,83 EUR
Pas d'inquiétude ! Livraison et retours gratuits.
Livraison :
Lieu où se trouve l'objet : Bronx, New York, États-Unis
Délai de livraison :
Estimé entre le mar. 18 juin et le ven. 21 juin à 43230
Les délais de livraison sont estimés au moyen de notre méthode exclusive basée sur la distance entre l'acheteur et le lieu où se trouve l'objet, le service de livraison sélectionné, l'historique des livraisons du vendeur et d'autres facteurs. Les délais de livraison peuvent varier, notamment pendant les périodes de pointe.
Retours :
Retour sous 30 jours. Le vendeur paie les frais de retour. Afficher les détails- pour en savoir plus sur les retours
Paiements :
     

Achetez en toute confiance

Garantie client eBay
Obtenez un remboursement si vous ne recevez pas l'objet que vous avez commandé. 

Détails sur le vendeur

Inscrit comme vendeur professionnel
Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.
Numéro de l'objet eBay :374745638318
Dernière mise à jour le 29 mai 2024 05:42:32 Paris. Afficher toutes les modificationsAfficher toutes les modifications

Compatibilité

Cette pièce est compatible avec 12 véhicules
YearMakeModelTrimEngineNotes
1979BuickOpelBase Coupe 2-Door1.8L 1816CC l4 GAS SOHC Naturally AspiratedRWD; w/RPO Code G80 (Positraction/Limited Slip) | 10 Bolt Differential Cover | 28 Spline | 8.5 In. Ring Gear | 2.76 Rear Axle Ratio and Greater; Position: Rear;
1979BuickOpelBase Sedan 4-Door1.8L 1816CC l4 GAS SOHC Naturally AspiratedRWD; w/RPO Code G80 (Positraction/Limited Slip) | 10 Bolt Differential Cover | 28 Spline | 8.5 In. Ring Gear | 2.76 Rear Axle Ratio and Greater; Position: Rear;
1979BuickOpelDeluxe Coupe 2-Door1.8L 1816CC l4 GAS SOHC Naturally AspiratedRWD; w/RPO Code G80 (Positraction/Limited Slip) | 10 Bolt Differential Cover | 28 Spline | 8.5 In. Ring Gear | 2.76 Rear Axle Ratio and Greater; Position: Rear;
1979BuickOpelSport Coupe 2-Door1.8L 1816CC l4 GAS SOHC Naturally AspiratedRWD; w/RPO Code G80 (Positraction/Limited Slip) | 10 Bolt Differential Cover | 28 Spline | 8.5 In. Ring Gear | 2.76 Rear Axle Ratio and Greater; Position: Rear;
1978BuickOpelBase Coupe 2-Door1.8L 1816CC l4 GAS SOHC Naturally AspiratedRWD; w/RPO Code G80 (Positraction/Limited Slip) | 10 Bolt Differential Cover | 28 Spline | 8.5 In. Ring Gear | 2.76 Rear Axle Ratio and Greater; Position: Rear;
1978BuickOpelDeluxe Coupe 2-Door1.8L 1816CC l4 GAS SOHC Naturally AspiratedRWD; w/RPO Code G80 (Positraction/Limited Slip) | 10 Bolt Differential Cover | 28 Spline | 8.5 In. Ring Gear | 2.76 Rear Axle Ratio and Greater; Position: Rear;
1978BuickOpelDeluxe Sedan 4-Door1.8L 1816CC l4 GAS SOHC Naturally AspiratedRWD; w/RPO Code G80 (Positraction/Limited Slip) | 10 Bolt Differential Cover | 28 Spline | 8.5 In. Ring Gear | 2.76 Rear Axle Ratio and Greater; Position: Rear;
1978BuickOpelSport Coupe 2-Door1.8L 1816CC l4 GAS SOHC Naturally AspiratedRWD; w/RPO Code G80 (Positraction/Limited Slip) | 10 Bolt Differential Cover | 28 Spline | 8.5 In. Ring Gear | 2.76 Rear Axle Ratio and Greater; Position: Rear;
1977BuickOpelBase Coupe 2-Door1.8L 1816CC l4 GAS SOHC Naturally AspiratedRWD; w/RPO Code G80 (Positraction/Limited Slip) | 10 Bolt Differential Cover | 28 Spline | 8.5 In. Ring Gear | 2.76 Rear Axle Ratio and Greater; Position: Rear;
1977BuickOpelDeluxe Coupe 2-Door1.8L 1816CC l4 GAS SOHC Naturally AspiratedRWD; w/RPO Code G80 (Positraction/Limited Slip) | 10 Bolt Differential Cover | 28 Spline | 8.5 In. Ring Gear | 2.76 Rear Axle Ratio and Greater; Position: Rear;
1977BuickOpelDeluxe Sedan 4-Door1.8L 1816CC l4 GAS SOHC Naturally AspiratedRWD; w/RPO Code G80 (Positraction/Limited Slip) | 10 Bolt Differential Cover | 28 Spline | 8.5 In. Ring Gear | 2.76 Rear Axle Ratio and Greater; Position: Rear;
1976BuickOpelBase Coupe 2-Door1.8L 1816CC l4 GAS SOHC Naturally AspiratedRWD; w/RPO Code G80 (Positraction/Limited Slip) | 10 Bolt Differential Cover | 28 Spline | 8.5 In. Ring Gear | 2.76 Rear Axle Ratio and Greater; Position: Rear;
Certaines informations contenues dans ce tableau sont fournies par autopartstd

Caractéristiques de l'objet

État
Neuf
Manufacturer Part Number
87994EK
Brand
Dorman
Placement on Vehicle
Rear
Manufacturer Warranty
12 Month Warranty
Application
Buick Opel Differential Carrier
Part Type
Differential Carrier
Description
Differential Positive Unit Assembly
Product Name
Differential Case
Fitment Type
Direct Replacement
Fitment Notes
RWD;
Package Contents
1 Differential
Compatible Years
1976 1977 1978 1979
CS-SKU
328:87994EK

Description de l'objet fournie par le vendeur

autopartstd

autopartstd

98,8% d'évaluations positives
14 020 objets vendus
Visiter la BoutiqueContacter

Évaluations détaillées du vendeur

Moyenne pour les 12 derniers mois

Description exacte
4.9
Frais de livraison raisonnables
5.0
Livraison rapide
5.0
Communication
5.0
Inscrit comme vendeur professionnel

Évaluations en tant que vendeur (2 225)

****4 (753)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Item received in good working condition as listed perfect fit for the year making motto. Thank you much for quality A1 service. 
t***m (141)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Right item, work great
e***s (4584)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Lightning Fast Shipping ! Great Item ! Thanks !