|Mis en vente dans la catégorie :

Rechercher des pièces compatibles

Pour confirmer la compatibilité, donnez-nous plus d'infos sur votre véhicule.

Vous en avez un à vendre ?

Lesjofors Front and Rear Coil Springs Kit for Ford Aerostar 86-97 3.0 V6 RWD

État :
Neuf
Prix :
343,95 USD
Environ317,12 EUR
Pas d'inquiétude ! Retours acceptés.
Livraison :
Livraison gratuite 4 jours
Recevoir l'objet entre le jeu. 30 mai et le sam. 1 juin à 43230. Afficher les détailspour la livraison
Lieu où se trouve l'objet : Nashville, Tennessee, États-Unis
Retours :
Retour sous 30 jours. L'acheteur paie les frais de retour. Afficher les détails- pour en savoir plus sur les retours
Paiements :
     

Achetez en toute confiance

Garantie client eBay
Obtenez un remboursement si vous ne recevez pas l'objet que vous avez commandé. 

Détails sur le vendeur

Inscrit comme vendeur professionnel
Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.
Numéro de l'objet eBay :364270520652
Dernière mise à jour le 24 mai 2024 17:08:33 Paris. Afficher toutes les modificationsAfficher toutes les modifications

Compatibilité

Cette pièce est compatible avec 93 véhicules
YearMakeModelTrimEngineNotes
1997FordAerostarBase Mini Cargo Van 2-Door3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 GAS OHV Naturally AspiratedRegionName:United States / Coil Spring Cargo | | w/o AC | | Rear | | Coil Spring Standard | | w/o AC | | Front / Only for Models with: RWD
1997FordAerostarXLT Extended Passenger Van 2-Door3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 GAS OHV Naturally AspiratedRegionName:United States / Coil Spring Cargo | | w/o AC | | Rear | | Coil Spring Standard | | w/o AC | | Front / Only for Models with: RWD
1997FordAerostarXLT Mini Passenger Van 2-Door3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 GAS OHV Naturally AspiratedRegionName:United States / Coil Spring Cargo | | w/o AC | | Rear | | Coil Spring Standard | | w/o AC | | Front / Only for Models with: RWD
1997FordAerostarXLT Plus Extended Passenger Van 2-Door3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 GAS OHV Naturally AspiratedRegionName:United States / Coil Spring Cargo | | w/o AC | | Rear | | Coil Spring Standard | | w/o AC | | Front / Only for Models with: RWD
1997FordAerostarXLT Plus Mini Passenger Van 2-Door3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 GAS OHV Naturally AspiratedRegionName:United States / Coil Spring Cargo | | w/o AC | | Rear | | Coil Spring Standard | | w/o AC | | Front / Only for Models with: RWD
1997FordAerostarXLT Sport Mini Passenger Van 2-Door3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 GAS OHV Naturally AspiratedRegionName:United States / Coil Spring Cargo | | w/o AC | | Rear | | Coil Spring Standard | | w/o AC | | Front / Only for Models with: RWD
1996FordAerostarBase Mini Cargo Van 2-Door3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 GAS OHV Naturally AspiratedRegionName:United States / Coil Spring Cargo | | w/o AC | | Rear | | Coil Spring Standard | | w/o AC | | Front / Only for Models with: RWD
1996FordAerostarXLT Extended Passenger Van 2-Door3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 GAS OHV Naturally AspiratedRegionName:United States / Coil Spring Cargo | | w/o AC | | Rear | | Coil Spring Standard | | w/o AC | | Front / Only for Models with: RWD
1996FordAerostarXLT Mini Passenger Van 2-Door3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 GAS OHV Naturally AspiratedRegionName:United States / Coil Spring Cargo | | w/o AC | | Rear | | Coil Spring Standard | | w/o AC | | Front / Only for Models with: RWD
1996FordAerostarXLT Plus Extended Passenger Van 2-Door3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 GAS OHV Naturally AspiratedRegionName:United States / Coil Spring Cargo | | w/o AC | | Rear | | Coil Spring Standard | | w/o AC | | Front / Only for Models with: RWD
1996FordAerostarXLT Plus Mini Passenger Van 2-Door3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 GAS OHV Naturally AspiratedRegionName:United States / Coil Spring Cargo | | w/o AC | | Rear | | Coil Spring Standard | | w/o AC | | Front / Only for Models with: RWD
1996FordAerostarXLT Sport Mini Passenger Van 2-Door3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 GAS OHV Naturally AspiratedRegionName:United States / Coil Spring Cargo | | w/o AC | | Rear | | Coil Spring Standard | | w/o AC | | Front / Only for Models with: RWD
1995FordAerostarBase Extended Passenger Van 2-Door3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 GAS OHV Naturally AspiratedRegionName:United States / Coil Spring Cargo | | w/o AC | | Rear | | Coil Spring Standard | | w/o AC | | Front / Only for Models with: RWD
1995FordAerostarBase Mini Cargo Van 2-Door3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 GAS OHV Naturally AspiratedRegionName:United States / Coil Spring Cargo | | w/o AC | | Rear | | Coil Spring Standard | | w/o AC | | Front / Only for Models with: RWD
1995FordAerostarBase Mini Passenger Van 2-Door3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 GAS OHV Naturally AspiratedRegionName:United States / Coil Spring Cargo | | w/o AC | | Rear | | Coil Spring Standard | | w/o AC | | Front / Only for Models with: RWD
1995FordAerostarXLT Mini Passenger Van 2-Door3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 GAS OHV Naturally AspiratedRegionName:United States / Coil Spring Cargo | | w/o AC | | Rear | | Coil Spring Standard | | w/o AC | | Front / Only for Models with: RWD
1995FordAerostarXLT Plus Mini Passenger Van 2-Door3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 GAS OHV Naturally AspiratedRegionName:United States / Coil Spring Cargo | | w/o AC | | Rear | | Coil Spring Standard | | w/o AC | | Front / Only for Models with: RWD
1995FordAerostarXLT Sport Mini Passenger Van 2-Door3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 GAS OHV Naturally AspiratedRegionName:United States / Coil Spring Cargo | | w/o AC | | Rear | | Coil Spring Standard | | w/o AC | | Front / Only for Models with: RWD
1994FordAerostarBase Extended Passenger Van 2-Door3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 GAS OHV Naturally AspiratedRegionName:United States / Coil Spring Cargo | | w/o AC | | Rear | | Coil Spring Standard | | w/o AC | | Front / Only for Models with: RWD
1994FordAerostarBase Mini Cargo Van 2-Door3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 GAS OHV Naturally AspiratedRegionName:United States / Coil Spring Cargo | | w/o AC | | Rear | | Coil Spring Standard | | w/o AC | | Front / Only for Models with: RWD
Certaines informations contenues dans ce tableau sont fournies par eeuroparts.com

Caractéristiques de l'objet

État
Neuf
Interchange Part Number
CNHW113801684012961
Type
Coil Spring Set
Manufacturer Part Number
CNHW-11380-168-4012961
Brand
Lesjofors

Description de l'objet fournie par le vendeur

Informations sur le vendeur professionnel

Newparts, Inc.
Customer Service
231A Hogan Rd
38563-2118 Gordonsville, TN
United States
Afficher les coordonnées
: liam-e esserdAmoc.straporuee@selasyabe
Je certifie que toutes mes activités de vente seront conformes à toutes les lois et réglementations de l'UE.
eeuroparts

eeuroparts

99% d'évaluations positives
201 409 objets vendus
Visiter la BoutiqueContacter

Évaluations détaillées du vendeur

Moyenne pour les 12 derniers mois

Description exacte
4.9
Frais de livraison raisonnables
5.0
Livraison rapide
5.0
Communication
5.0
Inscrit comme vendeur professionnel

Évaluations en tant que vendeur (72 114)

l***i (906)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Exactly as described, well packaged, quick shipping, best value out there!
m***7 (346)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Perfect fit.Fast shipper.I would buy from again.
d***s (198)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Correct parts worked great

Notes et avis sur le produit

Aucune note ni aucun avis pour ce produit
Rédigez un avis en premier.
Il s'agit d'une annonce privée et votre identité ne sera communiquée à personne à l'exception du vendeur.