|Mis en vente dans la catégorie :

Rechercher des pièces compatibles

Pour confirmer la compatibilité, donnez-nous plus d'infos sur votre véhicule.

Vous en avez un à vendre ?

Kit de ressorts hélicoïdaux avant et arrière Lesjofors pour berline Ford Mazda Mercury avec climatisation-

Texte d'origine
Lesjofors Front and Rear Coil Springs Kit for Ford Mazda Mercury Sedan with AC
État :
Neuf
3 disponibles
Prix :
218,95 USD
Environ202,51 EUR
Pas d'inquiétude ! Retours acceptés.
Livraison :
Livraison gratuite 3 jours
Recevoir l'objet entre le mer. 12 juin et le jeu. 13 juin à 43230. Afficher les détailspour la livraison
Lieu où se trouve l'objet : Nashville, Tennessee, États-Unis
Retours :
Retour sous 30 jours. L'acheteur paie les frais de retour. Afficher les détails- pour en savoir plus sur les retours
Paiements :
     

Achetez en toute confiance

Garantie client eBay
Obtenez un remboursement si vous ne recevez pas l'objet que vous avez commandé. 

Détails sur le vendeur

Inscrit comme vendeur professionnel
Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.
Numéro de l'objet eBay :364270445759
Dernière mise à jour le 24 mai 2024 14:18:01 Paris. Afficher toutes les modificationsAfficher toutes les modifications

Compatibilité

Cette pièce est compatible avec 92 véhicules
YearMakeModelTrimEngineNotes
1996FordEscortLX Sedan 4-Door1.9L 116Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally AspiratedRegionName:United States / Coil Spring Cargo | | w AC | | Rear | | Coil Spring Standard | | w AC | | Front / Only for Models with: Manual Transmission
1996FordEscortLX Sedan 4-Door1.9L 116Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally AspiratedRegionName:United States / Coil Spring Cargo | | w AC | | Rear | | Coil Spring Standard | | w AC | | Front / Only for Models with: Automatic Transmission
1996FordEscortSport Sedan 4-Door1.9L 116Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally AspiratedRegionName:United States / Coil Spring Cargo | | w AC | | Rear | | Coil Spring Standard | | w AC | | Front / Only for Models with: Manual Transmission
1996FordEscortSport Sedan 4-Door1.9L 116Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally AspiratedRegionName:United States / Coil Spring Cargo | | w AC | | Rear | | Coil Spring Standard | | w AC | | Front / Only for Models with: Automatic Transmission
1996MazdaProtegeDX Sedan 4-Door1.5L 1489CC l4 GAS DOHC Naturally AspiratedRegionName:United States / Coil Spring Cargo | | w AC | | Rear | | Coil Spring Standard | | w AC | | Front / Only for Models with: Manual Transmission
1996MazdaProtegeDX Sedan 4-Door1.5L 1489CC l4 GAS DOHC Naturally AspiratedRegionName:United States / Coil Spring Cargo | | w AC | | Rear | | Coil Spring Standard | | w AC | | Front / Only for Models with: Automatic Transmission
1996MazdaProtegeES Sedan 4-Door1.8L 1839CC l4 GAS DOHC Naturally AspiratedRegionName:United States / Coil Spring Cargo | | w AC | | Rear | | Coil Spring Standard | | w AC | | Front / Only for Models with: Manual Transmission
1996MazdaProtegeES Sedan 4-Door1.8L 1839CC l4 GAS DOHC Naturally AspiratedRegionName:United States / Coil Spring Cargo | | w AC | | Rear | | Coil Spring Standard | | w AC | | Front / Only for Models with: Automatic Transmission
1996MazdaProtegeLX Sedan 4-Door1.5L 1489CC l4 GAS DOHC Naturally AspiratedRegionName:United States / Coil Spring Cargo | | w AC | | Rear | | Coil Spring Standard | | w AC | | Front / Only for Models with: Manual Transmission
1996MazdaProtegeLX Sedan 4-Door1.5L 1489CC l4 GAS DOHC Naturally AspiratedRegionName:United States / Coil Spring Cargo | | w AC | | Rear | | Coil Spring Standard | | w AC | | Front / Only for Models with: Automatic Transmission
1996MercuryTracerBase Sedan 4-Door1.9L 116Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally AspiratedRegionName:United States / Coil Spring Cargo | | w AC | | Rear | | Coil Spring Standard | | w AC | | Front / Only for Models with: Automatic Transmission
1996MercuryTracerBase Sedan 4-Door1.9L 116Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally AspiratedRegionName:United States / Coil Spring Cargo | | w AC | | Rear | | Coil Spring Standard | | w AC | | Front / Only for Models with: Manual Transmission
1996MercuryTracerLTS Sedan 4-Door1.8L 112Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally AspiratedRegionName:United States / Coil Spring Cargo | | w AC | | Rear | | Coil Spring Standard | | w AC | | Front / Only for Models with: Automatic Transmission
1996MercuryTracerLTS Sedan 4-Door1.8L 112Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally AspiratedRegionName:United States / Coil Spring Cargo | | w AC | | Rear | | Coil Spring Standard | | w AC | | Front / Only for Models with: Manual Transmission
1996MercuryTracerTrio Sedan 4-Door1.9L 116Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally AspiratedRegionName:United States / Coil Spring Cargo | | w AC | | Rear | | Coil Spring Standard | | w AC | | Front / Only for Models with: Automatic Transmission
1996MercuryTracerTrio Sedan 4-Door1.9L 116Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally AspiratedRegionName:United States / Coil Spring Cargo | | w AC | | Rear | | Coil Spring Standard | | w AC | | Front / Only for Models with: Manual Transmission
1995FordEscortLX Sedan 4-Door1.9L 116Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally AspiratedRegionName:United States / Coil Spring Cargo | | w AC | | Rear | | Coil Spring Standard | | w AC | | Front / Only for Models with: Manual Transmission
1995FordEscortLX Sedan 4-Door1.9L 116Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally AspiratedRegionName:United States / Coil Spring Cargo | | w AC | | Rear | | Coil Spring Standard | | w AC | | Front / Only for Models with: Automatic Transmission
1995FordEscortLX Sport Sedan 4-Door1.9L 116Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally AspiratedRegionName:United States / Coil Spring Cargo | | w AC | | Rear | | Coil Spring Standard | | w AC | | Front / Only for Models with: Manual Transmission
1995FordEscortLX Sport Sedan 4-Door1.9L 116Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally AspiratedRegionName:United States / Coil Spring Cargo | | w AC | | Rear | | Coil Spring Standard | | w AC | | Front / Only for Models with: Automatic Transmission
Certaines informations contenues dans ce tableau sont fournies par eeuroparts.com

Caractéristiques de l'objet

État
Neuf
Interchange Part Number
CNHW113801684013042
Type
Coil Spring Set
Manufacturer Part Number
CNHW-11380-168-4013042
Brand
Lesjofors

Description de l'objet fournie par le vendeur

Informations sur le vendeur professionnel

Newparts, Inc.
Customer Service
231A Hogan Rd
38563-2118 Gordonsville, TN
United States
Afficher les coordonnées
: liam-e esserdAmoc.straporuee@selasyabe
Je certifie que toutes mes activités de vente seront conformes à toutes les lois et réglementations de l'UE.
eeuroparts

eeuroparts

98,9% d'évaluations positives
202 876 objets vendus
Visiter la BoutiqueContacter

Évaluations détaillées du vendeur

Moyenne pour les 12 derniers mois

Description exacte
4.9
Frais de livraison raisonnables
5.0
Livraison rapide
5.0
Communication
5.0
Inscrit comme vendeur professionnel

Évaluations en tant que vendeur (72 465)

a***v (1588)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
ITEM WELL DESCRIBED AND SHIPPED, AAAAAAAAAA++++++++++
r***i (1919)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
excellent
h***e (1480)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Item as described packaged well and shipped quickly.

Notes et avis sur le produit

Aucune note ni aucun avis pour ce produit
Rédigez un avis en premier.
Il s'agit d'une annonce privée et votre identité ne sera communiquée à personne à l'exception du vendeur.