|Mis en vente dans la catégorie :

Rechercher des pièces compatibles

Pour confirmer la compatibilité, donnez-nous plus d'infos sur votre véhicule.

Vous en avez un à vendre ?

Ressort hélicoïdal arrière Lesjofors 4256869 pour Mercedes-Benz-

Texte d'origine
Lesjofors 4256869 Rear Coil Spring for Mercedes-Benz
État :
Neuf
8 disponibles / 6 vendus
Prix :
79,95 USD
Environ73,95 EUR
Pas d'inquiétude ! Retours acceptés.
Livraison :
Livraison gratuite 3 jours
Recevoir l'objet entre le mer. 12 juin et le jeu. 13 juin à 43230. Afficher les détailspour la livraison
Lieu où se trouve l'objet : Nashville, Tennessee, États-Unis
Retours :
Retour sous 30 jours. L'acheteur paie les frais de retour. Afficher les détails- pour en savoir plus sur les retours
Paiements :
     

Achetez en toute confiance

Garantie client eBay
Obtenez un remboursement si vous ne recevez pas l'objet que vous avez commandé. 

Détails sur le vendeur

Inscrit comme vendeur professionnel
Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.
Numéro de l'objet eBay :363150421046
Dernière mise à jour le 14 avr. 2024 03:59:05 Paris. Afficher toutes les modificationsAfficher toutes les modifications

Compatibilité

Cette pièce est compatible avec 18 véhicules
YearMakeModelTrimEngineNotes
1995Mercedes-BenzS320LWB Sedan 4-Door3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Naturally AspiratedPosition:Rear / Exc. leveling control | | Generally, the height of a Mercedes can be adjusted by the use of different OE spring spacers. | | Heavy duty | | To month/year 12.1995
1995Mercedes-BenzS320SWB Sedan 4-Door3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Naturally AspiratedPosition:Rear / Exc. leveling control | | Generally, the height of a Mercedes can be adjusted by the use of different OE spring spacers. | | Heavy duty | | To month/year 12.1995
1995Mercedes-BenzS420Base Sedan 4-Door4.2L 4196CC V8 GAS DOHC Naturally AspiratedPosition:Rear / Exc. leveling control | | Generally, the height of a Mercedes can be adjusted by the use of different OE spring spacers. | | Heavy duty | | To month/year 12.1995
1995Mercedes-BenzS500Base Sedan 4-Door5.0L 4973CC V8 GAS DOHC Naturally AspiratedPosition:Rear / Exc. leveling control | | Generally, the height of a Mercedes can be adjusted by the use of different OE spring spacers. | | Heavy duty | | To month/year 12.1995
1995Mercedes-BenzS600Base Sedan 4-Door6.0L 5987CC V12 GAS DOHC Naturally AspiratedPosition:Rear / Exc. leveling control | | Generally, the height of a Mercedes can be adjusted by the use of different OE spring spacers. | | Heavy duty | | To month/year 12.1995
1994Mercedes-BenzS320LWB Sedan 4-Door3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Naturally AspiratedPosition:Rear / Generally, the height of a Mercedes can be adjusted by the use of different OE spring spacers. | | Heavy duty Exc. leveling control
1994Mercedes-BenzS320SWB Sedan 4-Door3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Naturally AspiratedPosition:Rear / Generally, the height of a Mercedes can be adjusted by the use of different OE spring spacers. | | Heavy duty Exc. leveling control
1994Mercedes-BenzS420Base Sedan 4-Door4.2L 4196CC V8 GAS DOHC Naturally AspiratedPosition:Rear / Exc. leveling control | | Generally, the height of a Mercedes can be adjusted by the use of different OE spring spacers. | | Heavy duty
1994Mercedes-BenzS500Base Sedan 4-Door5.0L 4973CC V8 GAS DOHC Naturally AspiratedPosition:Rear / Exc. leveling control | | Generally, the height of a Mercedes can be adjusted by the use of different OE spring spacers. | | Heavy duty
1994Mercedes-BenzS600Base Sedan 4-Door6.0L 5987CC V12 GAS DOHC Naturally AspiratedPosition:Rear / Exc. leveling control | | Generally, the height of a Mercedes can be adjusted by the use of different OE spring spacers. | | Heavy duty
1993Mercedes-Benz300SEBase Sedan 4-Door3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Naturally AspiratedPosition:Rear / Exc. leveling control | | Generally, the height of a Mercedes can be adjusted by the use of different OE spring spacers. | | Heavy duty
1993Mercedes-Benz400SELBase Sedan 4-Door4.2L 4196CC V8 GAS DOHC Naturally AspiratedPosition:Rear / Exc. leveling control | | Generally, the height of a Mercedes can be adjusted by the use of different OE spring spacers. | | Heavy duty
1993Mercedes-Benz500SECBase Coupe 2-Door5.0L 4973CC V8 GAS DOHC Naturally AspiratedPosition:Rear / Exc. leveling control | | Generally, the height of a Mercedes can be adjusted by the use of different OE spring spacers. | | Heavy duty
1993Mercedes-Benz500SELBase Sedan 4-Door5.0L 4973CC V8 GAS DOHC Naturally AspiratedPosition:Rear / Exc. leveling control | | Generally, the height of a Mercedes can be adjusted by the use of different OE spring spacers. | | Heavy duty
1993Mercedes-Benz600SECBase Coupe 2-Door6.0L 5987CC V12 GAS DOHC Naturally AspiratedPosition:Rear / Exc. leveling control | | Generally, the height of a Mercedes can be adjusted by the use of different OE spring spacers. | | Heavy duty
1992Mercedes-Benz300SEBase Sedan 4-Door3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Naturally AspiratedPosition:Rear / Exc. leveling control | | Generally, the height of a Mercedes can be adjusted by the use of different OE spring spacers. | | Heavy duty
1992Mercedes-Benz400SEBase Sedan 4-Door4.2L 4196CC V8 GAS DOHC Naturally AspiratedPosition:Rear / Exc. leveling control | | Generally, the height of a Mercedes can be adjusted by the use of different OE spring spacers. | | Heavy duty
1992Mercedes-Benz500SELBase Sedan 4-Door5.0L 4973CC V8 GAS DOHC Naturally AspiratedPosition:Rear / Exc. leveling control | | Generally, the height of a Mercedes can be adjusted by the use of different OE spring spacers. | | Heavy duty
Certaines informations contenues dans ce tableau sont fournies par partscontainer

Caractéristiques de l'objet

État
Neuf
Interchange Part Number
1403241404
Type
Coil Spring
Placement on Vehicle
Rear
Manufacturer Part Number
4256869
Brand
Lesjofors
UPC
Does not apply

Description de l'objet fournie par le vendeur

Partscontainer

Partscontainer

98,8% d'évaluations positives
4,5 millions objets vendus
Visiter la BoutiqueContacter

Évaluations détaillées du vendeur

Moyenne pour les 12 derniers mois

Description exacte
4.9
Frais de livraison raisonnables
5.0
Livraison rapide
5.0
Communication
5.0
Inscrit comme vendeur professionnel

Évaluations en tant que vendeur (1 349 783)

c***y (543)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Quick to receive and just what I needed thanks.
e***s (57)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Fit good. The handle on the end needs loctite so the screw doesn’t back out every time you use it but other than that they are good.
8***g (26)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Genuine oem

Notes et avis sur le produit

Aucune note ni aucun avis pour ce produit
Rédigez un avis en premier.