|Mis en vente dans la catégorie :

Rechercher des pièces compatibles

Pour confirmer la compatibilité, donnez-nous plus d'infos sur votre véhicule.

Vous en avez un à vendre ?

Chip Tuning Box pour Renault Clio Mk2 II 1.2 75 HP Power Performance Essence GS2-

Texte d'origine
Chip Tuning Box for Renault Clio Mk2 II 1.2 75 HP Power Performance Petrol GS2
État :
Neuf
Fin de la promotion : 5 j 2 h
10 disponibles / 5 vendus
Prix :
81,70 GBP
Environ96,58 EUR
Prix de vente initial : 86,00 GBP Que signifie ce prix ?
Prix de vente récent fourni par le vendeur
Économisez 4,30 GBP (-5 %)
Pas d'inquiétude ! Retours acceptés.
Livraison :
Aucune livraison vers : États-Unis. Afficher les détailspour la livraison
Lieu où se trouve l'objet : London, Royaume-Uni
Délai de livraison :
Varie
Retours :
Retour sous 30 jours. L'acheteur paie les frais de retour. Afficher les détails- pour en savoir plus sur les retours
Paiements :
     

Achetez en toute confiance

Garantie client eBay
Obtenez un remboursement si vous ne recevez pas l'objet que vous avez commandé. 

Détails sur le vendeur

Inscrit comme vendeur professionnel
Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.
Numéro de l'objet eBay :354677050220
Dernière mise à jour le 17 mai 2024 08:51:07 Paris. Afficher toutes les modificationsAfficher toutes les modifications

Compatibilité

Cette pièce est compatible avec 16 véhicules
MakeModelYearVariantTypeChassisEngineNotes
RenaultClio2016Petrol Hatch1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 55KW 75HP D4F 706;D4F 712;D4F 714;D4F 722;D4F 728
RenaultClio2015Petrol Hatch1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 55KW 75HP D4F 706;D4F 712;D4F 714;D4F 722;D4F 728
RenaultClio2014Petrol Hatch1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 55KW 75HP D4F 706;D4F 712;D4F 714;D4F 722;D4F 728
RenaultClio2013Petrol Hatch1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 55KW 75HP D4F 706;D4F 712;D4F 714;D4F 722;D4F 728
RenaultClio2012Petrol Hatch1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 55KW 75HP D4F 706;D4F 712;D4F 714;D4F 722;D4F 728
RenaultClio2011Petrol Hatch1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 55KW 75HP D4F 706;D4F 712;D4F 714;D4F 722;D4F 728
RenaultClio2010Petrol Hatch1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 55KW 75HP D4F 706;D4F 712;D4F 714;D4F 722;D4F 728
RenaultClio2009Petrol Hatch1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 55KW 75HP D4F 706;D4F 712;D4F 714;D4F 722;D4F 728
RenaultClio2008Petrol Hatch1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 55KW 75HP D4F 706;D4F 712;D4F 714;D4F 722;D4F 728
RenaultClio2007Petrol Hatch1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 55KW 75HP D4F 706;D4F 712;D4F 714;D4F 722;D4F 728
RenaultClio2006Petrol Hatch1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 55KW 75HP D4F 706;D4F 712;D4F 714;D4F 722;D4F 728
RenaultClio2005Petrol Hatch1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 55KW 75HP D4F 706;D4F 712;D4F 714;D4F 722;D4F 728
RenaultClio2004Petrol Hatch1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 55KW 75HP D4F 706;D4F 712;D4F 714;D4F 722;D4F 728
RenaultClio2003Petrol Hatch1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 55KW 75HP D4F 706;D4F 712;D4F 714;D4F 722;D4F 728
RenaultClio2002Petrol Hatch1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 55KW 75HP D4F 706;D4F 712;D4F 714;D4F 722;D4F 728
RenaultClio2001Petrol Hatch1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 55KW 75HP D4F 706;D4F 712;D4F 714;D4F 722;D4F 728
Certaines informations contenues dans ce tableau sont fournies par chippower24uk

Caractéristiques de l'objet

État
Neuf: Objet neuf et intact, n'ayant jamais servi, non ouvert, vendu dans son emballage d'origine ...
Manufacturer Part Number
220105375
Product Type
Performance, Chip Box, Powerbox, Chip Tuning
Type
Chip Tuning
Improved fuel economy
up to 15%
Installation
5 - 15 minutes at home self-assembly
Placement on Vehicle
Engine compartment (instructions included)
Warranty
24 months
Brand
ChipPower
Power Box for (Car Brand Model)
Renault Clio Mk2 II
Power Box for (Car Engine)
1.2 55 kW 75 HP
Power Box for (Car Year of manufacture)
1998-2012
Fuel
Petrol
Power and torque increase
up to 30% for diesel engines and to 20% for petrol engines
EAN
5904869068049

Description de l'objet fournie par le vendeur

Informations sur le vendeur professionnel

Chippower Ltd
Krzysztof Larysz
158 Uxbridge Road
London
London
W13 8SB
United Kingdom
Afficher les coordonnées
: enohpéléT05660304470
: liam-e esserdAoc.rewoppihc@ku42pc
The Online Dispute Resolution Platform of European Commission https://ec.europa.eu/consumers/odr
Numéro de TVA :
  • GB 350471519
Numéro d'immatriculation de la société :
  • 10194426
Je fournis des factures sur lesquelles la TVA est indiquée séparément.
Je certifie que toutes mes activités de vente seront conformes à toutes les lois et réglementations de l'UE.
Numéro CRN :
  • 10194426
ChipPower24UK

ChipPower24UK

99,8% d'évaluations positives
15 120 objets vendus
Visiter la BoutiqueContacter
Répond en général sous 24 heures

Évaluations détaillées du vendeur

Moyenne pour les 12 derniers mois

Description exacte
4.9
Frais de livraison raisonnables
5.0
Livraison rapide
5.0
Communication
5.0
Inscrit comme vendeur professionnel

Évaluations en tant que vendeur (4 459)

w***r (204)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
P
1***x (1029)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
As described, quality product, highly recommend.
c***c (2054)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Many thanks