|Mis en vente dans la catégorie :

Rechercher des pièces compatibles

Pour confirmer la compatibilité, donnez-nous plus d'infos sur votre véhicule.

Vous en avez un à vendre ?

Bobine d'allumage pour RENAULT MAXGEAR 13-0050-

Texte d'origine
Ignition Coil for RENAULT MAXGEAR 13-0050
État :
Neuf
Prix :
49,99 GBP
Environ58,71 EUR
Pas d'inquiétude ! Retours acceptés.
Livraison :
Lieu où se trouve l'objet : Kaunas, Lituanie
Délai de livraison :
Estimé entre le mar. 4 juin et le lun. 24 juin à 43230
Les dates de livraison estimées - la page s'ouvre dans une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet prennent en compte le délai d'expédition indiqué par le vendeur, le code postal de l'expéditeur, le code postal du destinataire et la date d'acceptation de l'offre. Elles dépendent du service de livraison sélectionné et de la date de réception du paiementréception du paiement - la page s'ouvre dans une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet. Les délais de livraison peuvent varier, notamment pendant les périodes de pointe.
Le vendeur envoie l'objet sous 2 jours après réception du paiement.
Retours :
Retour sous 30 jours. L'acheteur paie les frais de retour. Afficher les détails- pour en savoir plus sur les retours
Paiements :
     

Achetez en toute confiance

Garantie client eBay
Obtenez un remboursement si vous ne recevez pas l'objet que vous avez commandé. 

Détails sur le vendeur

Inscrit comme vendeur professionnel
Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.
Numéro de l'objet eBay :354043190580
Dernière mise à jour le 25 mai 2024 14:25:36 Paris. Afficher toutes les modificationsAfficher toutes les modifications

Compatibilité

Cette pièce est compatible avec 91 véhicules
MakeModelYearVariantTypeChassisEngineNotes
RenaultClio2016Petrol Hatch1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 55KW 75HP D4F 706;D4F 712;D4F 714;D4F 722;D4F 728
RenaultClio2015Petrol Hatch1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 55KW 75HP D4F 706;D4F 712;D4F 714;D4F 722;D4F 728
RenaultClio2014Petrol Hatch1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 55KW 75HP D4F 706;D4F 712;D4F 714;D4F 722;D4F 728
RenaultClio2013Petrol Hatch1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 55KW 75HP D4F 706;D4F 712;D4F 714;D4F 722;D4F 728
RenaultClio2012Petrol Hatch1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 55KW 75HP D4F 706;D4F 712;D4F 714;D4F 722;D4F 728
RenaultClio2011Petrol Hatch1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 55KW 75HP D4F 706;D4F 712;D4F 714;D4F 722;D4F 728
RenaultClio2010Petrol Hatch1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 55KW 75HP D4F 706;D4F 712;D4F 714;D4F 722;D4F 728
RenaultClio2009Petrol Hatch1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 55KW 75HP D4F 706;D4F 712;D4F 714;D4F 722;D4F 728
RenaultClio2008Petrol Hatch1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 55KW 75HP D4F 706;D4F 712;D4F 714;D4F 722;D4F 728
RenaultClio2007Petrol Hatch1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 55KW 75HP D4F 706;D4F 712;D4F 714;D4F 722;D4F 728
RenaultClio2006Petrol Hatch1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 55KW 75HP D4F 706;D4F 712;D4F 714;D4F 722;D4F 728
RenaultClio2005Petrol Hatch1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 55KW 75HP D4F 706;D4F 712;D4F 714;D4F 722;D4F 728
RenaultClio2004Petrol Hatch1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 55KW 75HP D4F 706;D4F 712;D4F 714;D4F 722;D4F 728
RenaultClio2003Petrol Hatch1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 55KW 75HP D4F 706;D4F 712;D4F 714;D4F 722;D4F 728
RenaultClio2002Petrol Hatch1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 55KW 75HP D4F 706;D4F 712;D4F 714;D4F 722;D4F 728
RenaultClio2001Petrol Hatch1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 55KW 75HP D4F 706;D4F 712;D4F 714;D4F 722;D4F 728
RenaultKangoo2023Petrol MPV1.2 16VFWD -- KC0/1_1149cc 55KW 75HP D4F 712;D4F 714;D4F 716;D4F 730
RenaultKangoo2023Petrol Van-Based MPV1.2 16VFWD -- FC0/1_1149cc 55KW 75HP D4F 712;D4F 714;D4F 730
RenaultKangoo2022Petrol MPV1.2 16VFWD -- KC0/1_1149cc 55KW 75HP D4F 712;D4F 714;D4F 716;D4F 730
RenaultKangoo2022Petrol Van-Based MPV1.2 16VFWD -- FC0/1_1149cc 55KW 75HP D4F 712;D4F 714;D4F 730
Certaines informations contenues dans ce tableau sont fournies par ea_parts_and_accessories

Caractéristiques de l'objet

État
Neuf: Objet neuf et intact, n'ayant jamais servi, non ouvert, vendu dans son emballage d'origine ...
Brand
MAXGEAR
MPN
13-0050
Manufacturer Part Number
13-0050
Type
Ignition Coil
Reference OE/OEM Number
NISSAN 22448-00QAD, RENAULT TRUCKS 82 00 084 401, RENAULT TRUCKS 82 00 051 128, RENAULT TRUCKS 82 00 025 256
Interchange Part Number
BERU ZS454, BOSCH 0 986 221 036, BREMI 20167, DELPHI CE20017-12B1, EPS 1.970.419, FEBI BILSTEIN 26494, HELLA 5DA 749 475-761, HITACHI 138712, MAGNETI MARELLI 060717055012, MEYLE 16-14 885 0003, NGK 48007, VALEO 245143

Description de l'objet fournie par le vendeur

Informations sur le vendeur professionnel

EA TRANSPORT UAB
- -
K. Donelaičio g. 81A-42
44249 Kauno m., Kauno m. sav.
Lithuania
Afficher les coordonnées
: liam-e esserdAtl.tropsnartae@yabe
Numéro de TVA :
  • LT 100006399616
Numéro d'immatriculation de la société :
  • 302669313
Je fournis des factures sur lesquelles la TVA est indiquée séparément.
Je certifie que toutes mes activités de vente seront conformes à toutes les lois et réglementations de l'UE.
ea_parts_and_accessories

ea_parts_and_accessories

99,3% d'évaluations positives
24 755 objets vendus
Visiter la BoutiqueContacter
Répond en général sous 24 heures

Évaluations détaillées du vendeur

Moyenne pour les 12 derniers mois

Description exacte
4.9
Frais de livraison raisonnables
5.0
Livraison rapide
5.0
Communication
4.9
Inscrit comme vendeur professionnel

Évaluations en tant que vendeur (5 086)

t***g (606)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Just have to find someone to fit it now. Thanks
m***n (360)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Thanks!
p***1 (450)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Perfect. Thank you

Notes et avis sur le produit

Aucune note ni aucun avis pour ce produit
Rédigez un avis en premier.