|Mis en vente dans la catégorie :

Rechercher des pièces compatibles

Pour confirmer la compatibilité, donnez-nous plus d'infos sur votre véhicule.

Vous en avez un à vendre ?

Paire pare-chocs arrière feu rouge réflecteur pour objectif marqueur latéral adapté pour Toyota CHR 16-19-

Texte d'origine
Pair Rear Bumper Light Red Lens Reflector Side Marker Fit for Toyota CHR 16-19
État :
Neuf
Fin de la promotion : 11 j 12 h
Plus de 10 disponibles / 1 vendus
Prix :
11,49 GBP
Environ13,46 EUR
Prix de vente initial : 12,63 GBP Que signifie ce prix ?
Prix de vente récent fourni par le vendeur
Économisez 1,14 GBP (-9 %)
Pas d'inquiétude ! Retours acceptés.
Livraison :
Aucune livraison vers : États-Unis. Afficher les détailspour la livraison
Lieu où se trouve l'objet : Shanghai, Chine
Délai de livraison :
Varie
Retours :
Retour sous 30 jours. L'acheteur paie les frais de retour. Afficher les détails- pour en savoir plus sur les retours
Paiements :
     

Achetez en toute confiance

Garantie client eBay
Obtenez un remboursement si vous ne recevez pas l'objet que vous avez commandé. 

Détails sur le vendeur

Inscrit comme vendeur professionnel
Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.
Numéro de l'objet eBay :353223669640
Dernière mise à jour le 23 avr. 2024 11:40:26 Paris. Afficher toutes les modificationsAfficher toutes les modifications

Compatibilité

Cette pièce est compatible avec 32 véhicules
MakeModelYearVariantTypeChassisEngineNotes
ToyotaC-HR2020Full Hybrid SUV1.8 HybridFWD -- _X1_1798cc 90KW 122HP 2ZR-FXEOnly fit 2016-2019 year
ToyotaC-HR2020Full Hybrid SUV1.8 HybridFWD -- _X1_1798cc 90KW 122HP 2ZR-FXEOnly fit 2016-2019 year
ToyotaC-HR2020Full Hybrid SUV2.0 HybridFWD -- _X1_1987cc 82KW 112HP M20A-FXSOnly fit 2019 year
ToyotaC-HR2020Full Hybrid SUV2.0 HybridFWD -- _X1_1987cc 135KW 184HP M20A-FXSOnly fit 2019 year
ToyotaC-HR2020Petrol SUV1.2 4WDAWD -- _X1_1197cc 85KW 116HP 8NR-FTSOnly fit 2016-2019 year
ToyotaC-HR2020Petrol SUV1.2 4WDAWD -- _X1_1197cc 96KW 131HP 8NR-FTSOnly fit 2018-2019 year
ToyotaC-HR2020Petrol SUV1.2FWD -- _X1_1197cc 85KW 116HP 8NR-FTSOnly fit 2016-2019 year
ToyotaC-HR2020Petrol SUV2.0FWD -- _X1_1987cc 109KW 148HP 3ZR-FAEOnly fit 2016-2019 year
ToyotaC-HR2019Full Hybrid SUV1.8 HybridFWD -- _X1_1798cc 90KW 122HP 2ZR-FXEOnly fit 2016-2019 year
ToyotaC-HR2019Full Hybrid SUV1.8 HybridFWD -- _X1_1798cc 90KW 122HP 2ZR-FXEOnly fit 2016-2019 year
ToyotaC-HR2019Full Hybrid SUV2.0 HybridFWD -- _X1_1987cc 82KW 112HP M20A-FXSOnly fit 2019 year
ToyotaC-HR2019Full Hybrid SUV2.0 HybridFWD -- _X1_1987cc 135KW 184HP M20A-FXSOnly fit 2019 year
ToyotaC-HR2019Petrol SUV1.2 4WDAWD -- _X1_1197cc 85KW 116HP 8NR-FTSOnly fit 2016-2019 year
ToyotaC-HR2019Petrol SUV1.2 4WDAWD -- _X1_1197cc 96KW 131HP 8NR-FTSOnly fit 2018-2019 year
ToyotaC-HR2019Petrol SUV1.2FWD -- _X1_1197cc 85KW 116HP 8NR-FTSOnly fit 2016-2019 year
ToyotaC-HR2019Petrol SUV2.0FWD -- _X1_1987cc 109KW 148HP 3ZR-FAEOnly fit 2016-2019 year
ToyotaC-HR2018Full Hybrid SUV1.8 HybridFWD -- _X1_1798cc 90KW 122HP 2ZR-FXEOnly fit 2016-2019 year
ToyotaC-HR2018Full Hybrid SUV1.8 HybridFWD -- _X1_1798cc 90KW 122HP 2ZR-FXEOnly fit 2016-2019 year
ToyotaC-HR2018Petrol SUV1.2 4WDAWD -- _X1_1197cc 85KW 116HP 8NR-FTSOnly fit 2016-2019 year
ToyotaC-HR2018Petrol SUV1.2 4WDAWD -- _X1_1197cc 96KW 131HP 8NR-FTSOnly fit 2018-2019 year
Certaines informations contenues dans ce tableau sont fournies par geland2

Caractéristiques de l'objet

État
Neuf: Objet neuf et intact, n'ayant jamais servi, non ouvert, vendu dans son emballage d'origine ...
Color
Lens Color: Red
Material
ABS
Size
approx. 16.5 x 4.9 cm(6.5 x 1.9 inch) (LxW)
fit 1
for Toyota C-HR 2016 2017 2018 2019
Note
Without Lamp!
Manufacturer Part Number
Does Not Apply
Brand
Unbranded/Generic
MPN
Q0EXNDE0NG
Country of Manufacture
China
EAN
Does Not Apply

Description de l'objet fournie par le vendeur

Informations sur le vendeur professionnel

Numéro de TVA :
  • GB 297738828
geland2

geland2

98,3% d'évaluations positives
33 155 objets vendus
Visiter la BoutiqueContacter

Évaluations détaillées du vendeur

Moyenne pour les 12 derniers mois

Description exacte
4.8
Frais de livraison raisonnables
5.0
Livraison rapide
4.9
Communication
5.0
Inscrit comme vendeur professionnel

Évaluations en tant que vendeur (6 910)

e***c (66)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Fantastic service fantastic customer service unfortunately the wrong item was sent
Afficher toutes les évaluations