|Mis en vente dans la catégorie :

Rechercher des pièces compatibles

Pour confirmer la compatibilité, donnez-nous plus d'infos sur votre véhicule.

Envoi et livraisonCliquez sur Afficher les détails pour obtenir des informations supplémentaires sur la livraison et les retours.
Vous en avez un à vendre ?

Module de pompe à carburant premium convient 2001-2003 Ford Ranger 2,3 L 3,0 L 4,0 L E2293M-

Texte d'origine
Premium Fuel Pump Module Fits 2001-2003 Ford Ranger 2.3L 3.0L 4.0L E2293M
as_speedfather
  • (20190)
  • Inscrit comme vendeur professionnel
49,79 USD
Environ44,65 EUR
ou Offre directe
État :
Neuf
En savoir plus - Sur l'état de cet objet
40 disponibles247 vendus
Cet objet est recherché. 39 personnes suivent cet objet.
Cet objet est populaire. 247 exemplaires ont déjà été vendus.
Livraison :
Gratuit FedEx Ground Economy®.
Lieu où se trouve l'objet : Ontario, California, États-Unis
Délai de livraison :
Estimé entre le lun. 30 sept. et le jeu. 3 oct. à 43230
Les délais de livraison sont estimés au moyen de notre méthode exclusive basée sur la distance entre l'acheteur et le lieu où se trouve l'objet, le service de livraison sélectionné, l'historique des livraisons du vendeur et d'autres facteurs. Les délais de livraison peuvent varier, notamment pendant les périodes de pointe.
Retours :
Retour sous 30 jours. Le vendeur paie les frais de retour.
Paiements :
    

Achetez en toute confiance

Garantie client eBay
Obtenez un remboursement si vous ne recevez pas l'objet que vous avez commandé. En savoir plusGarantie client eBay - la page s'ouvre dans une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet
Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.
Numéro de l'objet eBay :332380591307
Dernière mise à jour le 10 sept. 2024 09:11:25 Paris. Afficher toutes les modificationsAfficher toutes les modifications

Compatibilité

Cette pièce est compatible avec 122 véhicules
YearMakeModelTrimEngineNotes
2003FordRangerEdge Extended Cab Pickup 2-Door3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated112.0 in. Wheelbase | 126.0 in. Wheelbase | Engine VIN: U, GAS, 112.0 in. WheelBase | Engine VIN: U, GAS, 126.0 in. WheelBase -- 2003 Ford Ranger Electric Fuel Pump Gas With Sending Unit
2003FordRangerEdge Extended Cab Pickup 2-Door3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated112.0 in. Wheelbase | 126.0 in. Wheelbase | Engine VIN: U, GAS, 112.0 in. WheelBase | Engine VIN: U, GAS, 126.0 in. WheelBase -- 2003 Ford Ranger Electric Fuel Pump Gas With Sending Unit
2003FordRangerEdge Extended Cab Pickup 2-Door4.0L 245Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated112.0 in. Wheelbase | 126.0 in. Wheelbase | Engine VIN: U, GAS, 112.0 in. WheelBase | Engine VIN: U, GAS, 126.0 in. WheelBase -- 2003 Ford Ranger Electric Fuel Pump Gas With Sending Unit
2003FordRangerEdge Extended Cab Pickup 4-Door3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated112.0 in. Wheelbase | 126.0 in. Wheelbase | Engine VIN: U, GAS, 112.0 in. WheelBase | Engine VIN: U, GAS, 126.0 in. WheelBase -- 2003 Ford Ranger Electric Fuel Pump Gas With Sending Unit
2003FordRangerEdge Extended Cab Pickup 4-Door3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated112.0 in. Wheelbase | 126.0 in. Wheelbase | Engine VIN: U, GAS, 112.0 in. WheelBase | Engine VIN: U, GAS, 126.0 in. WheelBase -- 2003 Ford Ranger Electric Fuel Pump Gas With Sending Unit
2003FordRangerEdge Extended Cab Pickup 4-Door4.0L 245Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated112.0 in. Wheelbase | 126.0 in. Wheelbase | Engine VIN: U, GAS, 112.0 in. WheelBase | Engine VIN: U, GAS, 126.0 in. WheelBase -- 2003 Ford Ranger Electric Fuel Pump Gas With Sending Unit
2003FordRangerEdge Standard Cab Pickup 2-Door3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated112.0 in. Wheelbase | 126.0 in. Wheelbase | Engine VIN: U, GAS, 112.0 in. WheelBase | Engine VIN: U, GAS, 126.0 in. WheelBase -- 2003 Ford Ranger Electric Fuel Pump Gas With Sending Unit
2003FordRangerEdge Standard Cab Pickup 2-Door3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated112.0 in. Wheelbase | 126.0 in. Wheelbase | Engine VIN: U, GAS, 112.0 in. WheelBase | Engine VIN: U, GAS, 126.0 in. WheelBase -- 2003 Ford Ranger Electric Fuel Pump Gas With Sending Unit
2003FordRangerEdge Standard Cab Pickup 2-Door4.0L 245Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated112.0 in. Wheelbase | 126.0 in. Wheelbase | Engine VIN: U, GAS, 112.0 in. WheelBase | Engine VIN: U, GAS, 126.0 in. WheelBase -- 2003 Ford Ranger Electric Fuel Pump Gas With Sending Unit
2003FordRangerXL Crew Cab Pickup 4-Door2.3L 140Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated112.0 in. Wheelbase | 126.0 in. Wheelbase | Engine VIN: U, GAS, 112.0 in. WheelBase | Engine VIN: U, GAS, 126.0 in. WheelBase -- 2003 Ford Ranger Electric Fuel Pump Gas With Sending Unit
2003FordRangerXL Extended Cab Pickup 2-Door2.3L 140Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated112.0 in. Wheelbase | 126.0 in. Wheelbase | Engine VIN: U, GAS, 112.0 in. WheelBase | Engine VIN: U, GAS, 126.0 in. WheelBase -- 2003 Ford Ranger Electric Fuel Pump Gas With Sending Unit
2003FordRangerXL Extended Cab Pickup 2-Door3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated112.0 in. Wheelbase | 126.0 in. Wheelbase | Engine VIN: U, GAS, 112.0 in. WheelBase | Engine VIN: U, GAS, 126.0 in. WheelBase -- 2003 Ford Ranger Electric Fuel Pump Gas With Sending Unit
2003FordRangerXL Extended Cab Pickup 2-Door3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated112.0 in. Wheelbase | 126.0 in. Wheelbase | Engine VIN: U, GAS, 112.0 in. WheelBase | Engine VIN: U, GAS, 126.0 in. WheelBase -- 2003 Ford Ranger Electric Fuel Pump Gas With Sending Unit
2003FordRangerXL Extended Cab Pickup 2-Door4.0L 245Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated112.0 in. Wheelbase | 126.0 in. Wheelbase | Engine VIN: U, GAS, 112.0 in. WheelBase | Engine VIN: U, GAS, 126.0 in. WheelBase -- 2003 Ford Ranger Electric Fuel Pump Gas With Sending Unit
2003FordRangerXL Extended Cab Pickup 4-Door2.3L 140Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated112.0 in. Wheelbase | 126.0 in. Wheelbase | Engine VIN: U, GAS, 112.0 in. WheelBase | Engine VIN: U, GAS, 126.0 in. WheelBase -- 2003 Ford Ranger Electric Fuel Pump Gas With Sending Unit
2003FordRangerXL Extended Cab Pickup 4-Door3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated112.0 in. Wheelbase | 126.0 in. Wheelbase | Engine VIN: U, GAS, 112.0 in. WheelBase | Engine VIN: U, GAS, 126.0 in. WheelBase -- 2003 Ford Ranger Electric Fuel Pump Gas With Sending Unit
2003FordRangerXL Extended Cab Pickup 4-Door3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated112.0 in. Wheelbase | 126.0 in. Wheelbase | Engine VIN: U, GAS, 112.0 in. WheelBase | Engine VIN: U, GAS, 126.0 in. WheelBase -- 2003 Ford Ranger Electric Fuel Pump Gas With Sending Unit
2003FordRangerXL Extended Cab Pickup 4-Door4.0L 245Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated112.0 in. Wheelbase | 126.0 in. Wheelbase | Engine VIN: U, GAS, 112.0 in. WheelBase | Engine VIN: U, GAS, 126.0 in. WheelBase -- 2003 Ford Ranger Electric Fuel Pump Gas With Sending Unit
2003FordRangerXL Standard Cab Pickup 2-Door2.3L 140Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated112.0 in. Wheelbase | 126.0 in. Wheelbase | Engine VIN: U, GAS, 112.0 in. WheelBase | Engine VIN: U, GAS, 126.0 in. WheelBase -- 2003 Ford Ranger Electric Fuel Pump Gas With Sending Unit
2003FordRangerXL Standard Cab Pickup 2-Door3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated112.0 in. Wheelbase | 126.0 in. Wheelbase | Engine VIN: U, GAS, 112.0 in. WheelBase | Engine VIN: U, GAS, 126.0 in. WheelBase -- 2003 Ford Ranger Electric Fuel Pump Gas With Sending Unit
Certaines informations contenues dans ce tableau sont fournies par as_speedfather

Caractéristiques de l'objet

État
Neuf
Manufacturer Part Number
ASF110812R01
Interchange Part Number
E2293M,SP2293M,P74992M,FG0873,67177,67259
Other Part Number
F1204A,3L5Z9H307FD,1F2013350C,323-01768
Pressure
75-85
Manufacturer Warranty
1 Year
Cross Part Number
323-01768
Brand
Asspeedfather
UPC
Does not apply
Fitment Type
Direct Replacement
Color
As Shown in the pictures
Flow Rate
45-55
Type
Turbine
Quantity
1
Fuel Pump Type
Electrical
OE Spec or Performance/Custom
OE Spec
Volts
12V
Bundle Listing
No
Accessories Included
As Picture Shows

Description de l'objet fournie par le vendeur

as_speedfather

as_speedfather

99,3% d'évaluations positives
114 244 objets vendus
Visiter la BoutiqueContacter
Membre depuis juil. 2011
Répond en général sous 24 heures

Évaluations détaillées du vendeur

Moyenne pour les 12 derniers mois
Description exacte
4.9
Frais de livraison raisonnables
5.0
Livraison rapide
5.0
Communication
5.0
Inscrit comme vendeur professionnel

Évaluations en tant que vendeur (20 685)

  • 4***b (500)- Évaluations laissées par l'acheteur.
    6 derniers mois
    Achat vérifié
    Item as listed, good price, fast shipping. Be careful to not throw away the new led bulbs. My lenses were in a box inside of the shipping envelope. The led bulbs were in a tiny bag inside of the shipping envelope. I thought at first that they hadn't been shipped. I happened to feel them when I was disposing the envelope. Good Ebayer. A+++
  • l***y (1405)- Évaluations laissées par l'acheteur.
    6 derniers mois
    Achat vérifié
    I got the Alternator and put it on my tractor. I could not get it to work. The seller was really great. I told him he asked for pictures which I did not knowhow to send (because the Ebay mess said they were too large). But he gave me the refund anyway which means he will probably loose his money het spent buying the alternator from his supplier. Great seller also fast shipping
  • l***k (604)- Évaluations laissées par l'acheteur.
    6 derniers mois
    Achat vérifié
    Great seller. Package arrived w/o LED bulbs. I contacted the seller, and they shipped the bulbs out immediately. I put it all together and everything worked perfectly. Great seller to rectify the issue quickly.
Il s'agit d'une annonce privée et votre identité ne sera communiquée à personne à l'exception du vendeur.