|Mis en vente dans la catégorie :

Rechercher des pièces compatibles

Pour confirmer la compatibilité, donnez-nous plus d'infos sur votre véhicule.

Vous en avez un à vendre ?

Moteur souffleur de chauffage Nissens 87204 pour Toyota Dyna (2001) Dyna 400 4,6 TDI etc-

Texte d'origine
NISSENS Heater Blower Motor 87204 for TOYOTA DYNA (2001) DYNA 400 4.6 TDI etc
État :
Neuf
3 disponibles / 1 vendus
Prix :
165,12 GBP
Environ193,14 EUR
Pas d'inquiétude ! Retours acceptés.
Livraison :
37,58 GBP (environ 43,96 EUR) Livraison prioritaire. Afficher les détailspour la livraison
Lieu où se trouve l'objet : Rotherham, Royaume-Uni
Délai de livraison :
Estimé entre le lun. 10 juin et le ven. 14 juin à 43230
Les dates de livraison estimées - la page s'ouvre dans une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet prennent en compte le délai d'expédition indiqué par le vendeur, le code postal de l'expéditeur, le code postal du destinataire et la date d'acceptation de l'offre. Elles dépendent du service de livraison sélectionné et de la date de réception du paiementréception du paiement - la page s'ouvre dans une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet. Les délais de livraison peuvent varier, notamment pendant les périodes de pointe.
Le vendeur envoie l'objet sous 10 jours après réception du paiement.
Retours :
Retour sous 30 jours. L'acheteur paie les frais de retour. Afficher les détails- pour en savoir plus sur les retours
Paiements :
     

Achetez en toute confiance

Garantie client eBay
Obtenez un remboursement si vous ne recevez pas l'objet que vous avez commandé. 

Détails sur le vendeur

Inscrit comme vendeur professionnel
Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.
Numéro de l'objet eBay :304869009690
Dernière mise à jour le 03 mars 2024 20:05:27 Paris. Afficher toutes les modificationsAfficher toutes les modifications

Compatibilité

Cette pièce est compatible avec 31 véhicules
MakeModelYearVariantTypeChassisEngineNotes
ToyotaDyna2022Diesel Chassis Cab4.6 D4d (XZU307, XZU312, XZU322, XZU337, XZU342, XZU347,...RWD -- _U3_,_U4_,_U6_,_U8_,_Y2_,KD_,LY_4613cc 96KW 131HP S05C
ToyotaDyna2021Diesel Chassis Cab4.6 D4d (XZU307, XZU312, XZU322, XZU337, XZU342, XZU347,...RWD -- _U3_,_U4_,_U6_,_U8_,_Y2_,KD_,LY_4613cc 96KW 131HP S05C
ToyotaDyna2020Diesel Chassis Cab4.6 D4d (XZU307, XZU312, XZU322, XZU337, XZU342, XZU347,...RWD -- _U3_,_U4_,_U6_,_U8_,_Y2_,KD_,LY_4613cc 96KW 131HP S05C
ToyotaDyna2019Diesel Chassis Cab4.6 D4d (XZU307, XZU312, XZU322, XZU337, XZU342, XZU347,...RWD -- _U3_,_U4_,_U6_,_U8_,_Y2_,KD_,LY_4613cc 96KW 131HP S05C
ToyotaDyna2018Diesel Chassis Cab4.6 D4d (XZU307, XZU312, XZU322, XZU337, XZU342, XZU347,...RWD -- _U3_,_U4_,_U6_,_U8_,_Y2_,KD_,LY_4613cc 96KW 131HP S05C
ToyotaDyna2017Diesel Chassis Cab4.6 D4d (XZU307, XZU312, XZU322, XZU337, XZU342, XZU347,...RWD -- _U3_,_U4_,_U6_,_U8_,_Y2_,KD_,LY_4613cc 96KW 131HP S05C
ToyotaDyna2016Diesel Chassis Cab4.6 D4d (XZU307, XZU312, XZU322, XZU337, XZU342, XZU347,...RWD -- _U3_,_U4_,_U6_,_U8_,_Y2_,KD_,LY_4613cc 96KW 131HP S05C
ToyotaDyna2015Diesel Chassis Cab4.6 D4d (XZU307, XZU312, XZU322, XZU337, XZU342, XZU347,...RWD -- _U3_,_U4_,_U6_,_U8_,_Y2_,KD_,LY_4613cc 96KW 131HP S05C
ToyotaDyna2014Diesel Chassis Cab4.6 D4d (XZU307, XZU312, XZU322, XZU337, XZU342, XZU347,...RWD -- _U3_,_U4_,_U6_,_U8_,_Y2_,KD_,LY_4613cc 96KW 131HP S05C
ToyotaDyna2013Diesel Chassis Cab4.6 D4d (XZU307, XZU312, XZU322, XZU337, XZU342, XZU347,...RWD -- _U3_,_U4_,_U6_,_U8_,_Y2_,KD_,LY_4613cc 96KW 131HP S05C
ToyotaDyna2012Diesel Chassis Cab4.6 D4d (XZU307, XZU312, XZU322, XZU337, XZU342, XZU347,...RWD -- _U3_,_U4_,_U6_,_U8_,_Y2_,KD_,LY_4613cc 96KW 131HP S05C
ToyotaDyna2011Diesel Chassis Cab4.6 D4d (XZU307, XZU312, XZU322, XZU337, XZU342, XZU347,...RWD -- _U3_,_U4_,_U6_,_U8_,_Y2_,KD_,LY_4613cc 96KW 131HP S05C
ToyotaDyna2010Diesel Chassis Cab4.6 D4d (XZU307, XZU312, XZU322, XZU337, XZU342, XZU347,...RWD -- _U3_,_U4_,_U6_,_U8_,_Y2_,KD_,LY_4613cc 96KW 131HP S05C
ToyotaDyna2009Diesel Chassis Cab4.6 D4d (XZU307, XZU312, XZU322, XZU337, XZU342, XZU347,...RWD -- _U3_,_U4_,_U6_,_U8_,_Y2_,KD_,LY_4613cc 96KW 131HP S05C
ToyotaDyna2008Diesel Chassis Cab4.6 D4d (XZU307, XZU312, XZU322, XZU337, XZU342, XZU347,...RWD -- _U3_,_U4_,_U6_,_U8_,_Y2_,KD_,LY_4613cc 96KW 131HP S05C
ToyotaDyna2007Diesel Chassis Cab4.6 D4d (XZU307, XZU312, XZU322, XZU337, XZU342, XZU347,...RWD -- _U3_,_U4_,_U6_,_U8_,_Y2_,KD_,LY_4613cc 96KW 131HP S05C
ToyotaDyna2006Diesel Chassis Cab4.6 D4d (XZU307, XZU312, XZU322, XZU337, XZU342, XZU347,...RWD -- _U3_,_U4_,_U6_,_U8_,_Y2_,KD_,LY_4613cc 96KW 131HP S05C
ToyotaDyna2005Diesel Chassis Cab4.6 D4d (XZU307, XZU312, XZU322, XZU337, XZU342, XZU347,...RWD -- _U3_,_U4_,_U6_,_U8_,_Y2_,KD_,LY_4613cc 96KW 131HP S05C
ToyotaDyna2004Diesel Chassis Cab4.6 D4d (XZU307, XZU312, XZU322, XZU337, XZU342, XZU347,...RWD -- _U3_,_U4_,_U6_,_U8_,_Y2_,KD_,LY_4613cc 96KW 131HP S05C
ToyotaDyna2003Diesel Chassis Cab4.6 D4d (XZU307, XZU312, XZU322, XZU337, XZU342, XZU347,...RWD -- _U3_,_U4_,_U6_,_U8_,_Y2_,KD_,LY_4613cc 96KW 131HP S05C
Certaines informations contenues dans ce tableau sont fournies par arks4cooling

Caractéristiques de l'objet

État
Neuf: Objet neuf et intact, n'ayant jamais servi, non ouvert, vendu dans son emballage d'origine ...
Brand
Nissens
Country/Region of Manufacture
China
Diameter
147mm
EAN
5707286398269
Features
Vented
Housing Type
Synthetic Material Housing
Interchange Part Number
TOYOTA: 8713037100 TOYOTA: 8713037101
Left/Right-Hand Drive Vehicles
For Left-Hand/Right-Hand Drive Vehicles
Manufacturer Part Number
87204
MPN
87204
Number Of Poles
2-Pin Connector
Operating Voltage
24V
Other Part Number
TOYOTA: 8713037100 TOYOTA: 8713037101
Placement on Vehicle
Cabin (Interior)
Power
204W
Rated Power
204W
Reference OE/OEM Number
87130-37100,87130-37101,8710537030,87104-37140
Regulator
Without Speed Governor
Supplementary Info
Without Integrated Regulator
Type
Blower Motor
Voltage
24V
For left-hand drive (LHD)
Yes
For right-hand drive (RHD)
Yes
Notes
LHD & RHD
Driver Position
Left-hand drive (LHD) or Right-hand drive (RHD)
Transmission Type
Manual transmission | Manual/Automatic transmission
Vehicle Equipment
With/without Aircon

Description de l'objet fournie par le vendeur

Informations sur le vendeur professionnel

Arks Global Ltd
Ajai Chauhan
Unit 1, 6 Grafton Road
Sparkbrook
Birmingham
West Midlands
B11 1JP
United Kingdom
Afficher les coordonnées
: enohpéléT80053571210
: liam-e esserdAku.oc.labolgskra@yabe
PLEASE USE EBAY MESSAGES FOR ALL LISTING ENQUIRIES No collections available, online orders for delivery only
Numéro de TVA :
  • GB 191030638
Numéro d'immatriculation de la société :
  • 08948658
Je fournis des factures sur lesquelles la TVA est indiquée séparément.
Je certifie que toutes mes activités de vente seront conformes à toutes les lois et réglementations de l'UE.
ARKS 4 Cooling Parts

ARKS 4 Cooling Parts

99% d'évaluations positives
3 122 objets vendus
Visiter la BoutiqueContacter
Répond en général sous 24 heures

Évaluations détaillées du vendeur

Moyenne pour les 12 derniers mois

Description exacte
4.9
Frais de livraison raisonnables
4.9
Livraison rapide
4.9
Communication
4.9

Catégories populaires de cette Boutique

Inscrit comme vendeur professionnel

Évaluations en tant que vendeur (650)

e***l (491)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Brilliant seller 100% thanks
l***t (1319)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Good item, good price & quick delivery. Many thanks
0***a (70)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Good product and good price

Notes et avis sur le produit

Aucune note ni aucun avis pour ce produit
Rédigez un avis en premier.