|Mis en vente dans la catégorie :

Rechercher des pièces compatibles

Pour confirmer la compatibilité, donnez-nous plus d'infos sur votre véhicule.

Vous en avez un à vendre ?

Brand New Genuine Dayco V-belt for Rover 3500 3.5L Petrol Engines 1973-1981

État :
Neuf
50 disponibles
Prix :
21,00 AUD
Environ12,80 EUR
Pas d'inquiétude ! Retours acceptés.
Livraison :
21,00 AUD (environ 12,80 EUR) Australia Post International Standard. Afficher les détailspour la livraison
Lieu où se trouve l'objet : Wangaratta, VIC, Australie
Délai de livraison :
Estimé entre le jeu. 13 juin et le jeu. 20 juin à 43230
Les délais de livraison sont estimés au moyen de notre méthode exclusive basée sur la distance entre l'acheteur et le lieu où se trouve l'objet, le service de livraison sélectionné, l'historique des livraisons du vendeur et d'autres facteurs. Les délais de livraison peuvent varier, notamment pendant les périodes de pointe.
Retours :
Retour sous 30 jours. L'acheteur paie les frais de retour. Afficher les détails- pour en savoir plus sur les retours
Paiements :
     

Achetez en toute confiance

Garantie client eBay
Obtenez un remboursement si vous ne recevez pas l'objet que vous avez commandé. 

Détails sur le vendeur

Inscrit comme vendeur professionnel
Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.
Numéro de l'objet eBay :303106714702
Dernière mise à jour le 05 juin 2024 03:48:20 Paris. Afficher toutes les modificationsAfficher toutes les modifications

Compatibilité

Cette pièce est compatible avec 258 véhicules
MakeModelYearSubmodelVariantEngineNotes
ProtonJumbuck2008Ute 1.5 (C97PN)FWD Petrol 1.5L 4cyl 64kW 4 G 151468cc 64kW (Petrol)Belt A/C | Fits Feb 2003 - On Fitting Position::Engine Bay::102
ProtonJumbuck2008Ute 1.5 (C97PN)FWD Petrol 1.5L 4cyl 64kW 4 G 151468cc 64kW (Petrol)Belt A/C | Fits Feb 2003 - On Fitting Position::Engine Bay::2
ProtonJumbuck2007Ute 1.5 (C97PN)FWD Petrol 1.5L 4cyl 64kW 4 G 151468cc 64kW (Petrol)Belt A/C | Fits Feb 2003 - On Fitting Position::Engine Bay::102
ProtonJumbuck2007Ute 1.5 (C97PN)FWD Petrol 1.5L 4cyl 64kW 4 G 151468cc 64kW (Petrol)Belt A/C | Fits Feb 2003 - On Fitting Position::Engine Bay::2
ProtonJumbuck2006Ute 1.5 (C97PN)FWD Petrol 1.5L 4cyl 64kW 4 G 151468cc 64kW (Petrol)Belt A/C | Fits Feb 2003 - On Fitting Position::Engine Bay::102
ProtonJumbuck2006Ute 1.5 (C97PN)FWD Petrol 1.5L 4cyl 64kW 4 G 151468cc 64kW (Petrol)Belt A/C | Fits Feb 2003 - On Fitting Position::Engine Bay::2
ProtonSatria2006C9M Hatchback 1.5FWD Petrol 1.5L 4cyl 66kW 4 G 151468cc 66kW (Petrol)Belt A/C | Fits Feb 1997 - Jan 2005 Fitting Position::Engine Bay::102
ProtonSatria2006C9M Hatchback 1.5FWD Petrol 1.5L 4cyl 66kW 4 G 151468cc 66kW (Petrol)Belt A/C | Fits Feb 1997 - Jan 2005 Fitting Position::Engine Bay::2
ProtonJumbuck2005Ute 1.5 (C97PN)FWD Petrol 1.5L 4cyl 64kW 4 G 151468cc 64kW (Petrol)Belt A/C | Fits Feb 2003 - On Fitting Position::Engine Bay::102
ProtonJumbuck2005Ute 1.5 (C97PN)FWD Petrol 1.5L 4cyl 64kW 4 G 151468cc 64kW (Petrol)Belt A/C | Fits Feb 2003 - On Fitting Position::Engine Bay::2
ProtonSatria2005C9M Hatchback 1.5FWD Petrol 1.5L 4cyl 66kW 4 G 151468cc 66kW (Petrol)Belt A/C | Fits Feb 1997 - Jan 2005 Fitting Position::Engine Bay::102
ProtonSatria2005C9M Hatchback 1.5FWD Petrol 1.5L 4cyl 66kW 4 G 151468cc 66kW (Petrol)Belt A/C | Fits Feb 1997 - Jan 2005 Fitting Position::Engine Bay::2
ProtonJumbuck2004Ute 1.5 (C97PN)FWD Petrol 1.5L 4cyl 64kW 4 G 151468cc 64kW (Petrol)Belt A/C | Fits Feb 2003 - On Fitting Position::Engine Bay::102
ProtonJumbuck2004Ute 1.5 (C97PN)FWD Petrol 1.5L 4cyl 64kW 4 G 151468cc 64kW (Petrol)Belt A/C | Fits Feb 2003 - On Fitting Position::Engine Bay::2
ProtonSatria2004C9M Hatchback 1.5FWD Petrol 1.5L 4cyl 66kW 4 G 151468cc 66kW (Petrol)Belt A/C | Fits Feb 1997 - Jan 2005 Fitting Position::Engine Bay::102
ProtonSatria2004C9M Hatchback 1.5FWD Petrol 1.5L 4cyl 66kW 4 G 151468cc 66kW (Petrol)Belt A/C | Fits Feb 1997 - Jan 2005 Fitting Position::Engine Bay::2
ProtonJumbuck2003Ute 1.5 (C97PN)FWD Petrol 1.5L 4cyl 64kW 4 G 151468cc 64kW (Petrol)Belt A/C | Fits Feb 2003 - On Fitting Position::Engine Bay::102
ProtonJumbuck2003Ute 1.5 (C97PN)FWD Petrol 1.5L 4cyl 64kW 4 G 151468cc 64kW (Petrol)Belt A/C | Fits Feb 2003 - On Fitting Position::Engine Bay::2
ProtonSatria2003C9M Hatchback 1.5FWD Petrol 1.5L 4cyl 66kW 4 G 151468cc 66kW (Petrol)Belt A/C | Fits Feb 1997 - Jan 2005 Fitting Position::Engine Bay::102
ProtonSatria2003C9M Hatchback 1.5FWD Petrol 1.5L 4cyl 66kW 4 G 151468cc 66kW (Petrol)Belt A/C | Fits Feb 1997 - Jan 2005 Fitting Position::Engine Bay::2
Certaines informations contenues dans ce tableau sont fournies par auto8

Caractéristiques de l'objet

État
Neuf: Objet neuf et intact, n'ayant jamais servi, non ouvert, vendu dans son emballage d'origine ...
Brand
DAYCO PAus
Manufacturer Part Number
13A0815 (6)
Product Number
13A0815
Warranty
1 Year
Universal Fitment
No
UPC
036687108395

Description de l'objet fournie par le vendeur

Informations sur le vendeur professionnel

Auto 8 Pty Ltd
Auto 8
6 Sinclair Drive
3677 Wangaratta, Victoria
Australia
Afficher les coordonnées
: liam-e esserdAua.moc.8otua@yabe
Je certifie que toutes mes activités de vente seront conformes à toutes les lois et réglementations de l'UE.
Auto 8

Auto 8

99,5% d'évaluations positives
247 470 objets vendus
Visiter la BoutiqueContacter
Répond en général sous 24 heures

Évaluations détaillées du vendeur

Moyenne pour les 12 derniers mois

Description exacte
4.9
Frais de livraison raisonnables
5.0
Livraison rapide
5.0
Communication
5.0
Inscrit comme vendeur professionnel

Évaluations en tant que vendeur (87 759)

r***b (199)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Super fast delivery a easy to deal with seller
5***0 (731)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
perfect , quick delivery too
r***y (349)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Positive experience all-round

Notes et avis sur le produit

Aucune note ni aucun avis pour ce produit
Rédigez un avis en premier.