|Mis en vente dans la catégorie :

Rechercher des pièces compatibles

Pour confirmer la compatibilité, donnez-nous plus d'infos sur votre véhicule.

Vous en avez un à vendre ?

Dayco Fan Clutch for Ford F100 5.8L Petrol 351 CLEVELAND 1978-1985

État :
Neuf
50 disponibles / 3 vendus
Prix :
138,00 AUD
Environ85,34 EUR
Pas d'inquiétude ! Retours acceptés.
Livraison :
42,25 AUD (environ 26,13 EUR) Australia Post International Standard. Afficher les détailspour la livraison
Lieu où se trouve l'objet : Wangaratta, VIC, Australie
Délai de livraison :
Estimé entre le mar. 25 juin et le mer. 3 juil. à 43230
Les délais de livraison sont estimés au moyen de notre méthode exclusive basée sur la distance entre l'acheteur et le lieu où se trouve l'objet, le service de livraison sélectionné, l'historique des livraisons du vendeur et d'autres facteurs. Les délais de livraison peuvent varier, notamment pendant les périodes de pointe.
Retours :
Retour sous 30 jours. L'acheteur paie les frais de retour. Afficher les détails- pour en savoir plus sur les retours
Paiements :
     

Achetez en toute confiance

Garantie client eBay
Obtenez un remboursement si vous ne recevez pas l'objet que vous avez commandé. 

Détails sur le vendeur

Inscrit comme vendeur professionnel
Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.
Numéro de l'objet eBay :302960037466
Dernière mise à jour le 19 juin 2024 10:36:40 Paris. Afficher toutes les modificationsAfficher toutes les modifications

Compatibilité

Cette pièce est compatible avec 199 véhicules
MakeModelYearSubmodelVariantEngineNotes
FordF-1501996Ute 4.9 V8RWD Petrol 4.9L 8cyl 136kW N4942cc 136kW (Petrol)Fanclutch | Fits May 1985 - Mar 1996 Fitting Position::Engine Bay::2
FordF-1501996Ute 4.9 V8 All-wheel DriveAWD Petrol 4.9L 8cyl 136kW N4942cc 136kW (Petrol)Fanclutch | Fits May 1985 - Mar 1996 Fitting Position::Engine Bay::102
FordF-1501996Ute 4.9 V8 All-wheel DriveAWD Petrol 4.9L 8cyl 136kW N4942cc 136kW (Petrol)Fanclutch | Fits May 1985 - Mar 1996 Fitting Position::Engine Bay::2
FordF-1501996Ute 5.8 V8RWD Petrol 5.8L 8cyl 149kW 98H5766cc 149kW (Petrol)Fanclutch | Fits Jan 1990 - Jan 1993 Fitting Position::Engine Bay::2
FordF-1501996Ute 5.8 V8 All-wheel DriveAWD Petrol 5.8L 8cyl 149kW 98H5766cc 149kW (Petrol)Fanclutch | Fits Jan 1990 - Jan 1993 Fitting Position::Engine Bay::2
FordF-1501995Ute 4.9 V8RWD Petrol 4.9L 8cyl 136kW N4942cc 136kW (Petrol)Fanclutch | Fits May 1985 - Mar 1996 Fitting Position::Engine Bay::2
FordF-1501995Ute 4.9 V8 All-wheel DriveAWD Petrol 4.9L 8cyl 136kW N4942cc 136kW (Petrol)Fanclutch | Fits May 1985 - Mar 1996 Fitting Position::Engine Bay::2
FordF-1501995Ute 5.8 V8RWD Petrol 5.8L 8cyl 149kW 98H5766cc 149kW (Petrol)Fanclutch | Fits Jan 1990 - Jan 1993 Fitting Position::Engine Bay::2
FordF-1501995Ute 5.8 V8 All-wheel DriveAWD Petrol 5.8L 8cyl 149kW 98H5766cc 149kW (Petrol)Fanclutch | Fits Jan 1990 - Jan 1993 Fitting Position::Engine Bay::2
FordF-1501994Ute 4.9 V8RWD Petrol 4.9L 8cyl 136kW N4942cc 136kW (Petrol)Fanclutch | Fits May 1985 - Mar 1996 Fitting Position::Engine Bay::2
FordF-1501994Ute 4.9 V8 All-wheel DriveAWD Petrol 4.9L 8cyl 136kW N4942cc 136kW (Petrol)Fanclutch | Fits May 1985 - Mar 1996 Fitting Position::Engine Bay::2
FordF-1501994Ute 5.8 V8RWD Petrol 5.8L 8cyl 149kW 98H5766cc 149kW (Petrol)Fanclutch | Fits Jan 1990 - Jan 1993 Fitting Position::Engine Bay::102
FordF-1501994Ute 5.8 V8RWD Petrol 5.8L 8cyl 149kW 98H5766cc 149kW (Petrol)Fanclutch | Fits Jan 1990 - Jan 1993 Fitting Position::Engine Bay::2
FordF-1501994Ute 5.8 V8 All-wheel DriveAWD Petrol 5.8L 8cyl 149kW 98H5766cc 149kW (Petrol)Fanclutch | Fits Jan 1990 - Jan 1993 Fitting Position::Engine Bay::2
FordF-1501993Ute 4.9 V8RWD Petrol 4.9L 8cyl 136kW N4942cc 136kW (Petrol)Fanclutch | Fits May 1985 - Mar 1996 Fitting Position::Engine Bay::2
FordF-1501993Ute 4.9 V8 All-wheel DriveAWD Petrol 4.9L 8cyl 136kW N4942cc 136kW (Petrol)Fanclutch | Fits May 1985 - Mar 1996 Fitting Position::Engine Bay::2
FordF-1501993Ute 5.8 V8RWD Petrol 5.8L 8cyl 149kW 98H5766cc 149kW (Petrol)Fanclutch | Fits Jan 1990 - Jan 1993 Fitting Position::Engine Bay::102
FordF-1501993Ute 5.8 V8RWD Petrol 5.8L 8cyl 149kW 98H5766cc 149kW (Petrol)Fanclutch | Fits Jan 1990 - Jan 1993 Fitting Position::Engine Bay::2
FordF-1501993Ute 5.8 V8 All-wheel DriveAWD Petrol 5.8L 8cyl 149kW 98H5766cc 149kW (Petrol)Fanclutch | Fits Jan 1990 - Jan 1993 Fitting Position::Engine Bay::2
FordF-1501992Ute 4.9 V8RWD Petrol 4.9L 8cyl 136kW N4942cc 136kW (Petrol)Fanclutch | Fits May 1985 - Mar 1996 Fitting Position::Engine Bay::2
Certaines informations contenues dans ce tableau sont fournies par auto8

Caractéristiques de l'objet

État
Neuf: Objet neuf et intact, n'ayant jamais servi, non ouvert, vendu dans son emballage d'origine ...
Brand
DAYCO PAus
Manufacturer Part Number
115011 (6)
Product Number
115011
Manufacturer Warranty
1 Year
Universal Fitment
No
UPC
Does not apply

Description de l'objet fournie par le vendeur

Informations sur le vendeur professionnel

Auto 8 Pty Ltd
Auto 8
6 Sinclair Drive
3677 Wangaratta, Victoria
Australia
Afficher les coordonnées
: liam-e esserdAua.moc.8otua@yabe
Je certifie que toutes mes activités de vente seront conformes à toutes les lois et réglementations de l'UE.
Auto 8

Auto 8

99,5% d'évaluations positives
248 048 objets vendus
Visiter la BoutiqueContacter
Répond en général sous 24 heures

Évaluations détaillées du vendeur

Moyenne pour les 12 derniers mois

Description exacte
4.9
Frais de livraison raisonnables
5.0
Livraison rapide
5.0
Communication
5.0
Inscrit comme vendeur professionnel

Évaluations en tant que vendeur (87 911)

u***3 (520)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Il y a plus d'un an
Achat vérifié
Great item great price fast shipping
Afficher toutes les évaluations

Notes et avis sur le produit

Aucune note ni aucun avis pour ce produit
Rédigez un avis en premier.