|Mis en vente dans la catégorie :

Rechercher des pièces compatibles

Pour confirmer la compatibilité, donnez-nous plus d'infos sur votre véhicule.

Vous en avez un à vendre ?

Genuine Dayco Expansion Tank for BMW 325I 325CI E46 2.5L M52 M54 2000 - 2005

État :
Neuf
Quantité disponible limitée / 10 vendus
Prix :
143,00 AUD
Environ88,85 EUR
Pas d'inquiétude ! Retours acceptés.
Livraison :
57,25 AUD (environ 35,57 EUR) Australia Post International Express. Afficher les détailspour la livraison
Lieu où se trouve l'objet : Wangaratta, VIC, Australie
Délai de livraison :
Estimé entre le mar. 2 juil. et le mar. 9 juil. à 43230
Les délais de livraison sont estimés au moyen de notre méthode exclusive basée sur la distance entre l'acheteur et le lieu où se trouve l'objet, le service de livraison sélectionné, l'historique des livraisons du vendeur et d'autres facteurs. Les délais de livraison peuvent varier, notamment pendant les périodes de pointe.
Retours :
Retour sous 30 jours. L'acheteur paie les frais de retour. Afficher les détails- pour en savoir plus sur les retours
Paiements :
     

Achetez en toute confiance

Garantie client eBay
Obtenez un remboursement si vous ne recevez pas l'objet que vous avez commandé. 

Détails sur le vendeur

Inscrit comme vendeur professionnel
Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.
Numéro de l'objet eBay :302747319127
Dernière mise à jour le 20 juin 2024 11:50:23 Paris. Afficher toutes les modificationsAfficher toutes les modifications

Compatibilité

Cette pièce est compatible avec 259 véhicules
MakeModelYearSubmodelVariantEngineNotes
BMWX32011E83 SAV 2.5 iAWD Petrol 2.5L 6cyl 141kW M54 B25 (256S5)2494cc 141kW (Petrol)Fitting Position::Engine Bay::1
BMWX32011E83 SAV 2.5 siAWD Petrol 2.5L 6cyl 160kW N52 B25 A2497cc 160kW (Petrol)Fitting Position::Engine Bay::1
BMWX32011E83 SAV 2.0 dAWD Diesel 2.0L 4cyl 110kW M47 D20 (204D4)1995cc 110kW (Diesel)Fitting Position::Engine Bay::1
BMWX32011E83 SAV 2.0 iAWD Petrol 2.0L 4cyl 110kW N46 B20 B1995cc 110kW (Petrol)Fitting Position::Engine Bay::1
BMWX32011E83 SAV 2.0 sdAWD Diesel 2.0L 4cyl 130kW N47 D20 A1995cc 130kW (Diesel)Fitting Position::Engine Bay::1
BMWX32011E83 SAV 3.0 dAWD Diesel 3.0L 6cyl 150kW M57 D30 (306D2)2993cc 150kW (Diesel)Fitting Position::Engine Bay::1
BMWX32011E83 SAV 3.0 dAWD Diesel 3.0L 6cyl 160kW M57 D30 (306D3)2993cc 160kW (Diesel)Fitting Position::Engine Bay::1
BMWX32011E83 SAV 3.0 i xDriveAWD Petrol 3.0L 6cyl 170kW M54 B30 (306S3)2979cc 170kW (Petrol)Fitting Position::Engine Bay::1
BMWX32011E83 SAV 3.0 siAWD Petrol 3.0L 6cyl 200kW N52 B30 A2996cc 200kW (Petrol)Fitting Position::Engine Bay::1
BMWX32011E83 SAV xDrive 30 iAWD Petrol 3.0L 6cyl 200kW N52 B30 A2996cc 200kW (Petrol)Fitting Position::Engine Bay::1
BMWX32010E83 SAV 2.5 iAWD Petrol 2.5L 6cyl 141kW M54 B25 (256S5)2494cc 141kW (Petrol)Fitting Position::Engine Bay::101
BMWX32010E83 SAV 2.5 iAWD Petrol 2.5L 6cyl 141kW M54 B25 (256S5)2494cc 141kW (Petrol)Fitting Position::Engine Bay::1
BMWX32010E83 SAV 2.5 siAWD Petrol 2.5L 6cyl 160kW N52 B25 A2497cc 160kW (Petrol)Fitting Position::Engine Bay::1
BMWX32010E83 SAV 2.0 iAWD Petrol 2.0L 4cyl 110kW N46 B20 B1995cc 110kW (Petrol)Fitting Position::Engine Bay::1
BMWX32010E83 SAV 2.0 sdAWD Diesel 2.0L 4cyl 130kW N47 D20 A1995cc 130kW (Diesel)Fitting Position::Engine Bay::1
BMWX32010E83 SAV 3.0 dAWD Diesel 3.0L 6cyl 150kW M57 D30 (306D2)2993cc 150kW (Diesel)Fitting Position::Engine Bay::1
BMWX32010E83 SAV 3.0 dAWD Diesel 3.0L 6cyl 160kW M57 D30 (306D3)2993cc 160kW (Diesel)Fitting Position::Engine Bay::1
BMWX32010E83 SAV 3.0 i xDriveAWD Petrol 3.0L 6cyl 170kW M54 B30 (306S3)2979cc 170kW (Petrol)Fitting Position::Engine Bay::1
BMWX32010E83 SAV 3.0 siAWD Petrol 3.0L 6cyl 200kW N52 B30 A2996cc 200kW (Petrol)Fitting Position::Engine Bay::1
BMWX32010E83 SAV xDrive 20 dAWD Diesel 2.0L 4cyl 130kW N47 D20 A,N47 D20 C1995cc 130kW (Diesel)Fitting Position::Engine Bay::1
Certaines informations contenues dans ce tableau sont fournies par auto8

Caractéristiques de l'objet

État
Neuf: Objet neuf et intact, n'ayant jamais servi, non ouvert, vendu dans son emballage d'origine ...
Brand
DAYCO PAus
Manufacturer Part Number
DET0019 (9)
Product Number
DET0019
Manufacturer Warranty
1 Year
Universal Fitment
No
UPC
Does not apply

Description de l'objet fournie par le vendeur

Informations sur le vendeur professionnel

Auto 8 Pty Ltd
Auto 8
6 Sinclair Drive
3677 Wangaratta, Victoria
Australia
Afficher les coordonnées
: liam-e esserdAua.moc.8otua@yabe
Je certifie que toutes mes activités de vente seront conformes à toutes les lois et réglementations de l'UE.
Auto 8

Auto 8

99,4% d'évaluations positives
248 265 objets vendus
Visiter la BoutiqueContacter
Répond en général sous 24 heures

Évaluations détaillées du vendeur

Moyenne pour les 12 derniers mois

Description exacte
4.9
Frais de livraison raisonnables
5.0
Livraison rapide
4.9
Communication
5.0
Inscrit comme vendeur professionnel

Évaluations en tant que vendeur (87 996)

e***i (48)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Il y a plus d'un an
Achat vérifié
perfect replacement , quick delivery
r***8 (46)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Il y a plus d'un an
Achat vérifié
Exellent
Afficher toutes les évaluations