|Mis en vente dans la catégorie :

Rechercher des pièces compatibles

Pour confirmer la compatibilité, donnez-nous plus d'infos sur votre véhicule.

Vous en avez un à vendre ?

ENSEMBLE PLAQUETTES DE FREIN AVANT pour IVECO LAND ROVER LDV-

Texte d'origine
FRONT BRAKE PADS SET for IVECO LAND ROVER LDV
État :
Neuf
Plus de 10 disponibles
Prix :
26,91 GBP
Environ31,56 EUR
Pas d'inquiétude ! Retours acceptés.
Livraison :
84,99 GBP (environ 99,68 EUR) Livraison prioritaire. Afficher les détailspour la livraison
Lieu où se trouve l'objet : Stoke-on-Trent, Royaume-Uni
Délai de livraison :
Estimé entre le mer. 5 juin et le lun. 10 juin à 43230
Les délais de livraison sont estimés au moyen de notre méthode exclusive basée sur la distance entre l'acheteur et le lieu où se trouve l'objet, le service de livraison sélectionné, l'historique des livraisons du vendeur et d'autres facteurs. Les délais de livraison peuvent varier, notamment pendant les périodes de pointe.
Retours :
Retour sous 30 jours. L'acheteur paie les frais de retour. Afficher les détails- pour en savoir plus sur les retours
Paiements :
     

Achetez en toute confiance

Garantie client eBay
Obtenez un remboursement si vous ne recevez pas l'objet que vous avez commandé. 

Détails sur le vendeur

Inscrit comme vendeur professionnel
Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.
Numéro de l'objet eBay :295993258870
Dernière mise à jour le 28 avr. 2024 15:56:41 Paris. Afficher toutes les modificationsAfficher toutes les modifications

Compatibilité

Cette pièce est compatible avec 793 véhicules
MakeModelYearVariantTypeChassisEngineNotes
IvecoDaily1998Diesel Chassis Cab30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,...RWD II --2499cc 60KW 82HP 8140.67F.Brake System : Lockheed, Construction year to : 12/1995
IvecoDaily1998Diesel Chassis Cab30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,...RWD II --2499cc 55KW 75HP 8140.07Brake System : Lockheed, Construction year to : 12/1995
IvecoDaily1998Diesel Chassis Cab30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,...RWD II --2499cc 60KW 82HP 8140.67F.Brake System : Lockheed, Construction year to : 12/1995
IvecoDaily1998Diesel Chassis Cab35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,...RWD II --2499cc 55KW 75HP 8140.07Brake System : Lockheed, Construction year to : 12/1995
IvecoDaily1998Diesel Chassis Cab35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,...RWD II --2499cc 60KW 82HP 8140.67F.Brake System : Lockheed, Construction year to : 12/1995
IvecoDaily1998Diesel Van30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,...RWD II --2499cc 55KW 75HP 8140.07Brake System : Lockheed, Construction year to : 12/1995
IvecoDaily1998Diesel Van30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,...RWD II --2499cc 60KW 82HP 8140.67F.Brake System : Lockheed, Construction year to : 12/1995
IvecoDaily1998Diesel Van30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,...RWD II --2499cc 60KW 82HP 8140.67F.Brake System : Lockheed, Construction year to : 12/1995
IvecoDaily1998Diesel Van35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,...RWD II --2499cc 55KW 75HP 8140.07Brake System : Lockheed, Construction year to : 12/1995
IvecoDaily1998Diesel Van35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,...RWD II --2499cc 60KW 82HP 8140.67F.Brake System : Lockheed, Construction year to : 12/1995
IvecoDaily1998Diesel Van35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,...RWD II --2499cc 76KW 103HP 8140.27;8140.97Brake System : Lockheed, Construction year to : 12/1995
IvecoDaily1998Diesel Van35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,...RWD II --2499cc 80KW 109HP 8140.47RBrake System : Lockheed, Construction year to : 12/1995
IvecoDaily1997Diesel Chassis Cab30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,...RWD II --2499cc 60KW 82HP 8140.67F.Brake System : Lockheed, Construction year to : 12/1995
IvecoDaily1997Diesel Chassis Cab30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,...RWD II --2499cc 55KW 75HP 8140.07Brake System : Lockheed, Construction year to : 12/1995
IvecoDaily1997Diesel Chassis Cab30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,...RWD II --2499cc 60KW 82HP 8140.67F.Brake System : Lockheed, Construction year to : 12/1995
IvecoDaily1997Diesel Chassis Cab35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,...RWD II --2499cc 55KW 75HP 8140.07Brake System : Lockheed, Construction year to : 12/1995
IvecoDaily1997Diesel Chassis Cab35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,...RWD II --2499cc 60KW 82HP 8140.67F.Brake System : Lockheed, Construction year to : 12/1995
IvecoDaily1997Diesel Van30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,...RWD II --2499cc 55KW 75HP 8140.07Brake System : Lockheed, Construction year to : 12/1995
IvecoDaily1997Diesel Van30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,...RWD II --2499cc 60KW 82HP 8140.67F.Brake System : Lockheed, Construction year to : 12/1995
IvecoDaily1997Diesel Van30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,...RWD II --2499cc 60KW 82HP 8140.67F.Brake System : Lockheed, Construction year to : 12/1995
Certaines informations contenues dans ce tableau sont fournies par a2zmotorspares

Caractéristiques de l'objet

État
Neuf: Objet neuf et intact, n'ayant jamais servi, non ouvert, vendu dans son emballage d'origine ...
Brand
JURATEK
Manufacturer Part Number
JCP841
Type
Brake Pad Set, disc brake
Reference Number OE
DAF SA4107754, FORD 1571570, FORD 1571571, FORD 1571572, FORD 5010553, FORD 5015935, FORD 5018908, FORD 89VX2K021BA, IVECO 1906038, IVECO 1906158, IVECO 4431470, LAND ROVER GBP267, LAND ROVER RTC3163, LAND ROVER RTC3272, LAND ROVER RTC3279, LAND ROVER SFP500220, LAND ROVER STC2956, LAND ROVER STC8568, LAND ROVER STC9146, LAND ROVER STC9186, LAND ROVER STC9187, LDV 6613708, LDV SA4107754
Reference Number OEM
AKEBONO AN-4106WK, AKEBONO AN-4157WK, AKEBONO AN-4181WK, AKEBONO AN-4183WK, AKEBONO AN-4347K, ALLIED NIPPON ADB0319, ALLIED NIPPON ADB1413, APEC braking PAD61, APEC braking PAD79, ATE 13.0460-6906.2, ATE 13.0460-6907.2, ATE 13.0460-6908.2, ATE 13.0460-6911.2, ATE 13.0460-6926.2, ATE 13046069112, BENDIX 271250B, BENDIX 571250, BENDIX 572290B, BETTAPARTS PLU9461, BETTAPARTS PLU9479, BLUE PRINT ADJ134215, BORG & BECK BBP1422, BORG & BECK BBP1481, BOSCH 0 986 424 172, BOSCH 0 986 467 590, Brake ENGINEERING PA221, Brake ENGINEERING PA422, Brake ENGINEERING PA802, BRAKE FIT PD3303, BRAKEWORLD BW008
TradeNumber(s)
JCP841, 20359, 20359 18.00, 21160, 20359,2035918.00,21160
EAN
5060100063256
Fitting Position
Front Axle
Thickness [mm]
18
Width [mm]
105
Height [mm]
75
Weight [kg]
1,65
Wear Warning Contact
with integrated wear sensor

Description de l'objet fournie par le vendeur

Informations sur le vendeur professionnel

A-Z MOTOR SPARES (S-O-T) LTD
A-Z MOTOR SPARES (S-O-T) LTD
Unit 1 King Street
Stoke-on-Trent
Staffordshire
ST4 3QT
United Kingdom
Afficher les coordonnées
: enohpéléT00439528710
: liam-e esserdAku.oc.serapsrotomz2a@ofni
Numéro de TVA :
  • GB 592583405
Numéro d'immatriculation de la société :
  • 05068581
Je certifie que toutes mes activités de vente seront conformes à toutes les lois et réglementations de l'UE.
A-Z Motor Spares S-O-T LTD

A-Z Motor Spares S-O-T LTD

99,8% d'évaluations positives
169 365 objets vendus
Visiter la BoutiqueContacter
Répond en général sous 24 heures

Évaluations détaillées du vendeur

Moyenne pour les 12 derniers mois

Description exacte
5.0
Frais de livraison raisonnables
5.0
Livraison rapide
5.0
Communication
5.0
Inscrit comme vendeur professionnel

Évaluations en tant que vendeur (55 896)

l***m- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Perfect item, thank you
m***n (909)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Very good item well packaged and fast delivery many thanks
l***a (556)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Perfect thank again!

Notes et avis sur le produit

Aucune note ni aucun avis pour ce produit
Rédigez un avis en premier.