|Mis en vente dans la catégorie :

Rechercher des pièces compatibles

Pour confirmer la compatibilité, donnez-nous plus d'infos sur votre véhicule.

Vous en avez un à vendre ?

1 x roulement de roue essieu avant pour MERCEDES BENZ Classe G500 1998->on-

Texte d'origine
1x Front Axle WHEEL BEARING for MERCEDES BENZ G-Class G500 1998->on
État :
Neuf
Plus de 10 disponibles
Prix :
83,24 GBP
Environ97,73 EUR
Pas d'inquiétude ! Retours acceptés.
Livraison :
84,99 GBP (environ 99,79 EUR) Livraison prioritaire. Afficher les détailspour la livraison
Lieu où se trouve l'objet : GB, Royaume-Uni
Délai de livraison :
Estimé entre le lun. 10 juin et le lun. 17 juin à 43230
Les délais de livraison sont estimés au moyen de notre méthode exclusive basée sur la distance entre l'acheteur et le lieu où se trouve l'objet, le service de livraison sélectionné, l'historique des livraisons du vendeur et d'autres facteurs. Les délais de livraison peuvent varier, notamment pendant les périodes de pointe.
Retours :
Retour sous 30 jours. L'acheteur paie les frais de retour. Afficher les détails- pour en savoir plus sur les retours
Paiements :
     

Achetez en toute confiance

Garantie client eBay
Obtenez un remboursement si vous ne recevez pas l'objet que vous avez commandé. 

Détails sur le vendeur

Inscrit comme vendeur professionnel
Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.
Numéro de l'objet eBay :294872772283
Dernière mise à jour le 29 avr. 2024 10:42:41 Paris. Afficher toutes les modificationsAfficher toutes les modifications

Compatibilité

Cette pièce est compatible avec 25 véhicules
MakeModelYearVariantTypeChassisEngineNotes
Mercedes-BenzG-Class2022Petrol Off-Road VehicleG 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241,...AWD -- W4634966cc 218KW 296HP M 113.962(see fitment details)
Mercedes-BenzG-Class2021Petrol Off-Road VehicleG 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241,...AWD -- W4634966cc 218KW 296HP M 113.962(see fitment details)
Mercedes-BenzG-Class2020Petrol Off-Road VehicleG 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241,...AWD -- W4634966cc 218KW 296HP M 113.962(see fitment details)
Mercedes-BenzG-Class2019Petrol Off-Road VehicleG 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241,...AWD -- W4634966cc 218KW 296HP M 113.962(see fitment details)
Mercedes-BenzG-Class2018Petrol Off-Road VehicleG 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241,...AWD -- W4634966cc 218KW 296HP M 113.962(see fitment details)
Mercedes-BenzG-Class2017Petrol Off-Road VehicleG 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241,...AWD -- W4634966cc 218KW 296HP M 113.962(see fitment details)
Mercedes-BenzG-Class2016Petrol Off-Road VehicleG 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241,...AWD -- W4634966cc 218KW 296HP M 113.962(see fitment details)
Mercedes-BenzG-Class2015Petrol Off-Road VehicleG 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241,...AWD -- W4634966cc 218KW 296HP M 113.962(see fitment details)
Mercedes-BenzG-Class2014Petrol Off-Road VehicleG 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241,...AWD -- W4634966cc 218KW 296HP M 113.962(see fitment details)
Mercedes-BenzG-Class2013Petrol Off-Road VehicleG 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241,...AWD -- W4634966cc 218KW 296HP M 113.962(see fitment details)
Mercedes-BenzG-Class2012Petrol Off-Road VehicleG 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241,...AWD -- W4634966cc 218KW 296HP M 113.962(see fitment details)
Mercedes-BenzG-Class2011Petrol Off-Road VehicleG 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241,...AWD -- W4634966cc 218KW 296HP M 113.962(see fitment details)
Mercedes-BenzG-Class2010Petrol Off-Road VehicleG 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241,...AWD -- W4634966cc 218KW 296HP M 113.962(see fitment details)
Mercedes-BenzG-Class2009Petrol Off-Road VehicleG 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241,...AWD -- W4634966cc 218KW 296HP M 113.962(see fitment details)
Mercedes-BenzG-Class2008Petrol Off-Road VehicleG 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241,...AWD -- W4634966cc 218KW 296HP M 113.962(see fitment details)
Mercedes-BenzG-Class2007Petrol Off-Road VehicleG 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241,...AWD -- W4634966cc 218KW 296HP M 113.962(see fitment details)
Mercedes-BenzG-Class2006Petrol Off-Road VehicleG 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241,...AWD -- W4634966cc 218KW 296HP M 113.962(see fitment details)
Mercedes-BenzG-Class2005Petrol Off-Road VehicleG 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241,...AWD -- W4634966cc 218KW 296HP M 113.962(see fitment details)
Mercedes-BenzG-Class2004Petrol Off-Road VehicleG 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241,...AWD -- W4634966cc 218KW 296HP M 113.962(see fitment details)
Mercedes-BenzG-Class2003Petrol Off-Road VehicleG 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241,...AWD -- W4634966cc 218KW 296HP M 113.962(see fitment details)
Certaines informations contenues dans ce tableau sont fournies par a2zmotorspares

Caractéristiques de l'objet

État
Neuf: Objet neuf et intact, n'ayant jamais servi, non ouvert, vendu dans son emballage d'origine ...
Brand
OE QUALITY
Manufacturer Part Number
Does Not Apply
Vehicle Details :
Please Provide UK Reg or FULL VIN / Chassis No. for Exact Fitment
Fitment :
Front Axle
Vehicle Spec/Details :
Full Vehicle Specification Is Needed to Check/Confirm Fitment
Engine Size (cc)
4966 cc
Engine Power (bhp)
296 bhp
Model Code :
W463
Fuel Type :
Petrol
Body Type :
Closed Off-Road Vehicle

Description de l'objet fournie par le vendeur

Informations sur le vendeur professionnel

A-Z MOTOR SPARES (S-O-T) LTD
A-Z MOTOR SPARES (S-O-T) LTD
Unit 1 King Street
Stoke-on-Trent
Staffordshire
ST4 3QT
United Kingdom
Afficher les coordonnées
: enohpéléT00439528710
: liam-e esserdAku.oc.serapsrotomz2a@ofni
Numéro de TVA :
  • GB 592583405
Numéro d'immatriculation de la société :
  • 05068581
Je certifie que toutes mes activités de vente seront conformes à toutes les lois et réglementations de l'UE.
Numéro CRN :
  • 05068581
A-Z Motor Spares S-O-T LTD

A-Z Motor Spares S-O-T LTD

99,8% d'évaluations positives
169 493 objets vendus
Visiter la BoutiqueContacter
Répond en général sous 24 heures

Évaluations détaillées du vendeur

Moyenne pour les 12 derniers mois

Description exacte
5.0
Frais de livraison raisonnables
5.0
Livraison rapide
5.0
Communication
5.0
Inscrit comme vendeur professionnel

Évaluations en tant que vendeur (55 914)

i***2 (238)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Excellent communication and super fast delivery thanks!
e***g (1201)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Excellent seller great item
6***j (231)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Good seller