|Mis en vente dans la catégorie :

Rechercher des pièces compatibles

Pour confirmer la compatibilité, donnez-nous plus d'infos sur votre véhicule.

Vous en avez un à vendre ?

2005-2011 MERCEDES R171 SLK350 RÉGULATEUR DE FENÊTRE DE PORTE AVANT DROITE MOTEUR OEM-

Texte d'origine
2005-2011 MERCEDES R171 SLK350 FRONT RIGHT SIDE DOOR WINDOW REGULATOR MOTOR OEM
État :
Occasion
Prix :
39,00 USD
Environ36,51 EUR
Pas d'inquiétude ! Livraison et retours gratuits.
Livraison :
Lieu où se trouve l'objet : North Highlands, California, États-Unis
Délai de livraison :
Estimé entre le jeu. 27 juin et le lun. 1 juil. à 43230
Les délais de livraison sont estimés au moyen de notre méthode exclusive basée sur la distance entre l'acheteur et le lieu où se trouve l'objet, le service de livraison sélectionné, l'historique des livraisons du vendeur et d'autres facteurs. Les délais de livraison peuvent varier, notamment pendant les périodes de pointe.
Retours :
Retour sous 30 jours. Le vendeur paie les frais de retour. Afficher les détails- pour en savoir plus sur les retours
Paiements :
     

Achetez en toute confiance

Garantie client eBay
Obtenez un remboursement si vous ne recevez pas l'objet que vous avez commandé. 

Détails sur le vendeur

Inscrit comme vendeur professionnel
Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.
Numéro de l'objet eBay :285876620495

Compatibilité

Cette pièce est compatible avec 83 véhicules
YearMakeModelTrimEngineNotes
2014Mercedes-BenzCL63 AMGBase Coupe 2-Door5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC TurbochargedCL550, CL600, CL63 AMG, CL65 AMG, SL500, SL55 AMG, SL550, SL600, SL63 AMG, SL65 AMG, SLK280, SLK300, SLK350, SLK55 AMG
2014Mercedes-BenzCL65 AMGBase Coupe 2-Door6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC TurbochargedCL550, CL600, CL63 AMG, CL65 AMG, SL500, SL55 AMG, SL550, SL600, SL63 AMG, SL65 AMG, SLK280, SLK300, SLK350, SLK55 AMG
2014Mercedes-BenzCL5504Matic Coupe 2-Door4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC TurbochargedCL550, CL600, CL63 AMG, CL65 AMG, SL500, SL55 AMG, SL550, SL600, SL63 AMG, SL65 AMG, SLK280, SLK300, SLK350, SLK55 AMG
2014Mercedes-BenzCL600Base Coupe 2-Door5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC TurbochargedCL550, CL600, CL63 AMG, CL65 AMG, SL500, SL55 AMG, SL550, SL600, SL63 AMG, SL65 AMG, SLK280, SLK300, SLK350, SLK55 AMG
2013Mercedes-BenzCL63 AMGBase Coupe 2-Door5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC TurbochargedCL550, CL600, CL63 AMG, CL65 AMG, SL500, SL55 AMG, SL550, SL600, SL63 AMG, SL65 AMG, SLK280, SLK300, SLK350, SLK55 AMG
2013Mercedes-BenzCL65 AMGBase Coupe 2-Door6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC TurbochargedCL550, CL600, CL63 AMG, CL65 AMG, SL500, SL55 AMG, SL550, SL600, SL63 AMG, SL65 AMG, SLK280, SLK300, SLK350, SLK55 AMG
2013Mercedes-BenzCL5504Matic Coupe 2-Door4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC TurbochargedCL550, CL600, CL63 AMG, CL65 AMG, SL500, SL55 AMG, SL550, SL600, SL63 AMG, SL65 AMG, SLK280, SLK300, SLK350, SLK55 AMG
2013Mercedes-BenzCL600Base Coupe 2-Door5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC TurbochargedCL550, CL600, CL63 AMG, CL65 AMG, SL500, SL55 AMG, SL550, SL600, SL63 AMG, SL65 AMG, SLK280, SLK300, SLK350, SLK55 AMG
2012Mercedes-BenzCL65 AMGBase Coupe 2-Door6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC TurbochargedCL550, CL600, CL63 AMG, CL65 AMG, SL500, SL55 AMG, SL550, SL600, SL63 AMG, SL65 AMG, SLK280, SLK300, SLK350, SLK55 AMG
2012Mercedes-BenzCL5504Matic Coupe 2-Door4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC TurbochargedCL550, CL600, CL63 AMG, CL65 AMG, SL500, SL55 AMG, SL550, SL600, SL63 AMG, SL65 AMG, SLK280, SLK300, SLK350, SLK55 AMG
2012Mercedes-BenzCL600Base Coupe 2-Door5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC TurbochargedCL550, CL600, CL63 AMG, CL65 AMG, SL500, SL55 AMG, SL550, SL600, SL63 AMG, SL65 AMG, SLK280, SLK300, SLK350, SLK55 AMG
2012Mercedes-BenzSL63 AMGAvantgarde Convertible 2-Door6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally AspiratedCL550, CL600, CL63 AMG, CL65 AMG, SL500, SL55 AMG, SL550, SL600, SL63 AMG, SL65 AMG, SLK280, SLK300, SLK350, SLK55 AMG
2012Mercedes-BenzSL63 AMGBase Convertible 2-Door6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally AspiratedCL550, CL600, CL63 AMG, CL65 AMG, SL500, SL55 AMG, SL550, SL600, SL63 AMG, SL65 AMG, SLK280, SLK300, SLK350, SLK55 AMG
2012Mercedes-BenzSL63 AMGBase Convertible 2-Door6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC TurbochargedCL550, CL600, CL63 AMG, CL65 AMG, SL500, SL55 AMG, SL550, SL600, SL63 AMG, SL65 AMG, SLK280, SLK300, SLK350, SLK55 AMG
2012Mercedes-BenzSL550Base Convertible 2-Door5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally AspiratedCL550, CL600, CL63 AMG, CL65 AMG, SL500, SL55 AMG, SL550, SL600, SL63 AMG, SL65 AMG, SLK280, SLK300, SLK350, SLK55 AMG
2011Mercedes-BenzCL65 AMGBase Coupe 2-Door6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC TurbochargedCL550, CL600, CL63 AMG, CL65 AMG, SL500, SL55 AMG, SL550, SL600, SL63 AMG, SL65 AMG, SLK280, SLK300, SLK350, SLK55 AMG
2011Mercedes-BenzCL5504Matic Coupe 2-Door4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC TurbochargedCL550, CL600, CL63 AMG, CL65 AMG, SL500, SL55 AMG, SL550, SL600, SL63 AMG, SL65 AMG, SLK280, SLK300, SLK350, SLK55 AMG
2011Mercedes-BenzCL600Base Coupe 2-Door5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC TurbochargedCL550, CL600, CL63 AMG, CL65 AMG, SL500, SL55 AMG, SL550, SL600, SL63 AMG, SL65 AMG, SLK280, SLK300, SLK350, SLK55 AMG
2011Mercedes-BenzSL63 AMGBase Convertible 2-Door6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally AspiratedCL550, CL600, CL63 AMG, CL65 AMG, SL500, SL55 AMG, SL550, SL600, SL63 AMG, SL65 AMG, SLK280, SLK300, SLK350, SLK55 AMG
2011Mercedes-BenzSL63 AMGBase Convertible 2-Door6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC TurbochargedCL550, CL600, CL63 AMG, CL65 AMG, SL500, SL55 AMG, SL550, SL600, SL63 AMG, SL65 AMG, SLK280, SLK300, SLK350, SLK55 AMG
Certaines informations contenues dans ce tableau sont fournies par 5autostore

Caractéristiques de l'objet

État
Occasion
Brand
Mercedes-Benz
Type
Window Motor
Interchange Part Number
SL-Class CLK Class Mercedes Benz MB OEM Original, CLK320 CLK350 CLK500 CLK550 CLK55 CLK63 AMG, R230 SL500 SL550 SL600 SL55 SL63 SL65 AMG, 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012, 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14, 2013 2014, 106259102 / 106259-102 BROSE, 0 130 821 437, 0130821437
Manufacturer Warranty
3 Months
OE/OEM Part Number
A2308201042
Manufacturer Part Number
1718201442 / A1718201442 / A 171 820 14 42 1442, 2308201042 / A2308201042 / A 230 820 10 42 1042
Superseded Part Number
Mercedes-Benz / Mercedes Benz / MercedesBenz, genuine OE OEM original
Vintage Part
No
Country/Region of Manufacture
Germany
Universal Fitment
No
Placement on Vehicle
Front, Front Right, Right, Passenger
Performance Part
No

Description de l'objet fournie par le vendeur

The Auto Parts Store

The Auto Parts Store

98,6% d'évaluations positives
2 016 objets vendus
Visiter la BoutiqueContacter

Évaluations détaillées du vendeur

Moyenne pour les 12 derniers mois

Description exacte
4.9
Frais de livraison raisonnables
4.8
Livraison rapide
5.0
Communication
4.9
Inscrit comme vendeur professionnel

Évaluations en tant que vendeur (301)

k***l (138)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Fast shipping
i***c (1627)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
COOL
r***e (1)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Good part, Works fine. Packaged well