|Mis en vente dans la catégorie :

Rechercher des pièces compatibles

Pour confirmer la compatibilité, donnez-nous plus d'infos sur votre véhicule.

Vous en avez un à vendre ?

OEM 02-06 Mercedes W203 C32 C55 CLK55 AMG jeu d'étriers de frein avant gauche et droit-

Texte d'origine
OEM 02-06 Mercedes W203 C32 C55 CLK55 AMG Front Left & Right Brake Calipers Set
État :
Occasion
Prix :
355,11 USD
Environ326,43 EUR
Pas d'inquiétude ! Retours acceptés.
Retrait :
Possibilité de remise en mains propres (29,99 USD (environ 27,57 EUR)).. Afficher les détailspour la remise en mains propres
Livraison :
39,95 USD (environ 36,72 EUR) Standard. Afficher les détailspour la livraison
Lieu où se trouve l'objet : North Highlands, California, États-Unis
Délai de livraison :
Estimé entre le mer. 12 juin et le lun. 17 juin à 43230
Les délais de livraison sont estimés au moyen de notre méthode exclusive basée sur la distance entre l'acheteur et le lieu où se trouve l'objet, le service de livraison sélectionné, l'historique des livraisons du vendeur et d'autres facteurs. Les délais de livraison peuvent varier, notamment pendant les périodes de pointe.
Retours :
Retour sous 30 jours. L'acheteur paie les frais de retour. Afficher les détails- pour en savoir plus sur les retours
Paiements :
     

Achetez en toute confiance

Garantie client eBay
Obtenez un remboursement si vous ne recevez pas l'objet que vous avez commandé. 

Détails sur le vendeur

Inscrit comme vendeur professionnel
Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.
Numéro de l'objet eBay :285724380275
Dernière mise à jour le 06 mai 2024 22:52:10 Paris. Afficher toutes les modificationsAfficher toutes les modifications

Compatibilité

Cette pièce est compatible avec 96 véhicules
YearMakeModelTrimEngineNotes
2009Mercedes-BenzCLK500Base Convertible 2-Door5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally AspiratedC230, C240, C32 AMG, C320, C350, C55 AMG, CL600, CLK500, CLK55 AMG, CLK550, CLS350, CLS500, CLS550, S600, SLK280, SLK350
2009Mercedes-BenzCLK500Base Coupe 2-Door5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally AspiratedC230, C240, C32 AMG, C320, C350, C55 AMG, CL600, CLK500, CLK55 AMG, CLK550, CLS350, CLS500, CLS550, S600, SLK280, SLK350
2009Mercedes-BenzCLK550Base Convertible 2-Door5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally AspiratedC230, C240, C32 AMG, C320, C350, C55 AMG, CL600, CLK500, CLK55 AMG, CLK550, CLS350, CLS500, CLS550, S600, SLK280, SLK350
2009Mercedes-BenzCLK550Base Coupe 2-Door5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally AspiratedC230, C240, C32 AMG, C320, C350, C55 AMG, CL600, CLK500, CLK55 AMG, CLK550, CLS350, CLS500, CLS550, S600, SLK280, SLK350
2008Mercedes-BenzCLK500Base Convertible 2-Door5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally AspiratedC230, C240, C32 AMG, C320, C350, C55 AMG, CL600, CLK500, CLK55 AMG, CLK550, CLS350, CLS500, CLS550, S600, SLK280, SLK350
2008Mercedes-BenzCLK500Base Coupe 2-Door5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally AspiratedC230, C240, C32 AMG, C320, C350, C55 AMG, CL600, CLK500, CLK55 AMG, CLK550, CLS350, CLS500, CLS550, S600, SLK280, SLK350
2008Mercedes-BenzCLK550Base Convertible 2-Door5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally AspiratedC230, C240, C32 AMG, C320, C350, C55 AMG, CL600, CLK500, CLK55 AMG, CLK550, CLS350, CLS500, CLS550, S600, SLK280, SLK350
2008Mercedes-BenzCLK550Base Coupe 2-Door5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally AspiratedC230, C240, C32 AMG, C320, C350, C55 AMG, CL600, CLK500, CLK55 AMG, CLK550, CLS350, CLS500, CLS550, S600, SLK280, SLK350
2008Mercedes-BenzCLS350Base Sedan 4-Door3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally AspiratedC230, C240, C32 AMG, C320, C350, C55 AMG, CL600, CLK500, CLK55 AMG, CLK550, CLS350, CLS500, CLS550, S600, SLK280, SLK350
2008Mercedes-BenzCLS500Base Sedan 4-Door5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally AspiratedC230, C240, C32 AMG, C320, C350, C55 AMG, CL600, CLK500, CLK55 AMG, CLK550, CLS350, CLS500, CLS550, S600, SLK280, SLK350
2008Mercedes-BenzCLS550Base Sedan 4-Door5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally AspiratedC230, C240, C32 AMG, C320, C350, C55 AMG, CL600, CLK500, CLK55 AMG, CLK550, CLS350, CLS500, CLS550, S600, SLK280, SLK350
2008Mercedes-BenzSLK280Base Convertible 2-Door3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally AspiratedC230, C240, C32 AMG, C320, C350, C55 AMG, CL600, CLK500, CLK55 AMG, CLK550, CLS350, CLS500, CLS550, S600, SLK280, SLK350
2008Mercedes-BenzSLK350Base Convertible 2-Door3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally AspiratedC230, C240, C32 AMG, C320, C350, C55 AMG, CL600, CLK500, CLK55 AMG, CLK550, CLS350, CLS500, CLS550, S600, SLK280, SLK350
2007Mercedes-BenzC55 AMGBase Sedan 4-Door5.4L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally AspiratedC230, C240, C32 AMG, C320, C350, C55 AMG, CL600, CLK500, CLK55 AMG, CLK550, CLS350, CLS500, CLS550, S600, SLK280, SLK350
2007Mercedes-BenzC230Sport Sedan 4-Door2.5L 2496CC V6 FLEX DOHC Naturally AspiratedC230, C240, C32 AMG, C320, C350, C55 AMG, CL600, CLK500, CLK55 AMG, CLK550, CLS350, CLS500, CLS550, S600, SLK280, SLK350
2007Mercedes-BenzC230Sport Sedan 4-Door2.5L 2496CC V6 GAS DOHC Naturally AspiratedC230, C240, C32 AMG, C320, C350, C55 AMG, CL600, CLK500, CLK55 AMG, CLK550, CLS350, CLS500, CLS550, S600, SLK280, SLK350
2007Mercedes-BenzC3504Matic Sedan 4-Door3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally AspiratedC230, C240, C32 AMG, C320, C350, C55 AMG, CL600, CLK500, CLK55 AMG, CLK550, CLS350, CLS500, CLS550, S600, SLK280, SLK350
2007Mercedes-BenzC350Elegance Sedan 4-Door3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally AspiratedC230, C240, C32 AMG, C320, C350, C55 AMG, CL600, CLK500, CLK55 AMG, CLK550, CLS350, CLS500, CLS550, S600, SLK280, SLK350
2007Mercedes-BenzC350Luxury Sedan 4-Door3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally AspiratedC230, C240, C32 AMG, C320, C350, C55 AMG, CL600, CLK500, CLK55 AMG, CLK550, CLS350, CLS500, CLS550, S600, SLK280, SLK350
2007Mercedes-BenzC350Sport Sedan 4-Door3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally AspiratedC230, C240, C32 AMG, C320, C350, C55 AMG, CL600, CLK500, CLK55 AMG, CLK550, CLS350, CLS500, CLS550, S600, SLK280, SLK350
Certaines informations contenues dans ce tableau sont fournies par 5autostore

Caractéristiques de l'objet

État
Occasion
Brand
Mercedes-Benz
Type
Brake Caliper
Interchange Part Number
Front Right Passenger Side, Front Left Driver Side, W203 C32 C55 W209 CLK55 AMG, CL600 S600, Brake Caliper, R171 SLK280 SLK350, W209 CLK500 CLK550, 02 03 04 05 06 07 08 09, 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Manufacturer Warranty
3 Months
OE/OEM Part Number
20.7047.03 / 20704703 / 20 7047 03
Manufacturer Part Number
20.7046.03 / 20704603 / 20 7046 03, 20.7046.04 / 20704604 / 20 7046 04, 20.7047.03 / 20704703 / 20 7047 03, 20.7047.04 / 20704704 / 20 7047 04, 20.8251.01 / 20825101 / 20 8251 01
Superseded Part Number
CLK-Class C-Class CL CLK Class Mercedes Benz MB OEM Original
Vintage Part
No
Country/Region of Manufacture
Unknown
Universal Fitment
No
Placement on Vehicle
Front, Left, Right
Performance Part
No

Description de l'objet fournie par le vendeur

The Auto Parts Store

The Auto Parts Store

98,7% d'évaluations positives
1 939 objets vendus
Visiter la BoutiqueContacter

Évaluations détaillées du vendeur

Moyenne pour les 12 derniers mois

Description exacte
4.9
Frais de livraison raisonnables
4.8
Livraison rapide
5.0
Communication
4.9
Inscrit comme vendeur professionnel

Évaluations en tant que vendeur (295)

e***o (75)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Shop was very helpful in answering questions. Shipping was prompt. The part was better than expected.
m***c (27)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Everything was great, very professional and fast on shipment
s***l (29)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
It was just installed and seems to work perfectly! Great timing. Right party.