|Mis en vente dans la catégorie :

Rechercher des pièces compatibles

Pour confirmer la compatibilité, donnez-nous plus d'infos sur votre véhicule.

Vous en avez un à vendre ?

Alternateur pour 31400-78J00 96673483 Suzuki XL-7 2007 2008 2009 07 08 09 3.6L-

Texte d'origine
Alternator for 31400-78J00 96673483 Suzuki XL-7 2007 2008 2009 07 08 09 3.6L
État :
Neuf
Fin de la promotion : 7 j 16 h
10 disponibles / 15 vendus
Prix :
97,19 USD
Environ90,23 EUR
Prix de vente initial : 107,99 USD Que signifie ce prix ?
Prix de vente récent fourni par le vendeur
Économisez 10,80 USD (-10 %)
Pas d'inquiétude ! Retours gratuits.
Livraison :
0,99 USD (environ 0,92 EUR) Economique. Afficher les détailspour la livraison
Lieu où se trouve l'objet : Ontario, California, États-Unis
Délai de livraison :
Estimé entre le jeu. 20 juin et le sam. 22 juin à 43230
Les délais de livraison sont estimés au moyen de notre méthode exclusive basée sur la distance entre l'acheteur et le lieu où se trouve l'objet, le service de livraison sélectionné, l'historique des livraisons du vendeur et d'autres facteurs. Les délais de livraison peuvent varier, notamment pendant les périodes de pointe.
Retours :
Retour sous 30 jours. Le vendeur paie les frais de retour. Afficher les détails- pour en savoir plus sur les retours
Paiements :
     

Achetez en toute confiance

Garantie client eBay
Obtenez un remboursement si vous ne recevez pas l'objet que vous avez commandé. 

Détails sur le vendeur

Inscrit comme vendeur professionnel
Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.
Numéro de l'objet eBay :285485974344
Dernière mise à jour le 06 juin 2024 17:48:33 Paris. Afficher toutes les modificationsAfficher toutes les modifications

Compatibilité

Cette pièce est compatible avec 66 véhicules
YearMakeModelTrimEngineNotes
2016ChevroletEquinoxLT Sport Utility 4-Door3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally AspiratedW / Alternator Denso 104210-2890, 104210-5250, 104210-5410, GM 15807948, 20841889, 23119515, 96673483, Suzuki 31400-78J00 , Lester 11250
2016ChevroletEquinoxLT Sport Utility 4-Door3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally AspiratedW / Alternator Denso 104210-2890, 104210-5250, 104210-5410, GM 15807948, 20841889, 23119515, 96673483, Suzuki 31400-78J00 , Lester 11250
2016ChevroletEquinoxLTZ Sport Utility 4-Door3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally AspiratedW / Alternator Denso 104210-2890, 104210-5250, 104210-5410, GM 15807948, 20841889, 23119515, 96673483, Suzuki 31400-78J00 , Lester 11250
2016ChevroletEquinoxLTZ Sport Utility 4-Door3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally AspiratedW / Alternator Denso 104210-2890, 104210-5250, 104210-5410, GM 15807948, 20841889, 23119515, 96673483, Suzuki 31400-78J00 , Lester 11250
2016GMCTerrainDenali Sport Utility 4-Door3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally AspiratedW / Alternator Denso 104210-2890, 104210-5250, 104210-5410, GM 15807948, 20841889, 23119515, 96673483, Suzuki 31400-78J00 , Lester 11250
2016GMCTerrainSLE Sport Utility 4-Door3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally AspiratedW / Alternator Denso 104210-2890, 104210-5250, 104210-5410, GM 15807948, 20841889, 23119515, 96673483, Suzuki 31400-78J00 , Lester 11250
2016GMCTerrainSLT Sport Utility 4-Door3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally AspiratedW / Alternator Denso 104210-2890, 104210-5250, 104210-5410, GM 15807948, 20841889, 23119515, 96673483, Suzuki 31400-78J00 , Lester 11250
2015ChevroletEquinoxLT Sport Utility 4-Door3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally AspiratedW / Alternator Denso 104210-2890, 104210-5250, 104210-5410, GM 15807948, 20841889, 23119515, 96673483, Suzuki 31400-78J00 , Lester 11250
2015ChevroletEquinoxLT Sport Utility 4-Door3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally AspiratedW / Alternator Denso 104210-2890, 104210-5250, 104210-5410, GM 15807948, 20841889, 23119515, 96673483, Suzuki 31400-78J00 , Lester 11250
2015ChevroletEquinoxLTZ Sport Utility 4-Door3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally AspiratedW / Alternator Denso 104210-2890, 104210-5250, 104210-5410, GM 15807948, 20841889, 23119515, 96673483, Suzuki 31400-78J00 , Lester 11250
2015ChevroletEquinoxLTZ Sport Utility 4-Door3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally AspiratedW / Alternator Denso 104210-2890, 104210-5250, 104210-5410, GM 15807948, 20841889, 23119515, 96673483, Suzuki 31400-78J00 , Lester 11250
2015GMCTerrainDenali Sport Utility 4-Door3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally AspiratedW / Alternator Denso 104210-2890, 104210-5250, 104210-5410, GM 15807948, 20841889, 23119515, 96673483, Suzuki 31400-78J00 , Lester 11250
2015GMCTerrainDenali Sport Utility 4-Door3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally AspiratedW / Alternator Denso 104210-2890, 104210-5250, 104210-5410, GM 15807948, 20841889, 23119515, 96673483, Suzuki 31400-78J00 , Lester 11250
2015GMCTerrainSLE Sport Utility 4-Door3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally AspiratedW / Alternator Denso 104210-2890, 104210-5250, 104210-5410, GM 15807948, 20841889, 23119515, 96673483, Suzuki 31400-78J00 , Lester 11250
2015GMCTerrainSLE Sport Utility 4-Door3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally AspiratedW / Alternator Denso 104210-2890, 104210-5250, 104210-5410, GM 15807948, 20841889, 23119515, 96673483, Suzuki 31400-78J00 , Lester 11250
2015GMCTerrainSLT Sport Utility 4-Door3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally AspiratedW / Alternator Denso 104210-2890, 104210-5250, 104210-5410, GM 15807948, 20841889, 23119515, 96673483, Suzuki 31400-78J00 , Lester 11250
2015GMCTerrainSLT Sport Utility 4-Door3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally AspiratedW / Alternator Denso 104210-2890, 104210-5250, 104210-5410, GM 15807948, 20841889, 23119515, 96673483, Suzuki 31400-78J00 , Lester 11250
2014ChevroletEquinoxLT Sport Utility 4-Door3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally AspiratedW / Alternator Denso 104210-2890, 104210-5250, 104210-5410, GM 15807948, 20841889, 23119515, 96673483, Suzuki 31400-78J00 , Lester 11250
2014ChevroletEquinoxLT Sport Utility 4-Door3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally AspiratedW / Alternator Denso 104210-2890, 104210-5250, 104210-5410, GM 15807948, 20841889, 23119515, 96673483, Suzuki 31400-78J00 , Lester 11250
2014ChevroletEquinoxLTZ Sport Utility 4-Door3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally AspiratedW / Alternator Denso 104210-2890, 104210-5250, 104210-5410, GM 15807948, 20841889, 23119515, 96673483, Suzuki 31400-78J00 , Lester 11250
Certaines informations contenues dans ce tableau sont fournies par top-liftsupport

Caractéristiques de l'objet

État
Neuf
Brand
top-liftsupport
Manufacturer Part Number
TL118759A01S
Type
Alternator
Manufacturer Warranty
1 Year
Fitment Type
Direct Replacement
Voltage
12 v
Interchange Part Number
104210-2890, 104210-5250, 104210-5251, 104210-5410
OE/OEM Part Number
A-80363, A-80384,15807948, 20841889, 23119515
Superseded Part Number
96673483,400-52447R,11250,290-5074, 290-5490,90-29-5690
Superseded Part Number 2
290-5490A,12824,31400-78J00,A3250,1-3291-01ND
Pulley Class
S6
Fan Type
IF
Regulator
IR
Amperage
140 A
Rotation
CW
Clock
4
UPC
Does not apply
New Or Remanufactured
New
Pulley Included
Yes
Finish
Same as OE
OE Spec or Performance/Custom
OE Spec
Pieces
1 pc alternator
Position on the vehicle
Front
One Wire Capable
No
Plug Clock Position
5:00
Pulley Belt Type
Serpentine
Pulley Groove Quantity
6
Performance Part
Yes
Vintage Part
No
Feature 1
All Items Tested for Reliability and Performance
Note 1
Brand New Manufactured With Best Quality Components
Note 2
Engineered to Meet or Exceed OEM Specifications
Mounting Hardware Included
No
Core Charge
No Core Required
Material
Metal
Pully Wheel Design
Regular
Mileage
More Than 100,000 miles
Feature 2
Backed by satisfying after-sales service
Features
Clockwise Rotation, Pulley Included
Weight
12.57lbs
Universal Fitment
No

Description de l'objet fournie par le vendeur

Top-liftsupport

Top-liftsupport

99,1% d'évaluations positives
227 346 objets vendus
Visiter la BoutiqueContacter
Répond en général sous 24 heures

Évaluations détaillées du vendeur

Moyenne pour les 12 derniers mois

Description exacte
4.9
Frais de livraison raisonnables
5.0
Livraison rapide
5.0
Communication
5.0
Inscrit comme vendeur professionnel

Évaluations en tant que vendeur (44 972)

n***e (248)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Fast shipping
g***n (143)- Évaluations laissées par l'acheteur.
6 derniers mois
Achat vérifié
A++
Afficher toutes les évaluations