|Mis en vente dans la catégorie :

Rechercher des pièces compatibles

Pour confirmer la compatibilité, donnez-nous plus d'infos sur votre véhicule.

Vous en avez un à vendre ?

Cylindre de roue arrière pour Ford Courier et Mazda B1600 marque Miyaco 072-5240-

Texte d'origine
Rear Wheel Cylinder Fits Ford Courier & Mazda B1600 Miyaco Brand 072-5440
État :
Neuf
Prix :
27,54 USD
Environ25,62 EUR
Pas d'inquiétude ! Livraison et retours gratuits.
Livraison :
Lieu où se trouve l'objet : Franklin, Ohio, États-Unis
Délai de livraison :
Estimé entre le lun. 24 juin et le mer. 26 juin à 43230
Les délais de livraison sont estimés au moyen de notre méthode exclusive basée sur la distance entre l'acheteur et le lieu où se trouve l'objet, le service de livraison sélectionné, l'historique des livraisons du vendeur et d'autres facteurs. Les délais de livraison peuvent varier, notamment pendant les périodes de pointe.
Retours :
Retour sous 30 jours. Le vendeur paie les frais de retour. Afficher les détails- pour en savoir plus sur les retours
Paiements :
     

Achetez en toute confiance

Garantie client eBay
Obtenez un remboursement si vous ne recevez pas l'objet que vous avez commandé. 

Détails sur le vendeur

Inscrit comme vendeur professionnel
Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.
Numéro de l'objet eBay :285028244659
Dernière mise à jour le 09 mai 2024 19:16:47 Paris. Afficher toutes les modificationsAfficher toutes les modifications

Compatibilité

Cette pièce est compatible avec 27 véhicules
YearMakeModelTrimEngineNotes
1976FordCourierBase Standard Cab Pickup 2-Door1.8L 110Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally AspiratedPartType: Drum Brake Wheel Cylinder | Position: Rear Left | Quantity Required: 2 |
1976MazdaB1600Base Standard Cab Pickup 2-Door1.6L 1586CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally AspiratedPartType: Drum Brake Wheel Cylinder | Position: Rear Left | Quantity Required: 1 |
1975FordCourierBase Standard Cab Pickup 2-Door1.8L 110Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally AspiratedPartType: Drum Brake Wheel Cylinder | Position: Rear Left | Quantity Required: 2 |
1974FordCourierBase1.8L 110Cu. In. l4 GAS Naturally AspiratedPartType: Drum Brake Wheel Cylinder | Position: Rear Left | Quantity Required: 2 |
1974FordCourierBase1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally AspiratedPartType: Drum Brake Wheel Cylinder | Position: Rear Left | Quantity Required: 2 |
1974FordCourierBase Standard Cab Pickup 2-Door1.8L 110Cu. In. l4 GAS Naturally AspiratedPartType: Drum Brake Wheel Cylinder | Position: Rear Left | Quantity Required: 2 |
1974FordCourierBase Standard Cab Pickup 2-Door1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally AspiratedPartType: Drum Brake Wheel Cylinder | Position: Rear Left | Quantity Required: 2 |
1974MazdaB1600Base1.6L 1586CC 97Cu. In. l4 GAS Naturally AspiratedPartType: Drum Brake Wheel Cylinder | Position: Rear Left | Quantity Required: 1 |
1974MazdaB1600Base1.6L 1586CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally AspiratedPartType: Drum Brake Wheel Cylinder | Position: Rear Left | Quantity Required: 1 |
1974MazdaB1600Base Standard Cab Pickup 2-Door1.6L 1586CC 97Cu. In. l4 GAS Naturally AspiratedPartType: Drum Brake Wheel Cylinder | Position: Rear Left | Quantity Required: 1 |
1974MazdaB1600Base Standard Cab Pickup 2-Door1.6L 1586CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally AspiratedPartType: Drum Brake Wheel Cylinder | Position: Rear Left | Quantity Required: 1 |
1973FordCourierBase1.8L 110Cu. In. l4 GAS Naturally AspiratedPartType: Drum Brake Wheel Cylinder | Position: Rear Left | Quantity Required: 2 |
1973FordCourierBase1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally AspiratedPartType: Drum Brake Wheel Cylinder | Position: Rear Left | Quantity Required: 2 |
1973FordCourierBase Standard Cab Pickup 2-Door1.8L 110Cu. In. l4 GAS Naturally AspiratedPartType: Drum Brake Wheel Cylinder | Position: Rear Left | Quantity Required: 2 |
1973FordCourierBase Standard Cab Pickup 2-Door1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally AspiratedPartType: Drum Brake Wheel Cylinder | Position: Rear Left | Quantity Required: 2 |
1973MazdaB1600Base1.6L 1586CC 97Cu. In. l4 GAS Naturally AspiratedPartType: Drum Brake Wheel Cylinder | Position: Rear Left | Quantity Required: 1 |
1973MazdaB1600Base1.6L 1586CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally AspiratedPartType: Drum Brake Wheel Cylinder | Position: Rear Left | Quantity Required: 1 |
1973MazdaB1600Base Standard Cab Pickup 2-Door1.6L 1586CC 97Cu. In. l4 GAS Naturally AspiratedPartType: Drum Brake Wheel Cylinder | Position: Rear Left | Quantity Required: 1 |
1973MazdaB1600Base Standard Cab Pickup 2-Door1.6L 1586CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally AspiratedPartType: Drum Brake Wheel Cylinder | Position: Rear Left | Quantity Required: 1 |
1972FordCourierBase1.8L 110Cu. In. l4 GAS Naturally AspiratedPartType: Drum Brake Wheel Cylinder | Position: Rear Left | Quantity Required: 2 |
Certaines informations contenues dans ce tableau sont fournies par vintageimportsincforeigncarparts

Caractéristiques de l'objet

État
Neuf
Type
Brake Wheel Cylinder
Brand
Miyaco
Interchange Part Number
30-01103
Manufacturer Warranty
3 Months
Manufacturer Part Number
072-5440
Country/Region of Manufacture
Japan
Universal Fitment
No
Placement on Vehicle
Left, Rear

Description de l'objet fournie par le vendeur

Vintage Imports Inc

Vintage Imports Inc

100% d'évaluations positives
209 528 objets vendus
Visiter la BoutiqueContacter
Répond en général sous 24 heures

Évaluations détaillées du vendeur

Moyenne pour les 12 derniers mois

Description exacte
5.0
Frais de livraison raisonnables
5.0
Livraison rapide
5.0
Communication
5.0
Inscrit comme vendeur professionnel

Évaluations en tant que vendeur (117 522)

n***y (563)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Two thumbs up
i***h (886)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Fast shipping. Item as described. Great seller. Thanks!
i***h (886)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Fast shipping. Item as described. Great seller. Thanks!