|Mis en vente dans la catégorie :

Rechercher des pièces compatibles

Pour confirmer la compatibilité, donnez-nous plus d'infos sur votre véhicule.

Vous en avez un à vendre ?

Radiateur moteur DENSO DRM12009 pour IVECO DAILY V Van 2.3 2011-2014-

Texte d'origine
Engine radiator DENSO DRM12009 for IVECO DAILY V Van 2.3 2011-2014
État :
Neuf
2 disponibles
Prix :
347,26 GBP
Environ410,51 EUR
Pas d'inquiétude ! Retours acceptés.
Livraison :
109,00 GBP (environ 128,85 EUR) Livraison prioritaire. Afficher les détailspour la livraison
Lieu où se trouve l'objet : Skarzysko Koscielne, Pologne
Délai de livraison :
Estimé entre le jeu. 27 juin et le lun. 1 juil. à 43230
Les dates de livraison estimées - la page s'ouvre dans une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet prennent en compte le délai d'expédition indiqué par le vendeur, le code postal de l'expéditeur, le code postal du destinataire et la date d'acceptation de l'offre. Elles dépendent du service de livraison sélectionné et de la date de réception du paiementréception du paiement - la page s'ouvre dans une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet. Les délais de livraison peuvent varier, notamment pendant les périodes de pointe.
Le vendeur envoie l'objet sous 2 jours après réception du paiement.
Retours :
Retour sous 30 jours. L'acheteur paie les frais de retour. Afficher les détails- pour en savoir plus sur les retours
Paiements :
     

Achetez en toute confiance

Garantie client eBay
Obtenez un remboursement si vous ne recevez pas l'objet que vous avez commandé. 

Détails sur le vendeur

Inscrit comme vendeur professionnel
Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.
Numéro de l'objet eBay :266755289442
Dernière mise à jour le 22 juin 2024 07:16:04 Paris. Afficher toutes les modificationsAfficher toutes les modifications

Compatibilité

Cette pièce est compatible avec 71 véhicules
MakeModelYearVariantTypeChassisEngineNotes
IvecoDaily2023Diesel Chassis Cab35 S 21, 35 C 21, 40 C 21, 50 C 21, 60 C 21, 65 C 21, 70 C 21RWD VI --2998cc 150KW 205HP F1CFL411G;F1CGL411C
IvecoDaily2023Diesel Van35 S 21, 35 C 21, 40 C 21, 50 C 21, 65 C 21, 70 C 21RWD VI --2998cc 150KW 205HP F1CFL411G;F1CGL411C
IvecoDaily2023Petrol Chassis CabNaturalPower 35 S 14, 35 C 14, 40 C 14, 50 C 14, 60 C 14, 65 C 14,...RWD VI --2998cc 100KW 136HP F1CFA401A;F1CFA401C;F1CFA401D
IvecoDaily2023Petrol VanNaturalPower 35 S 14, 35 C 14, 40 C 14, 50 C 14, 60 C 14, 65 C 14,...RWD VI --2998cc 100KW 136HP F1CFA401A;F1CFA401B;F1CFA401C;F1CFA401D
IvecoDaily2022Diesel Chassis Cab35 S 21, 35 C 21, 40 C 21, 50 C 21, 60 C 21, 65 C 21, 70 C 21RWD VI --2998cc 150KW 205HP F1CFL411G;F1CGL411C
IvecoDaily2022Diesel Van35 S 21, 35 C 21, 40 C 21, 50 C 21, 65 C 21, 70 C 21RWD VI --2998cc 150KW 205HP F1CFL411G;F1CGL411C
IvecoDaily2022Petrol Chassis CabNaturalPower 35 S 14, 35 C 14, 40 C 14, 50 C 14, 60 C 14, 65 C 14,...RWD VI --2998cc 100KW 136HP F1CFA401A;F1CFA401C;F1CFA401D
IvecoDaily2022Petrol VanNaturalPower 35 S 14, 35 C 14, 40 C 14, 50 C 14, 60 C 14, 65 C 14,...RWD VI --2998cc 100KW 136HP F1CFA401A;F1CFA401B;F1CFA401C;F1CFA401D
IvecoDaily2021Diesel Chassis Cab35 S 21, 35 C 21, 40 C 21, 50 C 21, 60 C 21, 65 C 21, 70 C 21RWD VI --2998cc 150KW 205HP F1CFL411G;F1CGL411C
IvecoDaily2021Diesel Van35 S 21, 35 C 21, 40 C 21, 50 C 21, 65 C 21, 70 C 21RWD VI --2998cc 150KW 205HP F1CFL411G;F1CGL411C
IvecoDaily2021Petrol Chassis CabNaturalPower 35 S 14, 35 C 14, 40 C 14, 50 C 14, 60 C 14, 65 C 14,...RWD VI --2998cc 100KW 136HP F1CFA401A;F1CFA401C;F1CFA401D
IvecoDaily2021Petrol VanNaturalPower 35 S 14, 35 C 14, 40 C 14, 50 C 14, 60 C 14, 65 C 14,...RWD VI --2998cc 100KW 136HP F1CFA401A;F1CFA401B;F1CFA401C;F1CFA401D
IvecoDaily2020Diesel Chassis Cab35 S 21, 35 C 21, 40 C 21, 50 C 21, 60 C 21, 65 C 21, 70 C 21RWD VI --2998cc 150KW 205HP F1CFL411G;F1CGL411C
IvecoDaily2020Diesel Van35 S 21, 35 C 21, 40 C 21, 50 C 21, 65 C 21, 70 C 21RWD VI --2998cc 150KW 205HP F1CFL411G;F1CGL411C
IvecoDaily2020Petrol Chassis CabNaturalPower 35 S 14, 35 C 14, 40 C 14, 50 C 14, 60 C 14, 65 C 14,...RWD VI --2998cc 100KW 136HP F1CFA401A;F1CFA401C;F1CFA401D
IvecoDaily2020Petrol VanNaturalPower 35 S 14, 35 C 14, 40 C 14, 50 C 14, 60 C 14, 65 C 14,...RWD VI --2998cc 100KW 136HP F1CFA401A;F1CFA401B;F1CFA401C;F1CFA401D
IvecoDaily2019Diesel Chassis Cab35 S 21, 35 C 21, 40 C 21, 50 C 21, 60 C 21, 65 C 21, 70 C 21RWD VI --2998cc 150KW 205HP F1CFL411G;F1CGL411C
IvecoDaily2019Diesel Van35 S 21, 35 C 21, 40 C 21, 50 C 21, 65 C 21, 70 C 21RWD VI --2998cc 150KW 205HP F1CFL411G;F1CGL411C
IvecoDaily2019Petrol Chassis CabNaturalPower 35 S 14, 35 C 14, 40 C 14, 50 C 14, 60 C 14, 65 C 14,...RWD VI --2998cc 100KW 136HP F1CFA401A;F1CFA401C;F1CFA401D
IvecoDaily2019Petrol VanNaturalPower 35 S 14, 35 C 14, 40 C 14, 50 C 14, 60 C 14, 65 C 14,...RWD VI --2998cc 100KW 136HP F1CFA401A;F1CFA401B;F1CFA401C;F1CFA401D
Certaines informations contenues dans ce tableau sont fournies par mi.sta

Caractéristiques de l'objet

État
Neuf: Objet neuf et intact, n'ayant jamais servi, non ouvert, vendu dans son emballage d'origine ...
Height
640.0 mm
Width
440.0 mm
Thickness
38.0 mm
With frame
No
Gearbox type
Manual
Material
Aluminium,Plastic
Technology
cemented
Input diameter
35.0 mm
Output diameter
35.0 mm
Brand
DENSO
Manufacturer Part Number
DRM12009
Reference OE/OEM Number
MAHLE CR 2088 000P, NRF 58431, MAHLE CR 2088 000S, THERMOTEC D7E009TT, NISSENS 61989, AVA COOLING IV2125, MAGNETI MARELLI 350213204700, OE IVECO 5801255814
Model
IVECO DAILY V Van, IVECO DAILY V Platform/Chassis, IVECO DAILY VI Platform/Chassis, IVECO DAILY VI Van
EAN
8717613488003

Description de l'objet fournie par le vendeur

Informations sur le vendeur professionnel

PROAUTO MICHAL STACHURA
Michal Stachura
VAT GB 338554086
16 Aston View
Hemel Hempstead
Hertfordshire
HP2 7NY
United Kingdom
Afficher les coordonnées
: enohpéléT7328434077 44+
: liam-e esserdAmoc.liamg@hcimaruhcats
Numéro de TVA :
  • GB 338554086
  • PL 6631616179
Numéro d'immatriculation de la société :
  • 33855408
Je fournis des factures sur lesquelles la TVA est indiquée séparément.
Je certifie que toutes mes activités de vente seront conformes à toutes les lois et réglementations de l'UE.
Numéro CRN :
  • 33855408
PROAUTO EU

PROAUTO EU

97,9% d'évaluations positives
108 550 objets vendus
Visiter la BoutiqueContacter
Répond en général sous 24 heures

Évaluations détaillées du vendeur

Moyenne pour les 12 derniers mois

Description exacte
4.9
Frais de livraison raisonnables
4.9
Livraison rapide
4.9
Communication
4.9
Inscrit comme vendeur professionnel

Évaluations en tant que vendeur (25 424)

d***v (759)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Helpful eBayer - would recommend.
0***- (0)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Delivery was very late
s***n (3)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Nice

Notes et avis sur le produit

Aucune note ni aucun avis pour ce produit
Rédigez un avis en premier.