|Mis en vente dans la catégorie :

Rechercher des pièces compatibles

Pour confirmer la compatibilité, donnez-nous plus d'infos sur votre véhicule.

Vous en avez un à vendre ?

Chocs arrière avant Bilstein B8 5100 pour 99-10 Silverado/Sierra 1500HD 2500 3500-

Texte d'origine
Bilstein B8 5100 Front Rear Shocks For 99-10 Silverado / Sierra 1500HD 2500 3500
Texte d'origine
Authorized Dealer - 60 Day Free Returns 100% +Feedback
État :
Neuf
10 disponibles / 804 vendus
Prix :
351,73 USD
Environ323,73 EUR
Pas d'inquiétude ! Livraison et retours gratuits.
Cet objet est demandé. 804 exemplaires ont déjà été vendus.
Livraison :
Livraison gratuite 4 jours
Recevoir l'objet entre le jeu. 23 mai et le sam. 25 mai à 43230. Afficher les détailspour la livraison
Lieu où se trouve l'objet : San Diego, California, États-Unis
Retours :
Retour sous 60 jours. Le vendeur paie les frais de retour. Afficher les détails- pour en savoir plus sur les retours
Paiements :
     

Achetez en toute confiance

Garantie client eBay
Obtenez un remboursement si vous ne recevez pas l'objet que vous avez commandé. 

Détails sur le vendeur

Inscrit comme vendeur professionnel
Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.
Numéro de l'objet eBay :262501796735
Dernière mise à jour le 19 mai 2024 02:06:39 Paris. Afficher toutes les modificationsAfficher toutes les modifications

Compatibilité

Cette pièce est compatible avec 1673 véhicules
YearMakeModelTrimEngineNotes
2010ChevroletSilverado 2500 HDLT Crew Cab Pickup 4-Door6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged2WD & 4WD | 0-2.5” Front - 0-1” Rear Lifted Height | *Torsion Key Lift **Excludes Electronic Suspension ***Excludes vehicles equipped with rear Quadrasteer
2010ChevroletSilverado 2500 HDLT Crew Cab Pickup 4-Door6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated2WD & 4WD | 0-2.5” Front - 0-1” Rear Lifted Height | *Torsion Key Lift **Excludes Electronic Suspension ***Excludes vehicles equipped with rear Quadrasteer
2010ChevroletSilverado 2500 HDLT Crew Cab Pickup 4-Door6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated2WD & 4WD | 0-2.5” Front - 0-1” Rear Lifted Height | *Torsion Key Lift **Excludes Electronic Suspension ***Excludes vehicles equipped with rear Quadrasteer
2010ChevroletSilverado 2500 HDLT Extended Cab Pickup 4-Door6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged2WD & 4WD | 0-2.5” Front - 0-1” Rear Lifted Height | *Torsion Key Lift **Excludes Electronic Suspension ***Excludes vehicles equipped with rear Quadrasteer
2010ChevroletSilverado 2500 HDLT Extended Cab Pickup 4-Door6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated2WD & 4WD | 0-2.5” Front - 0-1” Rear Lifted Height | *Torsion Key Lift **Excludes Electronic Suspension ***Excludes vehicles equipped with rear Quadrasteer
2010ChevroletSilverado 2500 HDLT Extended Cab Pickup 4-Door6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated2WD & 4WD | 0-2.5” Front - 0-1” Rear Lifted Height | *Torsion Key Lift **Excludes Electronic Suspension ***Excludes vehicles equipped with rear Quadrasteer
2010ChevroletSilverado 2500 HDLT Standard Cab Pickup 2-Door6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged2WD & 4WD | 0-2.5” Front - 0-1” Rear Lifted Height | *Torsion Key Lift **Excludes Electronic Suspension ***Excludes vehicles equipped with rear Quadrasteer
2010ChevroletSilverado 2500 HDLT Standard Cab Pickup 2-Door6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated2WD & 4WD | 0-2.5” Front - 0-1” Rear Lifted Height | *Torsion Key Lift **Excludes Electronic Suspension ***Excludes vehicles equipped with rear Quadrasteer
2010ChevroletSilverado 2500 HDLT Standard Cab Pickup 2-Door6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated2WD & 4WD | 0-2.5” Front - 0-1” Rear Lifted Height | *Torsion Key Lift **Excludes Electronic Suspension ***Excludes vehicles equipped with rear Quadrasteer
2010ChevroletSilverado 2500 HDLTZ Crew Cab Pickup 4-Door6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged2WD & 4WD | 0-2.5” Front - 0-1” Rear Lifted Height | *Torsion Key Lift **Excludes Electronic Suspension ***Excludes vehicles equipped with rear Quadrasteer
2010ChevroletSilverado 2500 HDLTZ Crew Cab Pickup 4-Door6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated2WD & 4WD | 0-2.5” Front - 0-1” Rear Lifted Height | *Torsion Key Lift **Excludes Electronic Suspension ***Excludes vehicles equipped with rear Quadrasteer
2010ChevroletSilverado 2500 HDLTZ Crew Cab Pickup 4-Door6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated2WD & 4WD | 0-2.5” Front - 0-1” Rear Lifted Height | *Torsion Key Lift **Excludes Electronic Suspension ***Excludes vehicles equipped with rear Quadrasteer
2010ChevroletSilverado 2500 HDLTZ Extended Cab Pickup 4-Door6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged2WD & 4WD | 0-2.5” Front - 0-1” Rear Lifted Height | *Torsion Key Lift **Excludes Electronic Suspension ***Excludes vehicles equipped with rear Quadrasteer
2010ChevroletSilverado 2500 HDLTZ Extended Cab Pickup 4-Door6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated2WD & 4WD | 0-2.5” Front - 0-1” Rear Lifted Height | *Torsion Key Lift **Excludes Electronic Suspension ***Excludes vehicles equipped with rear Quadrasteer
2010ChevroletSilverado 2500 HDLTZ Extended Cab Pickup 4-Door6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated2WD & 4WD | 0-2.5” Front - 0-1” Rear Lifted Height | *Torsion Key Lift **Excludes Electronic Suspension ***Excludes vehicles equipped with rear Quadrasteer
2010ChevroletSilverado 2500 HDWT Crew Cab Pickup 4-Door6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged2WD & 4WD | 0-2.5” Front - 0-1” Rear Lifted Height | *Torsion Key Lift **Excludes Electronic Suspension ***Excludes vehicles equipped with rear Quadrasteer
2010ChevroletSilverado 2500 HDWT Crew Cab Pickup 4-Door6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated2WD & 4WD | 0-2.5” Front - 0-1” Rear Lifted Height | *Torsion Key Lift **Excludes Electronic Suspension ***Excludes vehicles equipped with rear Quadrasteer
2010ChevroletSilverado 2500 HDWT Crew Cab Pickup 4-Door6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated2WD & 4WD | 0-2.5” Front - 0-1” Rear Lifted Height | *Torsion Key Lift **Excludes Electronic Suspension ***Excludes vehicles equipped with rear Quadrasteer
2010ChevroletSilverado 2500 HDWT Extended Cab Pickup 4-Door6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged2WD & 4WD | 0-2.5” Front - 0-1” Rear Lifted Height | *Torsion Key Lift **Excludes Electronic Suspension ***Excludes vehicles equipped with rear Quadrasteer
2010ChevroletSilverado 2500 HDWT Extended Cab Pickup 4-Door6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated2WD & 4WD | 0-2.5” Front - 0-1” Rear Lifted Height | *Torsion Key Lift **Excludes Electronic Suspension ***Excludes vehicles equipped with rear Quadrasteer
Certaines informations contenues dans ce tableau sont fournies par boostprojects

Caractéristiques de l'objet

État
Neuf
Superseded Part Number
These shocks are compatible with lifted, stock height 2WD 4WD Silverado & Sierra Trucks, Bilstein is known as the best shocks for trucks, SUVs, Jeeps, Replacement shock absorbers for Chevy GMC vehicles, w/ 0-2.5” Front - 0-1” Rear Lifted Height
Country/Region of Manufacture
United States
Fitment Note
Torsion Key Lift
Fitment Note 2
Does not fit models with electronic suspension
Fitment Note 3
Does not fit vehicles with rear Quadrasteer
Rear Extended Length (MM)
664.2
Boot Color
Black
Cross Reference
Monroe shocks , Rancho shocks , KYB shocks
Cross Reference2
Pro comp shocks , Skyjacker shocks , Truck Shocks
Bundle Description
2x #24-186735 Front 2x #24-186742 Rear Shocks
Interchange Part Number
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008, 2009 2010 Chevrolet Silverado & GMC Sierra, 1500HD / 2500 / 2500HD / 3500 / 3500HD 2WD & 4WD, 0-2.5” Front - 0-1” Rear Lifted Height, Fits Silverado & Sierra 2500 HD Classic 2007, Silverado 3500 Classic 2007
Type
Shock Absorber Set
Manufacturer Part Number
24-186735/24-186742
Modified Item
No
Reservoir
No
Custom Bundle
Yes
Adjustable
No
Gas Charged Shock
Yes
Boot Included
Yes
Drive
2WD & 4WD
Finish
Zinc Plated
UPC2
651860565484
Placement on Vehicle
Front, Left, Rear, Right
Brand
Bilstein
Manufacturer Warranty
LIMITED LIFETIME WARRANTY
Series
B8 5100
Internal Design
Monotube
Body Diameter
46mm
Front Collapsed Length (MM)
287.0
Other Part Number
24-186735 x2 & 24-186742 x2
Fitment Type
Performance/Custom
Non-Domestic Product
No
Rear Collapsed Length (MM)
410.0
Front Extended Length (MM)
400.2
Body Design
Smooth Body (Non-Coilover)
UPC
651860651040

Description de l'objet fournie par le vendeur

Boost Projects

Boost Projects

99,9% d'évaluations positives
230 162 objets vendus
Visiter la BoutiqueContacter
Répond en général sous 24 heures

Évaluations détaillées du vendeur

Moyenne pour les 12 derniers mois

Description exacte
5.0
Frais de livraison raisonnables
5.0
Livraison rapide
5.0
Communication
5.0
Inscrit comme vendeur professionnel

Évaluations en tant que vendeur (51 903)

i***a (524)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Thanks!
i***d (749)- Évaluations laissées par l'acheteur.
6 derniers mois
Achat vérifié
Nice shocks
-***6 (27)- Évaluations laissées par l'acheteur.
6 derniers mois
Achat vérifié
Best product yet what a difference excellent customer service
Afficher toutes les évaluations

Notes et avis sur le produit

Aucune note ni aucun avis pour ce produit
Rédigez un avis en premier.