|Mis en vente dans la catégorie :

Rechercher des pièces compatibles

Pour confirmer la compatibilité, donnez-nous plus d'infos sur votre véhicule.

Vous en avez un à vendre ?

1982-1995 tube jauge et remplissage pour 700R4 et 4L60E en Chevrolet GMC Pontiac-

Texte d'origine
1982-1995 Dipstick and Filler Tube fits 700R4 and 4L60E in Chevy GMC Pontiac
État :
Neuf
Plus de 10 disponibles / 377 vendus
Prix :
39,49 USD
Environ36,95 EUR
Pas d'inquiétude ! Livraison et retours gratuits.
Cet objet est demandé. 377 exemplaires ont déjà été vendus.
Livraison :
Livraison gratuite 3 jours
Recevoir l'objet entre le jeu. 20 juin et le ven. 21 juin à 43230. Afficher les détailspour la livraison
Lieu où se trouve l'objet : Columbus, Ohio, États-Unis
Retours :
Retour sous 30 jours. Le vendeur paie les frais de retour. Afficher les détails- pour en savoir plus sur les retours
Paiements :
     

Achetez en toute confiance

Garantie client eBay
Obtenez un remboursement si vous ne recevez pas l'objet que vous avez commandé. 

Détails sur le vendeur

Inscrit comme vendeur professionnel
Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.
Numéro de l'objet eBay :254291200914
Dernière mise à jour le 16 juin 2024 07:00:03 Paris. Afficher toutes les modificationsAfficher toutes les modifications

Compatibilité

Cette pièce est compatible avec 2866 véhicules
YearMakeModelTrimEngineNotes
2011ChevroletColoradoLT Crew Cab Pickup 4-Door2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally AspiratedL4 2.8L L5 3.5L L4 2.9L L5 3.7L V8 5.3L
2011ChevroletColoradoLT Crew Cab Pickup 4-Door3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally AspiratedL4 2.8L L5 3.5L L4 2.9L L5 3.7L V8 5.3L
2011ChevroletColoradoLT Crew Cab Pickup 4-Door5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally AspiratedL4 2.8L L5 3.5L L4 2.9L L5 3.7L V8 5.3L
2011ChevroletColoradoLT Extended Cab Pickup 4-Door2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally AspiratedL4 2.8L L5 3.5L L4 2.9L L5 3.7L V8 5.3L
2011ChevroletColoradoLT Extended Cab Pickup 4-Door3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally AspiratedL4 2.8L L5 3.5L L4 2.9L L5 3.7L V8 5.3L
2011ChevroletColoradoLT Extended Cab Pickup 4-Door5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally AspiratedL4 2.8L L5 3.5L L4 2.9L L5 3.7L V8 5.3L
2011ChevroletColoradoLT Standard Cab Pickup 2-Door2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally AspiratedL4 2.8L L5 3.5L L4 2.9L L5 3.7L V8 5.3L
2011ChevroletColoradoLT Standard Cab Pickup 2-Door3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally AspiratedL4 2.8L L5 3.5L L4 2.9L L5 3.7L V8 5.3L
2011ChevroletColoradoLT Standard Cab Pickup 2-Door5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally AspiratedL4 2.8L L5 3.5L L4 2.9L L5 3.7L V8 5.3L
2011ChevroletColoradoWT Extended Cab Pickup 4-Door2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally AspiratedL4 2.8L L5 3.5L L4 2.9L L5 3.7L V8 5.3L
2011ChevroletColoradoWT Extended Cab Pickup 4-Door3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally AspiratedL4 2.8L L5 3.5L L4 2.9L L5 3.7L V8 5.3L
2011ChevroletColoradoWT Standard Cab Pickup 2-Door2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally AspiratedL4 2.8L L5 3.5L L4 2.9L L5 3.7L V8 5.3L
2011ChevroletColoradoWT Standard Cab Pickup 2-Door3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally AspiratedL4 2.8L L5 3.5L L4 2.9L L5 3.7L V8 5.3L
2011GMCSavana 1500Base Standard Cargo Van 3-Door5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally AspiratedV6 4.3L V8 4.8L 5.3L 5.7L
2011GMCSavana 1500Base Standard Cargo Van 4-Door5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally AspiratedV6 4.3L V8 4.8L 5.3L 5.7L
2011GMCSavana 1500LS Standard Passenger Van 3-Door5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally AspiratedV6 4.3L V8 4.8L 5.3L 5.7L
2011GMCSavana 1500LS Standard Passenger Van 4-Door5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally AspiratedV6 4.3L V8 4.8L 5.3L 5.7L
2011GMCSavana 1500LT Standard Passenger Van 3-Door5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally AspiratedV6 4.3L V8 4.8L 5.3L 5.7L
2011GMCSavana 1500LT Standard Passenger Van 4-Door5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally AspiratedV6 4.3L V8 4.8L 5.3L 5.7L
2011GMCSavana 2500Base Extended Cargo Van 3-Door6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV TurbochargedV6 4.3L V8 4.8L 5.3L 5.7L
Certaines informations contenues dans ce tableau sont fournies par maxxindustries

Caractéristiques de l'objet

État
Neuf
Modified Item
No
Country/Region of Manufacture
United States
Custom Bundle
No
Manufacturer Part Number
K77999U-HP
Bundle Listing
Yes
Other Part Number
T74494UL
Brand
Teckpak Fitzall
Fitment Type
Performance/Custom
Non-Domestic Product
No
Drive Type
4WD, AWD, RWD
Manufacturer Warranty
Unspecified Length
UPC
Does not apply

Description de l'objet fournie par le vendeur

MaxxIndustries

MaxxIndustries

99,4% d'évaluations positives
156 260 objets vendus
Visiter la BoutiqueContacter

Évaluations détaillées du vendeur

Moyenne pour les 12 derniers mois

Description exacte
5.0
Frais de livraison raisonnables
5.0
Livraison rapide
5.0
Communication
5.0
Inscrit comme vendeur professionnel

Évaluations en tant que vendeur (30 094)

d***w (439)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
great value, fast shipping
e***e (3484)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Good ebay seller
5***9 (1002)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
AAA++++
Afficher toutes les évaluations