|Mis en vente dans la catégorie :

Rechercher des pièces compatibles

Pour confirmer la compatibilité, donnez-nous plus d'infos sur votre véhicule.

Vous en avez un à vendre ?

Ensemble d'anneaux de piston Mahle 011 69 N0 pour 4 cylindres Z16SE Y16XE X16XE Z16XE-

Texte d'origine
Mahle 011 69 N0 Piston Rings Set For 4 Cyl. Z16SE Y16XE X16XE Z16XE
Dernier objet disponible
État :
Neuf
C'est le dernier / 7 vendus
Prix :
75,08 GBP
Environ88,19 EUR
Pas d'inquiétude ! Retours acceptés.
Livraison :
Livraison possible vers : États-Unis. Consultez la description de l'objet ou contactez le vendeur pour en savoir plus sur les options de livraison. Afficher les détailspour la livraison
Lieu où se trouve l'objet : Kaunas, Lituanie
Délai de livraison :
Varie
Retours :
Retour sous 30 jours. L'acheteur paie les frais de retour. Afficher les détails- pour en savoir plus sur les retours
Paiements :
     

Achetez en toute confiance

Garantie client eBay
Obtenez un remboursement si vous ne recevez pas l'objet que vous avez commandé. 

Détails sur le vendeur

Inscrit comme vendeur professionnel
Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.
Numéro de l'objet eBay :254109197886
Dernière mise à jour le 22 janv. 2024 13:33:28 Paris. Afficher toutes les modificationsAfficher toutes les modifications

Compatibilité

Cette pièce est compatible avec 188 véhicules
MakeModelYearVariantTypeChassisEngineNotes
OpelAstra2005Petrol Hatchback1.6 16VFWD G T981598cc 74KW 101HP X 16 XEL;Z 16 XEEngine Code: X16XEL; BHP: 99; IMPORT: IMPORT; Component No: 1. R 1.2 Cr, 2. NM 1.5, 3. 3S 2.5 Cr
OpelAstra2005Petrol Saloon1.6 16VFWD G T981598cc 74KW 101HP X 16 XEL;Z 16 XEEngine Code: X16XEL; BHP: 99; IMPORT: IMPORT; Component No: 1. R 1.2 Cr, 2. NM 1.5, 3. 3S 2.5 Cr
OpelAstra2004Petrol Estate1.6 16VFWD G T981598cc 74KW 101HP X 16 XEL;Z 16 XEEngine Code: X16XEL; BHP: 99; IMPORT: IMPORT; Component No: 1. R 1.2 Cr, 2. NM 1.5, 3. 3S 2.5 Cr
OpelAstra2004Petrol Hatchback1.6 16VFWD G T981598cc 74KW 101HP X 16 XEL;Z 16 XEEngine Code: X16XEL; BHP: 99; IMPORT: IMPORT; Component No: 1. R 1.2 Cr, 2. NM 1.5, 3. 3S 2.5 Cr
OpelAstra2004Petrol Saloon1.6 16VFWD G T981598cc 74KW 101HP X 16 XEL;Z 16 XEEngine Code: X16XEL; BHP: 99; IMPORT: IMPORT; Component No: 1. R 1.2 Cr, 2. NM 1.5, 3. 3S 2.5 Cr
OpelAstra2003Petrol Estate1.6 16VFWD G T981598cc 74KW 101HP X 16 XEL;Z 16 XEEngine Code: X16XEL; BHP: 99; IMPORT: IMPORT; Component No: 1. R 1.2 Cr, 2. NM 1.5, 3. 3S 2.5 Cr
OpelAstra2003Petrol Hatchback1.6 16VFWD G T981598cc 74KW 101HP X 16 XEL;Z 16 XEEngine Code: X16XEL; BHP: 99; IMPORT: IMPORT; Component No: 1. R 1.2 Cr, 2. NM 1.5, 3. 3S 2.5 Cr
OpelAstra2003Petrol Saloon1.6 16VFWD G T981598cc 74KW 101HP X 16 XEL;Z 16 XEEngine Code: X16XEL; BHP: 99; IMPORT: IMPORT; Component No: 1. R 1.2 Cr, 2. NM 1.5, 3. 3S 2.5 Cr
OpelAstra2002Petrol Estate1.6 16VFWD G T981598cc 74KW 101HP X 16 XEL;Z 16 XEEngine Code: X16XEL; BHP: 99; IMPORT: IMPORT; Component No: 1. R 1.2 Cr, 2. NM 1.5, 3. 3S 2.5 Cr
OpelAstra2002Petrol Hatchback1.6 16VFWD G T981598cc 74KW 101HP X 16 XEL;Z 16 XEEngine Code: X16XEL; BHP: 99; IMPORT: IMPORT; Component No: 1. R 1.2 Cr, 2. NM 1.5, 3. 3S 2.5 Cr
OpelAstra2002Petrol Saloon1.6 16VFWD G T981598cc 74KW 101HP X 16 XEL;Z 16 XEEngine Code: X16XEL; BHP: 99; IMPORT: IMPORT; Component No: 1. R 1.2 Cr, 2. NM 1.5, 3. 3S 2.5 Cr
OpelAstra2001Petrol Estate1.6 16VFWD G T981598cc 74KW 101HP X 16 XEL;Z 16 XEEngine Code: X16XEL; BHP: 99; IMPORT: IMPORT; Component No: 1. R 1.2 Cr, 2. NM 1.5, 3. 3S 2.5 Cr
OpelAstra2001Petrol Hatchback1.6 16VFWD G T981598cc 74KW 101HP X 16 XEL;Z 16 XEEngine Code: X16XEL; BHP: 99; IMPORT: IMPORT; Component No: 1. R 1.2 Cr, 2. NM 1.5, 3. 3S 2.5 Cr
OpelAstra2001Petrol Saloon1.6 16VFWD G T981598cc 74KW 101HP X 16 XEL;Z 16 XEEngine Code: X16XEL; BHP: 99; IMPORT: IMPORT; Component No: 1. R 1.2 Cr, 2. NM 1.5, 3. 3S 2.5 Cr
OpelAstra2000Petrol Estate1.6 16VFWD G T981598cc 74KW 101HP X 16 XEL;Z 16 XEEngine Code: X16XEL; BHP: 99; IMPORT: IMPORT; Component No: 1. R 1.2 Cr, 2. NM 1.5, 3. 3S 2.5 Cr
OpelAstra2000Petrol Hatchback1.6 16VFWD G T981598cc 74KW 101HP X 16 XEL;Z 16 XEEngine Code: X16XEL; BHP: 99; IMPORT: IMPORT; Component No: 1. R 1.2 Cr, 2. NM 1.5, 3. 3S 2.5 Cr
OpelAstra2000Petrol Saloon1.6 16VFWD G T981598cc 74KW 101HP X 16 XEL;Z 16 XEEngine Code: X16XEL; BHP: 99; IMPORT: IMPORT; Component No: 1. R 1.2 Cr, 2. NM 1.5, 3. 3S 2.5 Cr
OpelAstra1999Petrol Estate1.6 16VFWD G T981598cc 74KW 101HP X 16 XEL;Z 16 XEEngine Code: X16XEL; BHP: 99; IMPORT: IMPORT; Component No: 1. R 1.2 Cr, 2. NM 1.5, 3. 3S 2.5 Cr
OpelAstra1999Petrol Hatchback1.6 16VFWD G T981598cc 74KW 101HP X 16 XEL;Z 16 XEEngine Code: X16XEL; BHP: 99; IMPORT: IMPORT; Component No: 1. R 1.2 Cr, 2. NM 1.5, 3. 3S 2.5 Cr
OpelAstra1999Petrol Saloon1.6 16VFWD G T981598cc 74KW 101HP X 16 XEL;Z 16 XEEngine Code: X16XEL; BHP: 99; IMPORT: IMPORT; Component No: 1. R 1.2 Cr, 2. NM 1.5, 3. 3S 2.5 Cr
Certaines informations contenues dans ce tableau sont fournies par balticvrd

Caractéristiques de l'objet

État
Neuf: Objet neuf et intact, n'ayant jamais servi, non ouvert, vendu dans son emballage d'origine ...
Country/Region of Manufacture
Germany
Type
Piston Ring
Brand
Mahle
Manufacturer Part Number
01169N0

À propos de ce produit

Product Identifiers

Brand
Mahle
Manufacturer Part Number
01169N0
eBay Product ID (ePID)
250684316

Additional Product Features

Notes
Bore Dia Mm: 79, DESCRIPTION: Piston Ring Kit
Part Type
Piston Ring Set

Description de l'objet fournie par le vendeur

Informations sur le vendeur professionnel

UAB VRD Baltic
Vitalijus Riabko
Europos pr. 122
46351 Kaunas
Lithuania
Afficher les coordonnées
: enohpéléT90144896073
: liam-e esserdAtl.drv@sanuras
Numéro de TVA :
  • LT 599813515
Numéro d'immatriculation de la société :
  • 159981355
Je fournis des factures sur lesquelles la TVA est indiquée séparément.
Je certifie que toutes mes activités de vente seront conformes à toutes les lois et réglementations de l'UE.
VRD Baltic Engine Parts

VRD Baltic Engine Parts

98% d'évaluations positives
5 114 objets vendus
Visiter la BoutiqueContacter
Répond en général sous 24 heures

Évaluations détaillées du vendeur

Moyenne pour les 12 derniers mois

Description exacte
4.9
Frais de livraison raisonnables
4.9
Livraison rapide
4.8
Communication
4.9
Inscrit comme vendeur professionnel

Évaluations en tant que vendeur (1 217)

5***p (384)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Il y a plus d'un an
Achat vérifié
Great thankyou and very quick delivery.
g***e (4132)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Il y a plus d'un an
Achat vérifié
Excellent service, thank you
i***i (822)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Il y a plus d'un an
Achat vérifié
Good genuine product and very quick delivery . Thank you
Afficher toutes les évaluations

Notes et avis sur le produit

Aucune note ni aucun avis pour ce produit
Rédigez un avis en premier.