|Mis en vente dans la catégorie :

Rechercher des pièces compatibles

Pour confirmer la compatibilité, donnez-nous plus d'infos sur votre véhicule.

Vous en avez un à vendre ?

Door & Cargo Panels Fit Mitsubishi Express Van SF SG SH SJ L300 Quality Masonite

État :
Neuf
3 disponibles / 25 vendus
Prix :
199,00 AUD
Environ121,83 EUR
Cet objet est demandé. 25 exemplaires ont déjà été vendus.
Pas d'inquiétude ! Retours acceptés.
Livraison :
200,00 AUD (environ 122,44 EUR) International Standard : tracked-signature (7 to 15 business days). Afficher les détailspour la livraison
Lieu où se trouve l'objet : Wangaratta, Victoria, Australie
Délai de livraison :
Estimé entre le jeu. 6 juin et le lun. 17 juin à 43230
Les délais de livraison sont estimés au moyen de notre méthode exclusive basée sur la distance entre l'acheteur et le lieu où se trouve l'objet, le service de livraison sélectionné, l'historique des livraisons du vendeur et d'autres facteurs. Les délais de livraison peuvent varier, notamment pendant les périodes de pointe.
Retours :
Retour sous 60 jours. L'acheteur paie les frais de retour. Afficher les détails- pour en savoir plus sur les retours
Paiements :
     

Achetez en toute confiance

Garantie client eBay
Obtenez un remboursement si vous ne recevez pas l'objet que vous avez commandé. 

Détails sur le vendeur

Inscrit comme vendeur professionnel
Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.
Numéro de l'objet eBay :253468104336
Dernière mise à jour le 21 mai 2024 00:13:45 Paris. Afficher toutes les modificationsAfficher toutes les modifications

Compatibilité

Cette pièce est compatible avec 79 véhicules
MakeModelYearSubmodelVariantEngineNotes
MitsubishiExpress2013SF,SG,SH,SJ,WA Van 2.4 iRWD Petrol 2.4L 4cyl 84kW 4G64 (16V)2351cc 84kW (Petrol)
MitsubishiExpress2012SF,SG,SH,SJ,WA Van 2.4 iRWD Petrol 2.4L 4cyl 84kW 4G64 (16V)2351cc 84kW (Petrol)
MitsubishiExpress2011SF,SG,SH,SJ,WA Van 2.4 iRWD Petrol 2.4L 4cyl 84kW 4G64 (16V)2351cc 84kW (Petrol)
MitsubishiExpress2010SF,SG,SH,SJ,WA Van 2.4 iRWD Petrol 2.4L 4cyl 84kW 4G64 (16V)2351cc 84kW (Petrol)
MitsubishiExpress2009SF,SG,SH,SJ,WA Van 2.4 iRWD Petrol 2.4L 4cyl 84kW 4G64 (16V)2351cc 84kW (Petrol)
MitsubishiExpress2008SF,SG,SH,SJ,WA Van 2.4 iRWD Petrol 2.4L 4cyl 84kW 4G64 (16V)2351cc 84kW (Petrol)
MitsubishiExpress2007SF,SG,SH,SJ,WA Van 2.4 iRWD Petrol 2.4L 4cyl 84kW 4G64 (16V)2351cc 84kW (Petrol)
MitsubishiExpress2006SF,SG,SH,SJ,WA Van 2.0 (P23W, P23V)RWD Petrol 2.0L 4cyl 83kW 4G63 (SOHC 16V)1997cc 83kW (Petrol)
MitsubishiExpress2006SF,SG,SH,SJ,WA Van 2.4 iRWD Petrol 2.4L 4cyl 84kW 4G64 (16V)2351cc 84kW (Petrol)
MitsubishiExpress2006SF,SG,SH,SJ,WA Van 2.4 iRWD Petrol 2.4L 4cyl 97kW 4G64 (16V)2351cc 97kW (Petrol)
MitsubishiExpress2005SF,SG,SH,SJ,WA Van 2.0 (P23W, P23V)RWD Petrol 2.0L 4cyl 83kW 4G63 (SOHC 16V)1997cc 83kW (Petrol)
MitsubishiExpress2005SF,SG,SH,SJ,WA Van 2.4 iRWD Petrol 2.4L 4cyl 97kW 4G64 (16V)2351cc 97kW (Petrol)
MitsubishiExpress2004SF,SG,SH,SJ,WA Van 2.0 (P23W, P23V)RWD Petrol 2.0L 4cyl 83kW 4G63 (SOHC 16V)1997cc 83kW (Petrol)
MitsubishiExpress2004SF,SG,SH,SJ,WA Van 2.4 iRWD Petrol 2.4L 4cyl 97kW 4G64 (16V)2351cc 97kW (Petrol)
MitsubishiExpress2003SF,SG,SH,SJ,WA Van 2.0 (P23V, P03V, P13V)RWD Petrol 2.0L 4cyl 78kW 4G63 (SOHC 8V)1997cc 78kW (Petrol)
MitsubishiExpress2003SF,SG,SH,SJ,WA Van 2.0 (P23W, P23V)RWD Petrol 2.0L 4cyl 83kW 4G63 (SOHC 16V)1997cc 83kW (Petrol)
MitsubishiExpress2003SF,SG,SH,SJ,WA Van 2.4 iRWD Petrol 2.4L 4cyl 97kW 4G64 (16V)2351cc 97kW (Petrol)
MitsubishiExpress2003SF,SG,SH,SJ,WA Van 2.5 DRWD Diesel 2.5L 4cyl 55kW 4D56 (8V)2477cc 55kW (Diesel)
MitsubishiExpress2002SF,SG,SH,SJ,WA Van 2.0 (P23V, P03V, P13V)RWD Petrol 2.0L 4cyl 78kW 4G63 (SOHC 8V)1997cc 78kW (Petrol)
MitsubishiExpress2002SF,SG,SH,SJ,WA Van 2.4 iRWD Petrol 2.4L 4cyl 97kW 4G64 (16V)2351cc 97kW (Petrol)
Certaines informations contenues dans ce tableau sont fournies par australiandoorcards

Caractéristiques de l'objet

État
Neuf: Objet neuf et intact, n'ayant jamais servi, non ouvert, vendu dans son emballage d'origine ...
Manufacturer Part Number
MITEXPVANSWB2
Finish
Smooth & Mesh Pattern
Placement on Vehicle
Front, Left Side, Front, Right Side
Material
Masonite
Brand
Australia Door Cards
Compatible Makes
SF, SG, SH, SJ
Primary Color
Blank Upholstery Trim Panels
UPC
Does not apply

Description de l'objet fournie par le vendeur

AustralianDoorCards

AustralianDoorCards

100% d'évaluations positives
14 945 objets vendus
Visiter la BoutiqueContacter

Évaluations détaillées du vendeur

Moyenne pour les 12 derniers mois

Description exacte
5.0
Frais de livraison raisonnables
4.9
Livraison rapide
5.0
Communication
5.0
Inscrit comme vendeur professionnel

Évaluations en tant que vendeur (5 069)

r***u (330)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Good seller very quick service
e***n (1575)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Il y a plus d'un an
Achat vérifié
Great! Thanks
Afficher toutes les évaluations