|Mis en vente dans la catégorie :

Rechercher des pièces compatibles

Pour confirmer la compatibilité, donnez-nous plus d'infos sur votre véhicule.

Vous en avez un à vendre ?

4 x jantes MSW 9 X 18 mat titan tech - d'occasion-

Texte d'origine
4 x MSW 9 X 18 matt titan tech Felgen - gebraucht
État :
Occasion
in gutem Zustand - Felgenhörner teilweise leicht verkratzt ! Bitte meine original Fotos der Felgen ... En savoir plusà propos de l'état
4 disponibles
Livraison :
Lieu où se trouve l'objet : Bodman-Ludwigshafen, Allemagne
Délai de livraison :
Estimé entre le lun. 24 juin et le mer. 3 juil. à 43230
Les délais de livraison sont estimés au moyen de notre méthode exclusive basée sur la distance entre l'acheteur et le lieu où se trouve l'objet, le service de livraison sélectionné, l'historique des livraisons du vendeur et d'autres facteurs. Les délais de livraison peuvent varier, notamment pendant les périodes de pointe.
Paiements :
     

Achetez en toute confiance

Garantie client eBay
Obtenez un remboursement si vous ne recevez pas l'objet que vous avez commandé. 

Détails sur le vendeur

Inscrit comme vendeur particulier. En conséquence, les droits des consommateurs découlant de la législation européenne ne s'appliquent pas. Cependant, la plupart des achats sont couverts par la Garantie client eBay.En savoir plusInscrit comme vendeur particulier
Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.
Numéro de l'objet eBay :224971965884
Dernière mise à jour le 30 nov. 2023 15:00:41 Paris. Afficher toutes les modificationsAfficher toutes les modifications

Compatibilité

Cette pièce est compatible avec 163 véhicules
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotorEinschränkungen
BMW3er1998/09-2002/02E46316i1895 ccm, 77 KW, 105 PSFitment_Comments:A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A21; Car; Lim; R21; V18; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
BMW3er2000/04-2005/02E46316i1596 ccm, 77 KW, 105 PSFitment_Comments:A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A21; Car; Lim; R21; V18; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
BMW3er2002/02-2005/02E46316i1796 ccm, 85 KW, 115 PSFitment_Comments:A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A21; Car; Lim; R21; V18; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
BMW3er2002/06-2005/02E46316i1596 ccm, 85 KW, 115 PSFitment_Comments:A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A21; Car; Lim; R21; V18; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
BMW3er2003/03-2005/02E46318d1995 ccm, 85 KW, 116 PSFitment_Comments:A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A21; Car; Lim; R21; V18; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
BMW3er2001/09-2003/03E46318d1951 ccm, 85 KW, 116 PSFitment_Comments:A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A21; Car; Lim; R21; V18; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
BMW3er2001/09-2005/02E46318i1995 ccm, 100 KW, 136 PSFitment_Comments:A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A21; Car; Lim; R21; V18; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
BMW3er2001/09-2005/02E46318i1995 ccm, 105 KW, 143 PSFitment_Comments:A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A21; Car; Lim; R21; V18; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
BMW3er2001/09-2005/02E46318i1995 ccm, 100 KW, 136 PSFitment_Comments:A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A21; Car; Lim; R21; V18; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
BMW3er2001/09-2005/05E46320d1995 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Comments:A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A21; Car; Lim; R21; V18; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
BMW3er2001/09-2005/05E46320d1995 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Comments:A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A21; Car; Lim; R21; V18; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
BMW3er1998/02-2001/08E46320d1951 ccm, 95 KW, 129 PSFitment_Comments:A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A21; Car; Lim; R21; V18; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
BMW3er2000/09-2005/02E46320i2171 ccm, 125 KW, 170 PSFitment_Comments:A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A21; Car; Lim; R21; V18; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
BMW3er2000/09-2005/02E46320i2171 ccm, 120 KW, 163 PSFitment_Comments:A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A21; Car; Lim; R21; V18; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
BMW3er2000/09-2005/02E46325i2494 ccm, 141 KW, 192 PSFitment_Comments:A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A21; Car; Lim; R21; V18; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
BMW3er2000/09-2005/02E46325xi2494 ccm, 141 KW, 192 PSFitment_Comments:A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A21; Car; Lim; R21; V18; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
BMW3er2000/09-2005/02E46325xi2494 ccm, 141 KW, 192 PSFitment_Comments:A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A21; Car; Lim; R21; V18; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
BMW3er1999/10-2005/02E46330d2926 ccm, 135 KW, 184 PSFitment_Comments:A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A21; Car; Lim; R21; V18; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
BMW3er2003/03-2005/02E46330d2993 ccm, 150 KW, 204 PSFitment_Comments:A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A21; Car; Lim; R21; V18; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
BMW3er2000/06-2005/02E46330i2979 ccm, 170 KW, 231 PSFitment_Comments:A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A21; Car; Lim; R21; V18; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
Certaines informations contenues dans ce tableau sont fournies par simplythebest321meins

Caractéristiques de l'objet

État
Occasion
Objet ayant été utilisé. objet présentant quelques marques d'usure superficielle, entièrement opérationnel et fonctionnant correctement. Il peut s'agir d'un modèle de démonstration ou d'un objet utilisé ayant été retourné en magasin. Consulter la description du vendeur pour avoir plus de détails sur les éventuelles imperfections. Afficher toutes les définitions des étatsla page s'ouvre dans une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet
Commentaires du vendeur
“in gutem Zustand - Felgenhörner teilweise leicht verkratzt ! Bitte meine original Fotos der Felgen ...
Oberflächenbeschaffenheit
Matt
EAN
8027529079463
Herstellernummer
W1922300147
Hersteller
MSW
Farbe
Matt Titan Tech
Modell
25
Mittenlochbohrung
72.6
Felgenmaterial
Alu
Zollgröße
18
Lochzahl
5
Lochkreis
120
Maximale Traglast
725
Felgenbreite
9
Einpresstiefe (ET)
39

À propos de ce produit

Produktkennzeichnungen

Hersteller
MSW
Herstellernummer
W1922300147
EAN
8027529079463
Modell
25
eBay Product ID (ePID)
173530235

Produkt Hauptmerkmale

Zollgröße
18
Maximale Traglast
725
Felgenbreite
9
Lochzahl
5
Einpresstiefe (ET)
39
Lochkreis
120
Mittenlochbohrung
72.6
Felgenmaterial
Alu
Farbe
Matt Titan Tech

Zusätzliche Produkteigenschaften

Adapter
0
Schneekettenerlaubnis (Ja/Nein)
Nein
Felgenumfang (In mm)
2150
Lochzahl / -Kreis
5x120
Felgengröße
9Jx18 5x120 39
designer/marke Drilled
1
Markt Status
Nicht Aktuell
Mit Deckel (Ja/Nein)
Nein

Description de l'objet fournie par le vendeur

simplythebest321meins

simplythebest321meins

71 objets vendus
Autres objets du vendeurContacter
Inscrit comme vendeur particulier
En conséquence, les droits des consommateurs découlant de la législation européenne ne s'appliquent pas. La Garantie client eBay continue de s'appliquer pour la plupart des achats. En savoir plusEn savoir plus

Évaluations en tant que vendeur (40)

i***n (277)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Il y a plus d'un an
Achat vérifié
gerne wieder... top und super schnell
9***a (43)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Il y a plus d'un an
Achat vérifié
Alles bestens, gerne wieder
r***r (1271)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Il y a plus d'un an
Achat vérifié
Okay. Gern einmal wieder.

Notes et avis sur le produit

Aucune note ni aucun avis pour ce produit
Rédigez un avis en premier.