|Mis en vente dans la catégorie :

Rechercher des pièces compatibles

Pour confirmer la compatibilité, donnez-nous plus d'infos sur votre véhicule.

Vous en avez un à vendre ?

Gates Water Pump for Subaru Forrester SH SG Impreza GR GE FB25 EJ25

État :
Neuf
Plus de 10 disponibles / 5 vendus
Prix :
72,95 AUD
Environ45,01 EUR
Pas d'inquiétude ! Retours acceptés.
Livraison :
101,75 AUD (environ 62,78 EUR) Australia Post International Express. Afficher les détailspour la livraison
Lieu où se trouve l'objet : AU, Australie
Délai de livraison :
Estimé entre le jeu. 20 juin et le ven. 28 juin à 43230
Les délais de livraison sont estimés au moyen de notre méthode exclusive basée sur la distance entre l'acheteur et le lieu où se trouve l'objet, le service de livraison sélectionné, l'historique des livraisons du vendeur et d'autres facteurs. Les délais de livraison peuvent varier, notamment pendant les périodes de pointe.
Retours :
Retour sous 60 jours. L'acheteur paie les frais de retour. Afficher les détails- pour en savoir plus sur les retours
Paiements :
     

Achetez en toute confiance

Garantie client eBay
Obtenez un remboursement si vous ne recevez pas l'objet que vous avez commandé. 

Détails sur le vendeur

Inscrit comme vendeur professionnel
Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.
Numéro de l'objet eBay :204268705167
Dernière mise à jour le 14 juin 2024 01:41:31 Paris. Afficher toutes les modificationsAfficher toutes les modifications

Compatibilité

Cette pièce est compatible avec 573 véhicules
MakeModelYearSubmodelVariantEngineNotes
SubaruExiga2021YA Wagon 2.0 AWDAWD Petrol 2.0L 4cyl 109kW EJ2041994cc 109kW (Petrol)Production date 2008, month 5 to 2021, month 12
SubaruExiga2020YA Wagon 2.0 AWDAWD Petrol 2.0L 4cyl 109kW EJ2041994cc 109kW (Petrol)Production date 2008, month 5 to 2021, month 12
ToyotaLandCruiser Prado2020GDJ150 SUV 2.8 D-4DAWD Diesel 2.8L 4cyl 130kW 1GD-FTV2755cc 130kW (Diesel)Production date 2015, month 6 to 2020, month 12
HoldenBarina2019TM Hatchback 1.6 iFWD Petrol 1.6L 4cyl 85kW F16D41598cc 85kW (Petrol)Production date 2011, month 11 to 2019, month 12
SubaruExiga2019YA Wagon 2.0 AWDAWD Petrol 2.0L 4cyl 109kW EJ2041994cc 109kW (Petrol)Production date 2008, month 5 to 2021, month 12
ToyotaLandCruiser Prado2019GDJ150 SUV 2.8 D-4DAWD Diesel 2.8L 4cyl 130kW 1GD-FTV2755cc 130kW (Diesel)Production date 2015, month 6 to 2020, month 12
HoldenBarina2018TM Hatchback 1.6 iFWD Petrol 1.6L 4cyl 85kW F16D41598cc 85kW (Petrol)Production date 2011, month 11 to 2019, month 12
SubaruExiga2018YA Wagon 2.0 AWDAWD Petrol 2.0L 4cyl 109kW EJ2041994cc 109kW (Petrol)Production date 2008, month 5 to 2021, month 12
ToyotaLandCruiser Prado2018GDJ150 SUV 2.8 D-4DAWD Diesel 2.8L 4cyl 130kW 1GD-FTV2755cc 130kW (Diesel)Production date 2015, month 6 to 2020, month 12
HoldenBarina2017TM Hatchback 1.6 iFWD Petrol 1.6L 4cyl 85kW F16D41598cc 85kW (Petrol)Production date 2011, month 11 to 2019, month 12
SubaruExiga2017YA Wagon 2.0 AWDAWD Petrol 2.0L 4cyl 109kW EJ2041994cc 109kW (Petrol)Production date 2008, month 5 to 2021, month 12
ToyotaLandCruiser Prado2017GDJ150 SUV 2.8 D-4DAWD Diesel 2.8L 4cyl 130kW 1GD-FTV2755cc 130kW (Diesel)Production date 2015, month 6 to 2020, month 12
CadillacSRX2016SUV 2.8 AWDAWD Petrol 2.8L 6cyl 224kW LAU2792cc 224kW (Petrol)Production date 2009, month 1 to 2016, month 12
CadillacSRX2016SUV 3.6 FlexfuelFWD Petrol 3.6L 6cyl 230kW LFX3564cc 230kW (Petrol/Ethanol)Production date 2011, month 9 to 2016, month 12
CadillacSRX2016SUV 3.6 Flexfuel AWDAWD Petrol 3.6L 6cyl 230kW LFX3564cc 230kW (Petrol/Ethanol)Production date 2011, month 9 to 2016, month 12
HoldenBarina2016TM Hatchback 1.4 RS TurboFWD Petrol 1.4L 4cyl 103kW A 14 NET1364cc 103kW (Petrol)Production date 2013, month 7 to 2016, month 12
HoldenBarina2016TM Hatchback 1.6 iFWD Petrol 1.6L 4cyl 85kW F16D41598cc 85kW (Petrol)Production date 2011, month 11 to 2019, month 12
HoldenBarina2016TM Sedan 1.6 iFWD Petrol 1.6L 4cyl 85kW F16D41598cc 85kW (Petrol)Production date 2012, month 12 to 2016, month 12
SubaruExiga2016YA Wagon 2.0 AWDAWD Petrol 2.0L 4cyl 109kW EJ2041994cc 109kW (Petrol)Production date 2008, month 5 to 2021, month 12
SubaruImpreza2016GR,GE7 Sedan 2.0 i AWDAWD Petrol 2.0L 4cyl 110kW EJ2041994cc 110kW (Petrol)Production date 2008, month 1 to 2016, month 12
Certaines informations contenues dans ce tableau sont fournies par alliedauto-online

Caractéristiques de l'objet

État
Neuf: Objet neuf et intact, n'ayant jamais servi, non ouvert, vendu dans son emballage d'origine ...
Brand
Gates
Manufacturer Part Number
GWP3035
UPC
Does Not Apply

Description de l'objet fournie par le vendeur

ALLIED AUTO ONLINE

ALLIED AUTO ONLINE

99,6% d'évaluations positives
151 260 objets vendus
Visiter la BoutiqueContacter
Répond en général sous 24 heures

Évaluations détaillées du vendeur

Moyenne pour les 12 derniers mois

Description exacte
4.9
Frais de livraison raisonnables
4.8
Livraison rapide
5.0
Communication
5.0
Inscrit comme vendeur professionnel

Évaluations en tant que vendeur (56 247)

t***l (670)- Évaluations laissées par l'acheteur.
6 derniers mois
Achat vérifié
Thank you I thought this would of fixed my problem turns out it must be a head gasket
Afficher toutes les évaluations

Notes et avis sur le produit

Aucune note ni aucun avis pour ce produit
Rédigez un avis en premier.