|Mis en vente dans la catégorie :

Rechercher des pièces compatibles

Pour confirmer la compatibilité, donnez-nous plus d'infos sur votre véhicule.

Vous en avez un à vendre ?

Kit de réparation carburateur pour Wrangler CJ7 CJ5 Scrambler Wagoneer Hornet N°42P1-

Texte d'origine
Carburetor Repair Kit For Wrangler CJ7 CJ5 Scrambler Wagoneer Hornet NR42P1
État :
Neuf
3 disponibles
Prix :
39,21 USD
Environ36,15 EUR
Pas d'inquiétude ! Retours acceptés.
Livraison :
Livraison gratuite 4 jours
Recevoir l'objet entre le jeu. 30 mai et le sam. 1 juin à 43230. Afficher les détailspour la livraison
Lieu où se trouve l'objet : Romulus, Michigan, États-Unis
Retours :
Retour sous 30 jours. L'acheteur paie les frais de retour. Afficher les détails- pour en savoir plus sur les retours
Paiements :
     

Achetez en toute confiance

Garantie client eBay
Obtenez un remboursement si vous ne recevez pas l'objet que vous avez commandé. 

Détails sur le vendeur

Inscrit comme vendeur professionnel
Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.
Numéro de l'objet eBay :203290171910
Dernière mise à jour le 19 mai 2024 08:20:03 Paris. Afficher toutes les modificationsAfficher toutes les modifications

Compatibilité

Cette pièce est compatible avec 301 véhicules
YearMakeModelTrimEngineNotes
1990JeepWranglerBase Sport Utility 2-Door4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated8338-8341 8349 8351 8354-8355 8357 8360 8362-8364 8366-8367 8372 8383-8384 8389; Engine: CARB 2BBL
1990JeepWranglerIslander Sport Utility 2-Door4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated8338-8341 8349 8351 8354-8355 8357 8360 8362-8364 8366-8367 8372 8383-8384 8389; Engine: CARB 2BBL
1990JeepWranglerLaredo Sport Utility 2-Door4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated8338-8341 8349 8351 8354-8355 8357 8360 8362-8364 8366-8367 8372 8383-8384 8389; Engine: CARB 2BBL
1990JeepWranglerSahara Sport Utility 2-Door4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated8338-8341 8349 8351 8354-8355 8357 8360 8362-8364 8366-8367 8372 8383-8384 8389; Engine: CARB 2BBL
1989JeepWranglerBase Sport Utility 2-Door4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated8338-8341 8349 8351 8354-8355 8357 8360 8362-8364 8366-8367 8372 8383-8384 8389; Engine: CARB 2BBL
1989JeepWranglerIslander Sport Utility 2-Door4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated8338-8341 8349 8351 8354-8355 8357 8360 8362-8364 8366-8367 8372 8383-8384 8389; Engine: CARB 2BBL
1989JeepWranglerLaredo Sport Utility 2-Door4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated8338-8341 8349 8351 8354-8355 8357 8360 8362-8364 8366-8367 8372 8383-8384 8389; Engine: CARB 2BBL
1989JeepWranglerSahara Sport Utility 2-Door4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated8338-8341 8349 8351 8354-8355 8357 8360 8362-8364 8366-8367 8372 8383-8384 8389; Engine: CARB 2BBL
1988AMCEagleBase Wagon 4-Door4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated8338-8339 8349 8355 8357 8360 8362-8364 8367 8383-8384; Engine: CARB 2BBL
1988JeepWranglerBase Sport Utility 2-Door4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated8338-8341 8349 8351 8354-8355 8357 8360 8362-8364 8366-8367 8372 8383-8384 8389; Engine: CARB 2BBL
1988JeepWranglerIslander Sport Utility 2-Door4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated8338-8341 8349 8351 8354-8355 8357 8360 8362-8364 8366-8367 8372 8383-8384 8389; Engine: CARB 2BBL
1988JeepWranglerLaredo Sport Utility 2-Door4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated8338-8341 8349 8351 8354-8355 8357 8360 8362-8364 8366-8367 8372 8383-8384 8389; Engine: CARB 2BBL
1988JeepWranglerS Sport Utility 2-Door4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated8338-8341 8349 8351 8354-8355 8357 8360 8362-8364 8366-8367 8372 8383-8384 8389; Engine: CARB 2BBL
1988JeepWranglerSahara Sport Utility 2-Door4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated8338-8341 8349 8351 8354-8355 8357 8360 8362-8364 8366-8367 8372 8383-8384 8389; Engine: CARB 2BBL
1988JeepWranglerSport Sport Utility 2-Door4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated8338-8341 8349 8351 8354-8355 8357 8360 8362-8364 8366-8367 8372 8383-8384 8389; Engine: CARB 2BBL
1987AMCEagleBase Sedan 4-Door4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated8338-8339 8349 8355 8357 8360 8362-8364 8367 8383-8384; Engine: CARB 2BBL
1987AMCEagleBase Wagon 4-Door4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated8338-8339 8349 8355 8357 8360 8362-8364 8367 8383-8384; Engine: CARB 2BBL
1987AMCEagleLimited Wagon 4-Door4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated8338-8339 8349 8355 8357 8360 8362-8364 8367 8383-8384; Engine: CARB 2BBL
1987JeepJ10Base Standard Cab Pickup 2-Door4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated8338-8341 8349 8351 8354-8355 8357 8360 8362-8364 8366-8367 8372 8383-8384 8389; Engine: CARB 2BBL
1987JeepWranglerBase Sport Utility 2-Door4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated8338-8341 8349 8351 8354-8355 8357 8360 8362-8364 8366-8367 8372 8383-8384 8389; Engine: CARB 2BBL
Certaines informations contenues dans ce tableau sont fournies par valuepartssales

Caractéristiques de l'objet

État
Neuf
Brand
Standard Motor Products
Part Number
NR42P1
Product Warranty
12 Month Warranty
Part Info
Carburetor Repair Kit -- With Carter Carb.; BBD
Years
1987 1989 1983 1980 1979 1982 1981 1986 1984 1990 1985 1988 1977
Makes
Jeep American Motors
Models
Wrangler CJ7 CJ5 Scrambler Wagoneer Hornet Concord AMX Gremlin Ma
Product Name
Carburetor Repair Kit
Important
PLEASE READ ALL NOTES BEFORE MAKING THIS PURCHASE
CS-SKU
400:NR42P1

Description de l'objet fournie par le vendeur

Informations sur le vendeur professionnel

Direct Fit Auto Parts LLC
Customer Service
3203 Atlantic Ave
08720 Allenwood, NJ
United States
Afficher les coordonnées
: liam-e esserdAmoc.liamg@scstrapeulav
Je certifie que toutes mes activités de vente seront conformes à toutes les lois et réglementations de l'UE.
Value Parts Sales

Value Parts Sales

93,7% d'évaluations positives
310 175 objets vendus
Visiter la BoutiqueContacter

Évaluations détaillées du vendeur

Moyenne pour les 12 derniers mois

Description exacte
4.8
Frais de livraison raisonnables
5.0
Livraison rapide
4.9
Communication
4.9
Inscrit comme vendeur professionnel

Évaluations en tant que vendeur (50 730)

1***0 (435)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Alles ok
d***a (181)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Ok
6***f (7)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Fit perfectly looks good