|Mis en vente dans la catégorie :

Rechercher des pièces compatibles

Pour confirmer la compatibilité, donnez-nous plus d'infos sur votre véhicule.

Vous en avez un à vendre ?

RIGHT MIRROR GLASS MERCEDES GLC 220 250 300 350 AMG 43 63 2015-2018 BLIND SPOT

État :
Neuf
2 disponibles / 5 vendus
Prix :
180,00 AUD
Environ110,58 EUR
Pas d'inquiétude ! Retours acceptés.
Livraison :
29,00 AUD (environ 17,82 EUR) International Standard : tracked-signature (7 to 15 business days). Afficher les détailspour la livraison
Lieu où se trouve l'objet : Sydney, NSW, Australie
Délai de livraison :
Estimé entre le ven. 14 juin et le ven. 28 juin à 43230
Les délais de livraison sont estimés au moyen de notre méthode exclusive basée sur la distance entre l'acheteur et le lieu où se trouve l'objet, le service de livraison sélectionné, l'historique des livraisons du vendeur et d'autres facteurs. Les délais de livraison peuvent varier, notamment pendant les périodes de pointe.
L'objet est envoyé aujourd'hui si le paiement est effectué sous 56  min Afficher les détailspour la livraison
Retours :
Retour sous 30 jours. L'acheteur paie les frais de retour. Afficher les détails- pour en savoir plus sur les retours
Paiements :
     

Achetez en toute confiance

Garantie client eBay
Obtenez un remboursement si vous ne recevez pas l'objet que vous avez commandé. 

Détails sur le vendeur

Inscrit comme vendeur professionnel
Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.
Numéro de l'objet eBay :202315231663
Dernière mise à jour le 01 mars 2024 00:20:44 Paris. Afficher toutes les modificationsAfficher toutes les modifications

Compatibilité

Cette pièce est compatible avec 33 véhicules
MakeModelYearSubmodelVariantEngineNotes
Mercedes BenzGLC2018C253 Coupe 220 d 4-matic (253.303, 253.305)AWD Diesel 2.2L 4cyl 125kW OM 651.9212143cc 125kW (Diesel)
Mercedes BenzGLC2018C253 Coupe 250 4-matic (253.346)AWD Petrol 2.0L 4cyl 155kW M 274.9201991cc 155kW (Petrol)
Mercedes BenzGLC2018C253 Coupe 250 D 4-matic (253.309)AWD Diesel 2.2L 4cyl 150kW OM 651.9212143cc 150kW (Diesel)
Mercedes BenzGLC2018C253 Coupe 350 d 4-matic (253.325)AWD Diesel 3.0L 6cyl 190kW OM 642.8732987cc 190kW (Diesel)
Mercedes BenzGLC2018C253 Coupe AMG 43 4-matic (253.364)AWD Petrol 3.0L 6cyl 270kW M 276.8232996cc 270kW (Petrol)
Mercedes BenzGLC2018X253 SUV 220 d 4-matic (253.905, 253.903)AWD Diesel 2.2L 4cyl 125kW OM 651.9212143cc 125kW (Diesel)
Mercedes BenzGLC2018X253 SUV 250 4-matic (253.946)AWD Petrol 2.0L 4cyl 155kW M 274.9201991cc 155kW (Petrol)
Mercedes BenzGLC2018X253 SUV 250 D 4-matic (253.909)AWD Diesel 2.2L 4cyl 150kW OM 651.9212143cc 150kW (Diesel)
Mercedes BenzGLC2018X253 SUV 350 d 4-matic (253.925)AWD Diesel 3.0L 6cyl 190kW OM 642.8732987cc 190kW (Diesel)
Mercedes BenzGLC2018X253 SUV AMG 43 4-matic (253.964)AWD Petrol 3.0L 6cyl 270kW M 276.8232996cc 270kW (Petrol)
Mercedes BenzGLC2017C253 Coupe 220 d 4-matic (253.303, 253.305)AWD Diesel 2.2L 4cyl 125kW OM 651.9212143cc 125kW (Diesel)
Mercedes BenzGLC2017C253 Coupe 250 4-matic (253.346)AWD Petrol 2.0L 4cyl 155kW M 274.9201991cc 155kW (Petrol)
Mercedes BenzGLC2017C253 Coupe 250 D 4-matic (253.309)AWD Diesel 2.2L 4cyl 150kW OM 651.9212143cc 150kW (Diesel)
Mercedes BenzGLC2017C253 Coupe 350 d 4-matic (253.325)AWD Diesel 3.0L 6cyl 190kW OM 642.8732987cc 190kW (Diesel)
Mercedes BenzGLC2017C253 Coupe AMG 43 4-matic (253.364)AWD Petrol 3.0L 6cyl 270kW M 276.8232996cc 270kW (Petrol)
Mercedes BenzGLC2017X253 SUV 220 d 4-matic (253.905, 253.903)AWD Diesel 2.2L 4cyl 125kW OM 651.9212143cc 125kW (Diesel)
Mercedes BenzGLC2017X253 SUV 250 4-matic (253.946)AWD Petrol 2.0L 4cyl 155kW M 274.9201991cc 155kW (Petrol)
Mercedes BenzGLC2017X253 SUV 250 D 4-matic (253.909)AWD Diesel 2.2L 4cyl 150kW OM 651.9212143cc 150kW (Diesel)
Mercedes BenzGLC2017X253 SUV 350 d 4-matic (253.925)AWD Diesel 3.0L 6cyl 190kW OM 642.8732987cc 190kW (Diesel)
Mercedes BenzGLC2017X253 SUV AMG 43 4-matic (253.964)AWD Petrol 3.0L 6cyl 270kW M 276.8232996cc 270kW (Petrol)
Certaines informations contenues dans ce tableau sont fournies par cmgs_australia

Caractéristiques de l'objet

État
Neuf: Objet neuf et intact, n'ayant jamais servi, non ouvert, vendu dans son emballage d'origine ...
Manufacturer Part Number
123456
Wing Mirror Part Type
Mirror Glass
Brand
CMGS

Description de l'objet fournie par le vendeur

cmgs_australia

cmgs_australia

97,4% d'évaluations positives
82 335 objets vendus
Visiter la BoutiqueContacter

Évaluations détaillées du vendeur

Moyenne pour les 12 derniers mois

Description exacte
4.9
Frais de livraison raisonnables
4.9
Livraison rapide
4.9
Communication
4.9
Inscrit comme vendeur professionnel

Évaluations en tant que vendeur (15 624)

n***r (34)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Thanks
n***r (34)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Thanks but can I get a receipt?
i***a (55)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Good quality