|Mis en vente dans la catégorie :

Rechercher des pièces compatibles

Pour confirmer la compatibilité, donnez-nous plus d'infos sur votre véhicule.

Vous en avez un à vendre ?

Fits Nissan Pulsar N16 Two Trays 2000 2001 2002 2003 2004 Black Dashmat*

État :
Neuf
2 disponibles / 10 vendus
Prix :
89,99 AUD
Environ55,52 EUR
Pas d'inquiétude ! Retours acceptés.
Livraison :
40,00 AUD (environ 24,68 EUR) Standard International Flat Rate Postage. Afficher les détailspour la livraison
Lieu où se trouve l'objet : Acacia Ridge, Queensland, Australie
Délai de livraison :
Estimé entre le jeu. 20 juin et le lun. 1 juil. à 43230
Les délais de livraison sont estimés au moyen de notre méthode exclusive basée sur la distance entre l'acheteur et le lieu où se trouve l'objet, le service de livraison sélectionné, l'historique des livraisons du vendeur et d'autres facteurs. Les délais de livraison peuvent varier, notamment pendant les périodes de pointe.
Retours :
Retour sous 30 jours. L'acheteur paie les frais de retour. Afficher les détails- pour en savoir plus sur les retours
Paiements :
     

Achetez en toute confiance

Garantie client eBay
Obtenez un remboursement si vous ne recevez pas l'objet que vous avez commandé. 

Détails sur le vendeur

Inscrit comme vendeur professionnel
Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.
Numéro de l'objet eBay :194160853344
Dernière mise à jour le 29 mai 2024 14:32:51 Paris. Afficher toutes les modificationsAfficher toutes les modifications

Compatibilité

Cette pièce est compatible avec 22 véhicules
MakeModelYearSubmodelVariantEngineNotes
NissanPulsar2004N16 Hatchback 1.8FWD Petrol 1.8L 4cyl 94kW QG18DE1769cc 94kW (Petrol)Production date 2001, month 8 to 2004, month 12
NissanPulsar2004N16 Sedan 1.6FWD Petrol 1.6L 4cyl 75kW QG16DE1597cc 75kW (Petrol)Production date 2000, month 4 to 2004, month 12
NissanPulsar2004N16 Sedan 1.8FWD Petrol 1.8L 4cyl 94kW QG18DE1769cc 94kW (Petrol)Production date 2000, month 1 to 2004, month 12
NissanPulsar2003N16 Hatchback 1.8FWD Petrol 1.8L 4cyl 94kW QG18DE1769cc 94kW (Petrol)Production date 2001, month 8 to 2004, month 12
NissanPulsar2003N16 Sedan 1.6FWD Petrol 1.6L 4cyl 75kW QG16DE1597cc 75kW (Petrol)Production date 2000, month 4 to 2004, month 12
NissanPulsar2003N16 Sedan 1.6FWD Petrol 1.6L 4cyl 83kW QG16DE1597cc 83kW (Petrol)Production date 2000, month 1 to 2003, month 12
NissanPulsar2003N16 Sedan 1.8FWD Petrol 1.8L 4cyl 84kW QG18DE1769cc 84kW (Petrol)Production date 2003, month 1 to 2003, month 12
NissanPulsar2003N16 Sedan 1.8FWD Petrol 1.8L 4cyl 94kW QG18DE1769cc 94kW (Petrol)Production date 2000, month 1 to 2004, month 12
NissanPulsar2002N16 Hatchback 1.8FWD Petrol 1.8L 4cyl 94kW QG18DE1769cc 94kW (Petrol)Production date 2001, month 8 to 2004, month 12
NissanPulsar2002N16 Sedan 1.6FWD Petrol 1.6L 4cyl 75kW QG16DE1597cc 75kW (Petrol)Production date 2000, month 4 to 2004, month 12
NissanPulsar2002N16 Sedan 1.6FWD Petrol 1.6L 4cyl 83kW QG16DE1597cc 83kW (Petrol)Production date 2000, month 1 to 2003, month 12
NissanPulsar2002N16 Sedan 1.8FWD Petrol 1.8L 4cyl 84kW QG18DE1769cc 84kW (Petrol)Production date 2000, month 7 to 2002, month 11
NissanPulsar2002N16 Sedan 1.8FWD Petrol 1.8L 4cyl 94kW QG18DE1769cc 94kW (Petrol)Production date 2000, month 1 to 2004, month 12
NissanPulsar2001N16 Hatchback 1.8FWD Petrol 1.8L 4cyl 94kW QG18DE1769cc 94kW (Petrol)Production date 2001, month 8 to 2004, month 12
NissanPulsar2001N16 Sedan 1.6FWD Petrol 1.6L 4cyl 75kW QG16DE1597cc 75kW (Petrol)Production date 2000, month 4 to 2004, month 12
NissanPulsar2001N16 Sedan 1.6FWD Petrol 1.6L 4cyl 83kW QG16DE1597cc 83kW (Petrol)Production date 2000, month 1 to 2003, month 12
NissanPulsar2001N16 Sedan 1.8FWD Petrol 1.8L 4cyl 84kW QG18DE1769cc 84kW (Petrol)Production date 2000, month 7 to 2002, month 11
NissanPulsar2001N16 Sedan 1.8FWD Petrol 1.8L 4cyl 94kW QG18DE1769cc 94kW (Petrol)Production date 2000, month 1 to 2004, month 12
NissanPulsar2000N16 Sedan 1.6FWD Petrol 1.6L 4cyl 75kW QG16DE1597cc 75kW (Petrol)Production date 2000, month 4 to 2004, month 12
NissanPulsar2000N16 Sedan 1.6FWD Petrol 1.6L 4cyl 83kW QG16DE1597cc 83kW (Petrol)Production date 2000, month 1 to 2003, month 12
Certaines informations contenues dans ce tableau sont fournies par autopartsguys

Caractéristiques de l'objet

État
Neuf: Objet neuf et intact, n'ayant jamais servi, non ouvert, vendu dans son emballage d'origine ...
Brand
Sunland
Manufacturer Part Number
D4301
MPN
D4301
Item Width
650mm
Item Height
100mm
Item Length
650mm
Length (mm)
650mm
Item Weight
20597g
Material
Carpet
Manufacturer Warranty
Lifetime
Classic Part
No
Country/Region of Manufacture
Australia
Universal Fitment
No
Included Items
Velcro
Performance Part
No
Market
RHD Vehicles
Type
Dashboard Mat
Type 2
Dash Mat
Type 3
Dashboard Cover
Type 1
Car Dash Cover
UPC
9311902010198

Description de l'objet fournie par le vendeur

autopartsguys

autopartsguys

99,1% d'évaluations positives
54 742 objets vendus
Visiter la BoutiqueContacter

Évaluations détaillées du vendeur

Moyenne pour les 12 derniers mois

Description exacte
4.9
Frais de livraison raisonnables
5.0
Livraison rapide
4.9
Communication
5.0
Inscrit comme vendeur professionnel

Évaluations en tant que vendeur (17 172)

o***6 (309)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Il y a plus d'un an
Achat vérifié
Fits perfectly
Afficher toutes les évaluations

Notes et avis sur le produit

Aucune note ni aucun avis pour ce produit
Rédigez un avis en premier.