|Mis en vente dans la catégorie :

Rechercher des pièces compatibles

Pour confirmer la compatibilité, donnez-nous plus d'infos sur votre véhicule.

Vous en avez un à vendre ?

EXELBELT Poly Multi Ribbed Serpentine Fan Drive Belt 4PK0885

État :
Neuf
2 disponibles / 2 vendus
Prix :
21,99 AUD
Environ13,66 EUR
Pas d'inquiétude ! Retours acceptés.
Livraison :
35,00 AUD (environ 21,75 EUR) Standard International Flat Rate Postage. Afficher les détailspour la livraison
Lieu où se trouve l'objet : Acacia Ridge, Queensland, Australie
Délai de livraison :
Estimé entre le lun. 1 juil. et le jeu. 11 juil. à 43230
Les délais de livraison sont estimés au moyen de notre méthode exclusive basée sur la distance entre l'acheteur et le lieu où se trouve l'objet, le service de livraison sélectionné, l'historique des livraisons du vendeur et d'autres facteurs. Les délais de livraison peuvent varier, notamment pendant les périodes de pointe.
Retours :
Retour sous 30 jours. L'acheteur paie les frais de retour. Afficher les détails- pour en savoir plus sur les retours
Paiements :
     

Achetez en toute confiance

Garantie client eBay
Obtenez un remboursement si vous ne recevez pas l'objet que vous avez commandé. 

Détails sur le vendeur

Inscrit comme vendeur professionnel
Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.
Numéro de l'objet eBay :194137212921
Dernière mise à jour le 01 juin 2024 09:03:39 Paris. Afficher toutes les modificationsAfficher toutes les modifications

Compatibilité

Cette pièce est compatible avec 114 véhicules
MakeModelYearSubmodelVariantEngineNotes
SubaruOutback2009BP,BPE Wagon 3.0 AWDAWD Petrol 3.0L 6cyl 180kW EZ303000cc 180kW (Petrol)Production date 2003, month 1 to 2009, month 12
SubaruOutback2008BP,BPE Wagon 3.0 AWDAWD Petrol 3.0L 6cyl 180kW EZ303000cc 180kW (Petrol)Production date 2003, month 1 to 2009, month 12
SubaruImpreza2007GD,GD9 Sedan 2.0 i AWDAWD Petrol 2.0L 4cyl 92kW EJ2011994cc 92kW (Petrol)Production date 1999, month 1 to 2007, month 12
SubaruOutback2007BP,BPE Wagon 3.0 AWDAWD Petrol 3.0L 6cyl 180kW EZ303000cc 180kW (Petrol)Production date 2003, month 1 to 2009, month 12
BMWX52006E53 SAV 3.0 dAWD Diesel 3.0L 6cyl 160kW M57 D30 (306D2)2993cc 160kW (Diesel)Production date 2003, month 1 to 2006, month 2
BMWX52006E53 SAV 4.8 isAWD Petrol 4.8L 8cyl 265kW N62 B48 A4799cc 265kW (Petrol)Production date 2004, month 1 to 2006, month 12
SubaruImpreza2006GD,GD9 Sedan 2.0 i AWDAWD Petrol 2.0L 4cyl 92kW EJ2011994cc 92kW (Petrol)Production date 1999, month 1 to 2007, month 12
SubaruOutback2006BP,BPE Wagon 3.0 AWDAWD Petrol 3.0L 6cyl 180kW EZ303000cc 180kW (Petrol)Production date 2003, month 1 to 2009, month 12
BMWX52005E53 SAV 3.0 dAWD Diesel 3.0L 6cyl 160kW M57 D30 (306D2)2993cc 160kW (Diesel)Production date 2003, month 1 to 2006, month 2
BMWX52005E53 SAV 4.8 isAWD Petrol 4.8L 8cyl 265kW N62 B48 A4799cc 265kW (Petrol)Production date 2004, month 1 to 2006, month 12
SubaruImpreza2005GD,GD9 Sedan 2.0 i AWDAWD Petrol 2.0L 4cyl 92kW EJ2011994cc 92kW (Petrol)Production date 1999, month 1 to 2007, month 12
SubaruOutback2005BP,BPE Wagon 3.0 AWDAWD Petrol 3.0L 6cyl 180kW EZ303000cc 180kW (Petrol)Production date 2003, month 1 to 2009, month 12
ToyotaHiAce2005RZH10 Van 2.4RWD Petrol 2.4L 4cyl 88kW 2RZ-E2438cc 88kW (Petrol)Production date 2003, month 1 to 2005, month 12
BMWX52004E53 SAV 3.0 dAWD Diesel 3.0L 6cyl 160kW M57 D30 (306D2)2993cc 160kW (Diesel)Production date 2003, month 1 to 2006, month 2
BMWX52004E53 SAV 4.8 isAWD Petrol 4.8L 8cyl 265kW N62 B48 A4799cc 265kW (Petrol)Production date 2004, month 1 to 2006, month 12
SubaruImpreza2004GD,GD9 Sedan 2.0 i AWDAWD Petrol 2.0L 4cyl 92kW EJ2011994cc 92kW (Petrol)Production date 1999, month 1 to 2007, month 12
SubaruOutback2004BP,BPE Wagon 3.0 AWDAWD Petrol 3.0L 6cyl 180kW EZ303000cc 180kW (Petrol)Production date 2003, month 1 to 2009, month 12
ToyotaHiAce2004RZH103,RZH113 Van 2.4RWD Petrol 2.4L 4cyl 88kW 2RZ-E2438cc 88kW (Petrol)Production date 2003, month 1 to 2005, month 12
ToyotaHiAce2004RZH103,RZH113 Van 2.4 iRWD Petrol 2.4L 4cyl 85kW 2RZ-E2438cc 85kW (Petrol)Production date 2004, month 1 to 2004, month 12
ToyotaHiAce SBV2004RCH12,RCH22 Van 2.4RWD Petrol 2.4L 4cyl 88kW 2RZ-E2438cc 88kW (Petrol)Production date 1995, month 8 to 2004, month 8
Certaines informations contenues dans ce tableau sont fournies par autopartsguys

Caractéristiques de l'objet

État
Neuf: Objet neuf et intact, n'ayant jamais servi, non ouvert, vendu dans son emballage d'origine ...
Brand
Exelbelt
Manufacturer Part Number
EX4PK0885
MPN
EX4PK0885
Item Width
48mm
Item Height
48mm
Item Length
48mm
Length (mm)
48mm
Item Weight
1504g
UPC
Does not apply

Description de l'objet fournie par le vendeur

autopartsguys

autopartsguys

99,1% d'évaluations positives
55 669 objets vendus
Visiter la BoutiqueContacter

Évaluations détaillées du vendeur

Moyenne pour les 12 derniers mois

Description exacte
4.9
Frais de livraison raisonnables
5.0
Livraison rapide
4.9
Communication
5.0
Inscrit comme vendeur professionnel

Évaluations en tant que vendeur (17 386)

b***l (227)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Compressor belt fits well
e***r (682)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Great product and price. thanks guys.
Afficher toutes les évaluations