|Mis en vente dans la catégorie :

Rechercher des pièces compatibles

Pour confirmer la compatibilité, donnez-nous plus d'infos sur votre véhicule.

Vous en avez un à vendre ?

Fits Toyota Aurion GSV40R 2006 2007 2008 2009 2010 2011 3/2012 Black Dashmat*

Dernier objet disponible
État :
Neuf
C'est le dernier / 13 vendus
Prix :
89,99 AUD
Environ55,52 EUR
Pas d'inquiétude ! Retours acceptés.
Livraison :
35,00 AUD (environ 21,59 EUR) Standard International Flat Rate Postage. Afficher les détailspour la livraison
Lieu où se trouve l'objet : Acacia Ridge, Queensland, Australie
Délai de livraison :
Estimé entre le ven. 21 juin et le mar. 2 juil. à 43230
Les délais de livraison sont estimés au moyen de notre méthode exclusive basée sur la distance entre l'acheteur et le lieu où se trouve l'objet, le service de livraison sélectionné, l'historique des livraisons du vendeur et d'autres facteurs. Les délais de livraison peuvent varier, notamment pendant les périodes de pointe.
Retours :
Retour sous 30 jours. L'acheteur paie les frais de retour. Afficher les détails- pour en savoir plus sur les retours
Paiements :
     

Achetez en toute confiance

Garantie client eBay
Obtenez un remboursement si vous ne recevez pas l'objet que vous avez commandé. 

Détails sur le vendeur

Inscrit comme vendeur professionnel
Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.
Numéro de l'objet eBay :193987295317
Dernière mise à jour le 29 mai 2024 14:32:53 Paris. Afficher toutes les modificationsAfficher toutes les modifications

Compatibilité

Cette pièce est compatible avec 35 véhicules
MakeModelYearSubmodelVariantEngineNotes
ToyotaAurion2011GSV40 Sedan 3.5FWD Petrol 3.5L 6cyl 200kW 2GR-FE3456cc 200kW (Petrol)
ToyotaAurion2011GSV40 Sedan 3.5FWD Petrol 3.5L 6cyl 235kW 2GR-FE3456cc 235kW (Petrol)Production date 2006, month 3 to 2011, month 9
ToyotaAurion2011GSV40 Sedan 3.5 TRDFWD Petrol 3.5L 6cyl 241kW 2GR-FE3456cc 241kW (Petrol)Production date 2006, month 1 to 2011, month 12
ToyotaAurion2010GSV40 Sedan 3.5FWD Petrol 3.5L 6cyl 200kW 2GR-FE3456cc 200kW (Petrol)
ToyotaAurion2010GSV40 Sedan 3.5FWD Petrol 3.5L 6cyl 235kW 2GR-FE3456cc 235kW (Petrol)Production date 2006, month 3 to 2011, month 9
ToyotaAurion2010GSV40 Sedan 3.5 TRDFWD Petrol 3.5L 6cyl 241kW 2GR-FE3456cc 241kW (Petrol)Production date 2006, month 1 to 2011, month 12
VolkswagenBeetle20101Y7 Convertible 1.6FWD Petrol 1.6L 4cyl 75kW BFS1595cc 75kW (Petrol)Production date 2003, month 1 to 2010, month 9
VolkswagenNew Beetle20101C1,9C1 Hatchback 1.6FWD Petrol 1.6L 4cyl 75kW BFS,AYD1595cc 75kW (Petrol)Production date 2002, month 1 to 2010, month 9
ToyotaAurion2009GSV40 Sedan 3.5FWD Petrol 3.5L 6cyl 200kW 2GR-FE3456cc 200kW (Petrol)
ToyotaAurion2009GSV40 Sedan 3.5FWD Petrol 3.5L 6cyl 235kW 2GR-FE3456cc 235kW (Petrol)Production date 2006, month 3 to 2011, month 9
ToyotaAurion2009GSV40 Sedan 3.5 TRDFWD Petrol 3.5L 6cyl 241kW 2GR-FE3456cc 241kW (Petrol)Production date 2006, month 1 to 2011, month 12
VolkswagenBeetle20091Y7 Convertible 1.6FWD Petrol 1.6L 4cyl 75kW BFS1595cc 75kW (Petrol)Production date 2003, month 1 to 2010, month 9
VolkswagenNew Beetle20091C1,9C1 Hatchback 1.6FWD Petrol 1.6L 4cyl 75kW BFS,AYD1595cc 75kW (Petrol)Production date 2002, month 1 to 2010, month 9
ToyotaAurion2008GSV40 Sedan 3.5FWD Petrol 3.5L 6cyl 200kW 2GR-FE3456cc 200kW (Petrol)
ToyotaAurion2008GSV40 Sedan 3.5FWD Petrol 3.5L 6cyl 235kW 2GR-FE3456cc 235kW (Petrol)Production date 2006, month 3 to 2011, month 9
ToyotaAurion2008GSV40 Sedan 3.5 TRDFWD Petrol 3.5L 6cyl 241kW 2GR-FE3456cc 241kW (Petrol)Production date 2006, month 1 to 2011, month 12
VolkswagenBeetle20081Y7 Convertible 1.6FWD Petrol 1.6L 4cyl 75kW BFS1595cc 75kW (Petrol)Production date 2003, month 1 to 2010, month 9
VolkswagenNew Beetle20081C1,9C1 Hatchback 1.6FWD Petrol 1.6L 4cyl 75kW BFS,AYD1595cc 75kW (Petrol)Production date 2002, month 1 to 2010, month 9
ToyotaAurion2007GSV40 Sedan 3.5FWD Petrol 3.5L 6cyl 200kW 2GR-FE3456cc 200kW (Petrol)
ToyotaAurion2007GSV40 Sedan 3.5FWD Petrol 3.5L 6cyl 235kW 2GR-FE3456cc 235kW (Petrol)Production date 2006, month 3 to 2011, month 9
Certaines informations contenues dans ce tableau sont fournies par autopartsguys

Caractéristiques de l'objet

État
Neuf: Objet neuf et intact, n'ayant jamais servi, non ouvert, vendu dans son emballage d'origine ...
Brand
Sunland
Manufacturer Part Number
T9301
MPN
T9301
Item Width
650mm
Item Height
100mm
Item Length
650mm
Length (mm)
650mm
Item Weight
20597g
Material
Carpet
Manufacturer Warranty
Lifetime
Classic Part
No
Country/Region of Manufacture
Australia
Universal Fitment
No
Included Items
Velcro
Performance Part
No
Market
RHD Vehicles
Type
Dashboard Mat
Type 2
Dash Mat
Type 3
Dashboard Cover
Type 1
Car Dash Cover
UPC
9311902013083

Description de l'objet fournie par le vendeur

autopartsguys

autopartsguys

99,1% d'évaluations positives
54 742 objets vendus
Visiter la BoutiqueContacter

Évaluations détaillées du vendeur

Moyenne pour les 12 derniers mois

Description exacte
4.9
Frais de livraison raisonnables
5.0
Livraison rapide
4.9
Communication
5.0
Inscrit comme vendeur professionnel

Évaluations en tant que vendeur (17 169)

n***1 (47)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Année précédente
Achat vérifié
Excellent quality very fast postage and excellent service thanks very much
_***o (522)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Il y a plus d'un an
Achat vérifié
Good - better than expected. Thanks
Afficher toutes les évaluations

Notes et avis sur le produit

Aucune note ni aucun avis pour ce produit
Rédigez un avis en premier.