|Mis en vente dans la catégorie :

Rechercher des pièces compatibles

Pour confirmer la compatibilité, donnez-nous plus d'infos sur votre véhicule.

Vous en avez un à vendre ?

Diff+Wheel Bearing Kit Rear For Toyota Hilux Bundera Surf 4Runner From 8/1985

État :
Neuf
7 disponibles / 5 vendus
Prix :
199,00 AUD
Environ121,34 EUR
Pas d'inquiétude ! Retours acceptés.
Livraison :
101,75 AUD (environ 62,04 EUR) Australia Post International Express. Afficher les détailspour la livraison
Lieu où se trouve l'objet : AU, Australie
Délai de livraison :
Estimé entre le ven. 14 juin et le lun. 24 juin à 43230
Les délais de livraison sont estimés au moyen de notre méthode exclusive basée sur la distance entre l'acheteur et le lieu où se trouve l'objet, le service de livraison sélectionné, l'historique des livraisons du vendeur et d'autres facteurs. Les délais de livraison peuvent varier, notamment pendant les périodes de pointe.
Retours :
Retour sous 60 jours. L'acheteur paie les frais de retour. Afficher les détails- pour en savoir plus sur les retours
Paiements :
     

Achetez en toute confiance

Garantie client eBay
Obtenez un remboursement si vous ne recevez pas l'objet que vous avez commandé. 

Détails sur le vendeur

Inscrit comme vendeur professionnel
Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.
Numéro de l'objet eBay :193526589324
Dernière mise à jour le 08 juin 2024 06:11:38 Paris. Afficher toutes les modificationsAfficher toutes les modifications

Compatibilité

Cette pièce est compatible avec 125 véhicules
MakeModelYearSubmodelVariantEngineNotes
ToyotaHilux1997LN106,LN107,LN111 Ute 2.8 D 4WDAWD Diesel 2.8L 4cyl 60kW 3L2779cc 60kW (Diesel)Production date 1988, month 1 to 1997, month 12
ToyotaHilux1997RN85,RN90 Platform/Chassis 2.4RWD Petrol 2.4L 4cyl 75kW 22R2367cc 75kW (Petrol)Production date 1988, month 10 to 1997, month 12
ToyotaHilux1997RN85,RN90 Ute 2.4RWD Petrol 2.4L 4cyl 75kW 22R2367cc 75kW (Petrol)Production date 1990, month 1 to 1997, month 12; Production date 1988, month 1 to 1997, month 12
ToyotaHilux1997RN105,RN110 Platform/Chassis 2.4 4WDAWD Petrol 2.4L 4cyl 75kW 22R2367cc 75kW (Petrol)Production date 1988, month 10 to 1997, month 12
ToyotaHilux1997RN105,RN110 Ute 2.4 4WDAWD Petrol 2.4L 4cyl 75kW 22R2367cc 75kW (Petrol)Production date 1988, month 1 to 1997, month 12
ToyotaHilux1997YN85 Ute 1.8RWD Petrol 1.8L 4cyl 61kW 2Y1812cc 61kW (Petrol)Production date 1988, month 1 to 1997, month 12
ToyotaHilux1996LN106,LN107,LN111 Ute 2.8 D 4WDAWD Diesel 2.8L 4cyl 60kW 3L2779cc 60kW (Diesel)Production date 1988, month 1 to 1997, month 12
ToyotaHilux1996RN85,RN90 Platform/Chassis 2.4RWD Petrol 2.4L 4cyl 75kW 22R2367cc 75kW (Petrol)Production date 1988, month 10 to 1997, month 12
ToyotaHilux1996RN85,RN90 Ute 2.4RWD Petrol 2.4L 4cyl 75kW 22R2367cc 75kW (Petrol)Production date 1990, month 1 to 1997, month 12; Production date 1988, month 1 to 1997, month 12
ToyotaHilux1996RN105,RN110 Platform/Chassis 2.4 4WDAWD Petrol 2.4L 4cyl 75kW 22R2367cc 75kW (Petrol)Production date 1988, month 10 to 1997, month 12
ToyotaHilux1996RN105,RN110 Ute 2.4 4WDAWD Petrol 2.4L 4cyl 75kW 22R2367cc 75kW (Petrol)Production date 1988, month 1 to 1997, month 12
ToyotaHilux1996YN85 Ute 1.8RWD Petrol 1.8L 4cyl 61kW 2Y1812cc 61kW (Petrol)Production date 1988, month 1 to 1997, month 12
ToyotaHilux1995LN106,LN107,LN111 Ute 2.8 D 4WDAWD Diesel 2.8L 4cyl 60kW 3L2779cc 60kW (Diesel)Production date 1988, month 1 to 1997, month 12
ToyotaHilux1995RN85,RN90 Platform/Chassis 2.4RWD Petrol 2.4L 4cyl 75kW 22R2367cc 75kW (Petrol)Production date 1988, month 10 to 1997, month 12
ToyotaHilux1995RN85,RN90 Ute 2.4RWD Petrol 2.4L 4cyl 75kW 22R2367cc 75kW (Petrol)Production date 1990, month 1 to 1997, month 12; Production date 1988, month 1 to 1997, month 12
ToyotaHilux1995RN105,RN110 Platform/Chassis 2.4 4WDAWD Petrol 2.4L 4cyl 75kW 22R2367cc 75kW (Petrol)Production date 1988, month 10 to 1997, month 12
ToyotaHilux1995RN105,RN110 Ute 2.4 4WDAWD Petrol 2.4L 4cyl 75kW 22R2367cc 75kW (Petrol)Production date 1988, month 1 to 1997, month 12
ToyotaHilux1995YN85 Ute 1.8RWD Petrol 1.8L 4cyl 61kW 2Y1812cc 61kW (Petrol)Production date 1988, month 1 to 1997, month 12
ToyotaHilux1994LN106,LN107,LN111 Ute 2.8 D 4WDAWD Diesel 2.8L 4cyl 60kW 3L2779cc 60kW (Diesel)Production date 1988, month 1 to 1997, month 12
ToyotaHilux1994RN85,RN90 Platform/Chassis 2.4RWD Petrol 2.4L 4cyl 75kW 22R2367cc 75kW (Petrol)Production date 1988, month 10 to 1997, month 12
Certaines informations contenues dans ce tableau sont fournies par alliedauto-online

Caractéristiques de l'objet

État
Neuf: Objet neuf et intact, n'ayant jamais servi, non ouvert, vendu dans son emballage d'origine ...
Brand
Allied Auto Online
Manufacturer Part Number
DKWBRT03C
UPC
880923257244

Description de l'objet fournie par le vendeur

ALLIED AUTO ONLINE

ALLIED AUTO ONLINE

99,5% d'évaluations positives
151 003 objets vendus
Visiter la BoutiqueContacter
Répond en général sous 24 heures

Évaluations détaillées du vendeur

Moyenne pour les 12 derniers mois

Description exacte
4.9
Frais de livraison raisonnables
4.8
Livraison rapide
5.0
Communication
5.0
Inscrit comme vendeur professionnel

Évaluations en tant que vendeur (56 183)

o***o (607)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Année précédente
Achat vérifié
I had an issue that the seller sorted. I would encourage anyone in the market to ask the seller as many questions as possible before purchasing. Some things being advertised can be misleading, so please do your research and ask questions. We all know Japanese bearings have a great quality and life expectancy. So don't cheap out on poor quality for your car.
d***k (1070)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Il y a plus d'un an
Achat vérifié
Great products
0***p (204)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Il y a plus d'un an
Achat vérifié
Happy thanks
Afficher toutes les évaluations

Notes et avis sur le produit

Aucune note ni aucun avis pour ce produit
Rédigez un avis en premier.