|Mis en vente dans la catégorie :

Rechercher des pièces compatibles

Pour confirmer la compatibilité, donnez-nous plus d'infos sur votre véhicule.

Vous en avez un à vendre ?

GENUINE Mitsubishi Pajero NM NP NS Upper Glove Box Latch Lock Centre Console

État :
Neuf
10 disponibles / 747 vendus
Prix :
15,41 AUD
Environ9,40 EUR
Cet objet est demandé. 747 exemplaires ont déjà été vendus.
Pas d'inquiétude ! Retours acceptés.
Livraison :
Gratuit AU Interparcel International Standard. Afficher les détailspour la livraison
Lieu où se trouve l'objet : Arundel, Australie
Délai de livraison :
Estimé entre le lun. 17 juin et le mar. 25 juin à 43230
Les dates de livraison estimées - la page s'ouvre dans une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet prennent en compte le délai d'expédition indiqué par le vendeur, le code postal de l'expéditeur, le code postal du destinataire et la date d'acceptation de l'offre. Elles dépendent du service de livraison sélectionné et de la date de réception du paiementréception du paiement - la page s'ouvre dans une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet. Les délais de livraison peuvent varier, notamment pendant les périodes de pointe.
Retours :
Retour sous 60 jours. L'acheteur paie les frais de retour. Afficher les détails- pour en savoir plus sur les retours
Paiements :
     

Achetez en toute confiance

Garantie client eBay
Obtenez un remboursement si vous ne recevez pas l'objet que vous avez commandé. 

Détails sur le vendeur

Inscrit comme vendeur professionnel
Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.
Numéro de l'objet eBay :192834820599
Dernière mise à jour le 06 juin 2024 11:55:53 Paris. Afficher toutes les modificationsAfficher toutes les modifications

Compatibilité

Cette pièce est compatible avec 31 véhicules
MakeModelYearSubmodelVariantEngineNotes
MitsubishiPajero2016NS,NT,NW,NX SUV 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W)AWD Diesel 3.2L 4cyl 147kW 4M413200cc 147kW (Diesel)
MitsubishiPajero2015NS,NT,NW,NX SUV 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W)AWD Diesel 3.2L 4cyl 147kW 4M413200cc 147kW (Diesel)
MitsubishiPajero2014NS,NT,NW,NX SUV 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W)AWD Diesel 3.2L 4cyl 147kW 4M413200cc 147kW (Diesel)
MitsubishiPajero2013NS,NT,NW,NX SUV 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W)AWD Diesel 3.2L 4cyl 147kW 4M413200cc 147kW (Diesel)
MitsubishiPajero2013NS,NT,NW SUV 3.8 V6 All-wheel Drive (V87W, V97W)AWD Petrol 3.8L 6cyl 184kW 6G753828cc 184kW (Petrol)
MitsubishiPajero2013NS,NT,NW SUV 3.8 i 4WD (V97W, V87W)AWD Petrol 3.8L 6cyl 175kW 6G753828cc 175kW (Petrol)
MitsubishiPajero2012NS,NT,NW,NX SUV 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W)AWD Diesel 3.2L 4cyl 147kW 4M413200cc 147kW (Diesel)
MitsubishiPajero2012NS,NT,NW SUV 3.8 V6 All-wheel Drive (V87W, V97W)AWD Petrol 3.8L 6cyl 184kW 6G753828cc 184kW (Petrol)
MitsubishiPajero2012NS,NT,NW SUV 3.8 i 4WD (V97W, V87W)AWD Petrol 3.8L 6cyl 175kW 6G753828cc 175kW (Petrol)
MitsubishiPajero2011NS,NT,NW,NX SUV 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W)AWD Diesel 3.2L 4cyl 147kW 4M413200cc 147kW (Diesel)
MitsubishiPajero2011NS,NT,NW SUV 3.8 V6 All-wheel Drive (V87W, V97W)AWD Petrol 3.8L 6cyl 184kW 6G753828cc 184kW (Petrol)
MitsubishiPajero2011NS,NT,NW SUV 3.8 i 4WD (V97W, V87W)AWD Petrol 3.8L 6cyl 175kW 6G753828cc 175kW (Petrol)
MitsubishiPajero2010NS,NT,NW,NX SUV 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W)AWD Diesel 3.2L 4cyl 147kW 4M413200cc 147kW (Diesel)
MitsubishiPajero2010NS,NT,NW SUV 3.8 V6 All-wheel Drive (V87W, V97W)AWD Petrol 3.8L 6cyl 184kW 6G753828cc 184kW (Petrol)
MitsubishiPajero2010NS,NT,NW SUV 3.8 i 4WD (V97W, V87W)AWD Petrol 3.8L 6cyl 175kW 6G753828cc 175kW (Petrol)
MitsubishiPajero2009NS,NT,NW,NX SUV 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W)AWD Diesel 3.2L 4cyl 147kW 4M413200cc 147kW (Diesel)
MitsubishiPajero2009NS,NT,NW SUV 3.2 DI-D All-wheel Drive (V88W, V98W)AWD Diesel 3.2L 4cyl 118kW 4M413200cc 118kW (Diesel)
MitsubishiPajero2009NS,NT,NW SUV 3.2 DI-D All-wheel Drive (V88W, V98W)AWD Diesel 3.2L 4cyl 125kW 4M413200cc 125kW (Diesel)
MitsubishiPajero2009NS,NT,NW SUV 3.8 V6 All-wheel Drive (V87W, V97W)AWD Petrol 3.8L 6cyl 184kW 6G753828cc 184kW (Petrol)
MitsubishiPajero2009NS,NT,NW SUV 3.8 i 4WD (V97W, V87W)AWD Petrol 3.8L 6cyl 175kW 6G753828cc 175kW (Petrol)
Certaines informations contenues dans ce tableau sont fournies par goodstate

Caractéristiques de l'objet

État
Neuf: Objet neuf et intact, n'ayant jamais servi, non ouvert, vendu dans son emballage d'origine ...
Brand
Mitsubishi
Manufacturer Part Number
MR532555
UPC
Does not apply

Description de l'objet fournie par le vendeur

Informations sur le vendeur professionnel

Sat Sky Pty Ltd
Mariia Antipina
U40/8 Distribution Ct
4214 Arundel, Queensland
Australia
Afficher les coordonnées
: liam-e esserdAmoc.liamg@21ecin.dalv
Je certifie que toutes mes activités de vente seront conformes à toutes les lois et réglementations de l'UE.
Good State Spare Parts

Good State Spare Parts

100% d'évaluations positives
359 599 objets vendus
Visiter la BoutiqueContacter
Répond en général sous 24 heures

Évaluations détaillées du vendeur

Moyenne pour les 12 derniers mois

Description exacte
5.0
Frais de livraison raisonnables
5.0
Livraison rapide
5.0
Communication
5.0
Inscrit comme vendeur professionnel

Évaluations en tant que vendeur (86 387)

2***a (111)- Évaluations laissées par l'acheteur.
6 derniers mois
Achat vérifié
Fits and locks all good
h***y (371)- Évaluations laissées par l'acheteur.
6 derniers mois
Achat vérifié
Perfect and delivered very fast . Thanks
6***o (1020)- Évaluations laissées par l'acheteur.
6 derniers mois
Achat vérifié
thank you
Afficher toutes les évaluations

Notes et avis sur le produit

Aucune note ni aucun avis pour ce produit
Rédigez un avis en premier.